Assets whose 24-hour volume ran at least 2x their own 20-day median as of 2026-08-10. Limited to assets with a baseline volume of $100k or more.
| Asset | Multiple | 24h volume | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 161.1x | $774.7M | $189.2M | +105.2% | |
| 88.8x | $281.1M | $47.5M | -19.6% | |
| 88.2x | $317.4M | $9.1M | +148.3% | |
| 27.3x | $50.6M | $12.5M | +23.3% | |
| 25.8x | $95.7M | $20.9M | +34.3% | |
| 22.8x | $100.9M | $25.6M | +63.1% | |
| 22.7x | $47.3M | $27.1M | +9.6% | |
| 20.4x | $140.6M | $57.0M | +4.2% | |
| 20.1x | $3.7M | $9.6M | +9.9% | |
| 15.5x | $17.7M | $21.4M | -11.9% | |
| 14.9x | $5.3M | $3.0M | -21.0% | |
| 10.9x | $27.3M | $54.2M | +54.4% | |
| 10.9x | $26.0M | $9.3M | +5.0% | |
| 10.7x | $30.9M | $171.3M | +16.6% | |
| 10.5x | $2.3M | $5.9M | +55.8% | |
| 10.1x | $153.3M | $41.9M | +0.8% | |
| 9.6x | $1.3M | $93,310 | -4.4% | |
| 9.2x | $34.3M | $9.2M | +15.5% | |
| 8.9x | $19.7M | $26.6M | +16.1% | |
| 8.7x | $10.9M | $3.5M | +7.4% | |
| 8.7x | $21.2M | $22.6M | -6.4% | |
| 8.7x | $1.0M | $4.3M | +14.4% | |
| 8.2x | $48.7M | $6.2M | -10.0% | |
| 8.0x | $7.8M | $1.7M | +7.1% | |
| 7.0x | $2.3M | $1.5M | -0.1% | |
| 6.5x | $18.2M | $46.0M | +5.5% | |
| 6.0x | $21.2M | $107.0M | +36.8% | |
| 6.0x | $11.3M | $6.3M | +12.6% | |
| 5.7x | $1.9M | $8.1M | +36.7% | |
| 5.7x | $16.5M | $27.0M | +6.0% | |
| 5.6x | $20.7M | $5.8M | +11.4% | |
| 5.6x | $852,428 | $3.9M | -4.4% | |
| 5.4x | $548,156 | $16.4M | +19.5% | |
| 5.3x | $1.5M | $77,437 | +16.5% | |
| 5.0x | $6.0M | $10.8M | +4.5% | |
| 4.8x | $18.4M | $4.0M | +10.0% | |
| 4.6x | $19.4M | $19.5M | +16.7% | |
| 4.6x | $14.6M | $32.5M | +16.6% | |
| 4.3x | $2.2M | $1.0M | +1.8% | |
| 4.3x | $1.3M | $231,317 | +12.9% | |
| 4.1x | $12.6M | $22.2M | +21.6% | |
| 4.0x | $32.9M | $12.9M | -19.4% | |
| 3.8x | $6.5M | $4.3M | +13.2% | |
| 3.7x | $25.8M | $45.4M | +20.1% | |
| 3.7x | $3.9M | $6.2M | -6.7% | |
| 3.6x | $3.9M | $35.2M | -5.4% | |
| 3.6x | $405,026 | $19.9M | -4.2% | |
| 3.6x | $6.2M | $9.1M | +4.6% | |
| 3.6x | $4.1M | $16.7M | +12.4% | |
| 3.5x | $20.7M | $13.2M | -4.9% | |
| 3.4x | $8.3M | $38.2M | +2.3% | |
| 3.3x | $8.4M | $18.2M | +0.5% | |
| 3.3x | $1.3M | $495,614 | +38.7% | |
| 3.3x | $907,188 | $1.1M | -1.4% | |
| 3.3x | $974,570 | $16.0M | -0.6% | |
| 3.3x | $5.0M | $33.6M | +19.6% | |
| 3.2x | $3.2M | $25.5M | +0.1% | |
| 3.2x | $15.6M | $15.7M | -0.5% | |
| 3.2x | $26.2M | $98.0M | -15.8% | |
| 3.2x | $14.4M | $13.6M | +13.6% | |
| 3.1x | $9.5M | $89.4M | +4.1% | |
| 3.1x | $11.9M | $38.3M | +0.0% | |
| 3.1x | $9.4M | $9.2M | -12.1% | |
| 3.1x | $11.0M | $21.2M | -1.0% | |
| 3.1x | $374,776 | $17.8M | +66.7% | |
| 3.0x | $3.5M | $38.8M | -2.5% | |
| 3.0x | $22.5M | $128.8M | -9.2% | |
| 3.0x | $9.2M | $38.5M | -13.3% | |
| 3.0x | $8.6M | $20.3M | +4.8% | |
| 2.9x | $361,771 | $880,020 | +0.6% | |
| 2.9x | $506,434 | $9.0M | +1.9% | |
| 2.9x | $6.1M | $41.3M | -7.3% | |
| 2.8x | $6.4M | $83.7M | -7.7% | |
| 2.8x | $2.2M | $18.7M | -7.2% | |
| 2.8x | $34.3M | $13.3M | -15.6% | |
| 2.7x | $852,198 | $4.0M | -16.2% | |
| 2.7x | $24.8M | $6.2M | +10.8% | |
| 2.7x | $22.8M | $4.0B | +6.1% | |
| 2.7x | $14.9M | $15.3M | -9.2% | |
| 2.7x | $3.1M | $3.6M | -11.2% | |
| 2.6x | $433,715 | $3.7M | -5.6% | |
| 2.6x | $3.5M | $16.4M | -7.8% | |
| 2.6x | $7.6M | $21.2M | +2.5% | |
| 2.6x | $19.4M | $43.9M | +9.6% | |
| 2.6x | $8.9M | $22.1M | -12.0% | |
| 2.5x | $82.7M | $61.1M | +34.1% | |
| 2.5x | $7.9M | $10.5M | -15.1% | |
| 2.5x | $49.6M | $18.1M | -50.9% | |
| 2.5x | $2.9M | $19.0M | +2.2% | |
| 2.5x | $4.5M | $11.3M | +1.7% | |
| 2.5x | $15.6M | $15.4M | +1.6% | |
| 2.4x | $4.7M | $49.4M | +15.2% | |
| 2.4x | $10.9M | $31.1M | +2.9% | |
| 2.4x | $40.3M | $444.6M | +4.5% | |
| 2.3x | $20.8M | $46.4M | +10.4% | |
| 2.3x | $13.1M | $39.2M | +3.1% | |
| 2.3x | $3.3M | $9.8M | +8.7% | |
| 2.3x | $740,303 | $3.7M | -2.8% | |
| 2.3x | $2.1M | $5.1M | -0.1% | |
| 2.3x | $3.5M | $20.0M | -3.9% | |
| 2.3x | $1.6M | $8.2M | +11.2% | |
| 2.3x | $5.6M | $23.9M | +4.1% | |
| 2.3x | $6.9M | $67.0M | +7.4% | |
| 2.3x | $2.2M | $1.9M | +8.9% | |
| 2.2x | $7.4M | $19.9M | +4.8% | |
| 2.2x | $10.6M | $10.5M | +7.4% | |
| 2.2x | $3.5M | $31.4M | +4.8% | |
| 2.2x | $7.9M | $9.3M | +3.5% | |
| 2.2x | $58.7M | $1.1B | +30.5% | |
| 2.2x | $7.0M | $49.8M | +8.0% | |
| 2.2x | $5.3M | $11.4M | -3.8% | |
| 2.2x | $24.6M | $29.9M | -0.5% | |
| 2.2x | $1.2M | $6.7M | +0.0% | |
| 2.1x | $12.5M | $33.2M | -13.3% | |
| 2.1x | $587,443 | $2.6M | -18.3% | |
| 2.1x | $7.8M | $18.1M | +2.4% | |
| 2.1x | $445,327 | $4.5M | +6.9% | |
| 2.1x | $391,421 | $60.5M | +0.0% | |
| 2.1x | $828,997 | $3.8M | +2.2% | |
| 2.1x | $1.5M | $6.5M | +0.2% | |
| 2.1x | $11.6M | $11.1M | +2.3% | |
| 2.1x | $418,995 | $42.2M | +0.1% | |
| 2.1x | $1.9M | $12.8M | +1.7% | |
| 2.1x | $16.3M | $187.7M | -2.5% | |
| 2.1x | $20.7M | $21.4M | +21.2% | |
| 2.1x | $1.7M | $13.3M | +6.0% | |
| 2.1x | $235,626 | $2.4M | -8.1% | |
| 2.0x | $8.5M | $20.5M | +11.0% | |
| 2.0x | $25.4M | $63.2M | +6.7% | |
| 2.0x | $489,587 | $4.3M | +21.7% | |
| 2.0x | $260,400 | $137.1M | -5.8% |
What happened the next day to the 26 assets that spiked 5x or more the day before, after subtracting the market-wide median.
Across 304 days and 1.59M observations, assets whose volume ran 10x or more above their baseline saw a wider move the next day (10.4% to 21.5% at the 90th percentile). Which way it moves is not predictable — 46.5% rose. The effect varies by liquidity tier and is close to absent for very thin assets.
Updated 2026-08-13 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.