Assets whose 24-hour volume ran at least 2x their own 20-day median as of 2026-08-15. Limited to assets with a baseline volume of $100k or more.
| Asset | Multiple | 24h volume | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 52.6x | $15.3M | $32.2M | +22.7% | |
| 42.6x | $86.0M | $24.6M | -22.0% | |
| 39.5x | $5.6M | $1.4M | +67.3% | |
| 33.7x | $36.5M | $15.4M | +0.3% | |
| 24.8x | $293.5M | $26.2M | +109.3% | |
| 24.3x | $8.8M | $22.2M | +7.3% | |
| 21.4x | $42.6M | $181.1M | +6.8% | |
| 20.3x | $5.6M | $3.3M | -19.4% | |
| 16.4x | $27.1M | $49.1M | +0.0% | |
| 16.4x | $115.5M | $17.6M | +41.8% | |
| 14.2x | $2.5M | $292,104 | +1.9% | |
| 13.2x | $70.3M | $429.1M | +40.5% | |
| 12.6x | $7.7M | $37.0M | -3.6% | |
| 12.2x | $1.4M | $6.2M | +6.6% | |
| 12.2x | $29.3M | $144.0M | +3.0% | |
| 12.0x | $28.3M | $43.2M | -6.2% | |
| 11.5x | $5.5M | $2.5M | -0.2% | |
| 11.2x | $1.7M | $2.2M | -9.2% | |
| 11.1x | $220.4M | $100.6M | +15.6% | |
| 11.0x | $1.2M | $242,525 | +0.3% | |
| 10.8x | $4.3M | $3.2M | +4.9% | |
| 10.1x | $108.1M | $223.8M | +72.1% | |
| 10.0x | $15.3M | $42.5M | +12.8% | |
| 9.5x | $2.4M | $14.4M | +0.2% | |
| 8.6x | $1.4M | $2.2M | -9.7% | |
| 7.7x | $18.2M | $50.7M | +5.4% | |
| 7.6x | $154.2M | $65.1M | -1.1% | |
| 7.0x | $77.4M | $13.0M | +29.8% | |
| 7.0x | $56.1M | $77.2M | +0.5% | |
| 7.0x | $725,151 | $3.7M | -10.5% | |
| 6.9x | $44.5M | $37.3M | +0.7% | |
| 6.7x | $27.0M | $12.1M | +10.6% | |
| 6.6x | $2.3M | $11.8M | -37.1% | |
| 6.4x | $9.8M | $43.8M | +0.3% | |
| 6.2x | $27.6M | $35.4M | -3.0% | |
| 6.1x | $2.9M | $1.7M | -6.2% | |
| 5.3x | $1.3M | $6.1M | -0.2% | |
| 5.2x | $2.0M | $5.2M | +0.4% | |
| 5.2x | $1.2M | $648,722 | -7.7% | |
| 5.1x | $1.1M | $9.9M | +19.7% | |
| 4.8x | $1.1M | $13.3M | +6.0% | |
| 4.8x | $15.9M | $232.7M | +9.8% | |
| 4.8x | $32.8M | $30.5M | +8.3% | |
| 4.8x | $1.1M | $8.5B | -3.3% | |
| 4.5x | $5.1M | $19.7M | +6.9% | |
| 4.4x | $590,865 | $1.7M | +106.6% | |
| 4.4x | $1.4M | $33.1M | -0.9% | |
| 4.3x | $849,464 | $22.4M | +4.6% | |
| 4.3x | $1.5M | $1.4M | -4.1% | |
| 4.3x | $11.7M | $9.7M | +4.0% | |
| 4.3x | $627,343 | $236,691 | +8.6% | |
| 4.2x | $27.2M | $14.0M | +8.1% | |
| 4.2x | $651,536 | $8.3M | -3.7% | |
| 3.9x | $56.5M | $24.5M | -13.5% | |
| 3.9x | $75.0M | $189.8M | +7.2% | |
| 3.9x | $1.3M | $920,966 | -0.5% | |
| 3.9x | $7.4M | $41.8M | +1.7% | |
| 3.8x | $1.2M | $5.8M | -0.1% | |
| 3.7x | $2.9M | $6.9M | +14.0% | |
| 3.6x | $24.7M | $3.6M | +7.0% | |
| 3.6x | $409,129 | $753,792 | +14.9% | |
| 3.6x | $5.8M | $11.4M | +3.1% | |
| 3.6x | $1.1M | $4.7M | +14.3% | |
| 3.4x | $6.6M | $14.1M | -1.9% | |
| 3.4x | $23.3M | $7.0M | +12.4% | |
| 3.3x | $9.8M | $26.3M | +12.5% | |
| 3.3x | $5.4M | $9.6M | -10.1% | |
| 3.2x | $448,423 | $13.9M | -0.2% | |
| 3.2x | $54.6M | $2.3B | +5.0% | |
| 3.1x | $1.0M | $3.0M | +2.7% | |
| 3.1x | $11.4M | $59.0M | -5.0% | |
| 3.0x | $10.7M | $19.8M | -1.9% | |
| 3.0x | $4.7M | $24.0M | +3.5% | |
| 3.0x | $11.0M | $85.4M | +3.9% | |
| 3.0x | $17.8M | $36.7M | +14.8% | |
| 3.0x | $1.4M | $1.1M | -4.5% | |
| 3.0x | $1.1M | $17.2M | -3.8% | |
| 3.0x | $1.4M | $6.2M | -1.1% | |
| 2.9x | $827,181 | $5.1M | -13.4% | |
| 2.9x | $71.8M | $1.8B | +1.2% | |
| 2.9x | $5.7M | $5.1M | +7.6% | |
| 2.9x | $11.1M | $10.2M | +10.7% | |
| 2.8x | $901,220 | $6.2M | -12.9% | |
| 2.8x | $343,283 | $616,136 | +4.4% | |
| 2.8x | $10.4M | $11.0M | -2.1% | |
| 2.8x | $5.2M | $119.8M | +1.3% | |
| 2.8x | $321,440 | $3.3M | +4.9% | |
| 2.7x | $18.4M | $845.7M | -1.3% | |
| 2.7x | $272,125 | $2.2M | +2.4% | |
| 2.7x | $6.5M | $14.7M | +1.7% | |
| 2.7x | $2.4M | $8.9M | -4.1% | |
| 2.6x | $354,377 | $947,190 | +0.3% | |
| 2.6x | $17.3M | $116.3M | +0.4% | |
| 2.5x | $1.6M | $133.8M | +0.0% | |
| 2.5x | $2.3M | $26.0M | +19.1% | |
| 2.5x | $2.3M | $7.3M | +15.1% | |
| 2.5x | $252,400 | $1.7M | +9.5% | |
| 2.5x | $13.3M | $38.3M | +0.3% | |
| 2.5x | $246,315 | $1.8M | -5.4% | |
| 2.4x | $4.5M | $59.1M | -22.6% | |
| 2.4x | $9.9M | $14.0M | -13.0% | |
| 2.4x | $15.9M | $18.4M | -8.1% | |
| 2.4x | $6.5M | $13.8M | +0.2% | |
| 2.4x | $1.5M | $6.6M | -4.8% | |
| 2.4x | $244,484 | $2.8M | -5.6% | |
| 2.4x | $861,009 | $3.5M | -11.1% | |
| 2.3x | $15.4M | $48.1M | -34.8% | |
| 2.3x | $23.6M | $141.7M | -1.7% | |
| 2.3x | $8.2M | $2.4M | +5.1% | |
| 2.3x | $477,123 | $1.7M | -6.1% | |
| 2.3x | $270,832 | $2.7M | +1.1% | |
| 2.3x | $279,020 | $728,714 | -0.5% | |
| 2.3x | $49.0M | $437.1M | +2.1% | |
| 2.3x | $310,102 | $12.9M | -0.4% | |
| 2.3x | $5.4M | $36.6M | +2.4% | |
| 2.2x | $377,775 | $133,547 | -5.0% | |
| 2.2x | $519,050 | $1.2M | +4.3% | |
| 2.2x | $241,261 | $408,262 | -0.9% | |
| 2.2x | $6.6M | $14.1M | +3.8% | |
| 2.2x | $3.3M | $62.2M | -4.3% | |
| 2.2x | $1.4M | $1.5M | -1.4% | |
| 2.2x | $10.7M | $53.3M | +16.7% | |
| 2.1x | $3.9M | $18.3M | +0.3% | |
| 2.1x | $1.8M | $14.5M | -3.1% | |
| 2.1x | $661,354 | $1.0M | -4.5% | |
| 2.1x | $2.5M | $166.1M | +13.1% | |
| 2.1x | $791,209 | $3.2M | -12.6% | |
| 2.1x | $30.7M | $67.4M | -19.3% | |
| 2.1x | $43.9M | $857.5M | +15.3% | |
| 2.1x | $230,401 | $761,306 | -2.2% | |
| 2.1x | $319,985 | $1.0M | +26.6% | |
| 2.1x | $5.1M | $32.2M | +2.9% | |
| 2.1x | $2.2M | $1.8M | -10.0% | |
| 2.1x | $5.3M | $82.0M | +1.4% | |
| 2.1x | $2.2M | $7.6M | -2.6% | |
| 2.0x | $9.4M | $2.3B | +3.0% | |
| 2.0x | $48.9M | $206.4M | +1.5% | |
| 2.0x | $482,631 | $1.5M | +1.3% | |
| 2.0x | $156.6M | $4.1B | -0.7% |
What happened the next day to the 33 assets that spiked 5x or more the day before, after subtracting the market-wide median.
Across 304 days and 1.59M observations, assets whose volume ran 10x or more above their baseline saw a wider move the next day (10.4% to 21.5% at the 90th percentile). Which way it moves is not predictable — 46.5% rose. The effect varies by liquidity tier and is close to absent for very thin assets.
Updated 2026-08-15 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.