Assets whose 24-hour volume ran at least 2x their own 20-day median as of 2026-08-18. Limited to assets with a baseline volume of $100k or more.
| Asset | Multiple | 24h volume | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 125.8x | $40.6M | $30.6M | +2.4% | |
| 95.5x | $34.4M | $26.4M | +2.7% | |
| 34.8x | $134.5M | $95.8M | +66.1% | |
| 22.7x | $14.0M | $26.1M | +10.8% | |
| 19.5x | $4.6M | $694,844 | -7.2% | |
| 13.6x | $21.1M | $60.1M | -9.3% | |
| 11.9x | $5.0M | $2.8M | -0.3% | |
| 10.8x | $23.1M | $48.9M | +0.0% | |
| 10.5x | $75.5M | $13.9M | -14.8% | |
| 9.9x | $32.4M | $6.8M | +11.6% | |
| 9.8x | $1.0M | $5.3M | -6.7% | |
| 9.2x | $126.2M | $16.8M | +14.0% | |
| 9.1x | $36.0M | $55.9M | -0.8% | |
| 8.1x | $11.9M | $62.3M | -7.0% | |
| 7.4x | $77.9M | $74.7M | -5.2% | |
| 7.1x | $3.0M | $3.2M | -3.7% | |
| 6.4x | $3.7M | $46.3M | +15.2% | |
| 6.4x | $18.9M | $51.1M | -4.9% | |
| 6.3x | $10.2M | $46.3M | +14.2% | |
| 5.9x | $2.4M | $75.1M | -0.7% | |
| 5.8x | $38.9M | $36.5M | +1.0% | |
| 5.8x | $15.9M | $19.3M | +7.6% | |
| 5.7x | $116.8M | $40.2M | +35.4% | |
| 5.6x | $20.1M | $237.7M | -9.4% | |
| 5.6x | $22.8M | $12.0M | +17.0% | |
| 5.5x | $680,901 | $6.3M | +38.2% | |
| 5.3x | $17.3M | $73.2M | +0.1% | |
| 5.2x | $822,453 | $8.1M | +3.1% | |
| 5.1x | $1.8M | $35.6M | -2.7% | |
| 5.1x | $7.8M | $3.3M | +0.8% | |
| 4.8x | $597,025 | $3.0M | -17.1% | |
| 4.7x | $39.9M | $115.5M | +22.5% | |
| 4.7x | $1.1M | $13.6M | +7.1% | |
| 4.6x | $10.2M | $37.0M | -3.2% | |
| 4.5x | $3.1M | $95.3M | -9.5% | |
| 4.4x | $23.6M | $245.1M | -43.7% | |
| 4.4x | $5.8M | $2.6M | -0.6% | |
| 4.4x | $31.1M | $4.7M | +17.4% | |
| 4.4x | $14.3M | $26.4M | +47.7% | |
| 4.4x | $32.1M | $177.8M | +10.5% | |
| 4.4x | $731,997 | $4.5M | -8.4% | |
| 4.0x | $4.0M | $7.5M | -1.2% | |
| 3.9x | $5.5M | $12.0M | +4.8% | |
| 3.8x | $974,956 | $780,084 | -32.4% | |
| 3.8x | $1.8M | $2.9M | -6.6% | |
| 3.8x | $711,152 | $1.5M | +1.8% | |
| 3.7x | $1.2M | $31.3M | -1.4% | |
| 3.7x | $8.7M | $35.0M | -9.3% | |
| 3.5x | $1.7M | $887,176 | -3.8% | |
| 3.3x | $70.6M | $71.9M | +10.9% | |
| 3.2x | $4.4M | $13.4M | +2.9% | |
| 3.2x | $578,089 | $58.9M | +16.6% | |
| 3.2x | $373,776 | $4.2M | +0.1% | |
| 3.2x | $3.8M | $15.4M | -2.1% | |
| 3.2x | $22.6M | $10.1M | +0.6% | |
| 3.2x | $3.7M | $37.1M | -0.4% | |
| 3.1x | $1.8M | $13.8M | +3.6% | |
| 3.1x | $9.7M | $15.3M | +2.5% | |
| 3.1x | $7.3M | $51.9M | +14.2% | |
| 3.1x | $617,061 | $5.9M | +3.5% | |
| 3.1x | $12.3M | $19.8M | +0.0% | |
| 3.1x | $386,419 | $798,416 | -3.9% | |
| 3.0x | $21.2M | $827.1M | +0.3% | |
| 3.0x | $6.0M | $168.7M | +1.6% | |
| 3.0x | $564,217 | $11.4M | +8.1% | |
| 2.9x | $703,325 | $1.9M | +0.8% | |
| 2.9x | $23.0M | $13.0M | -5.6% | |
| 2.9x | $70.3M | $204.8M | +1.4% | |
| 2.9x | $317,029 | $4.1M | -1.7% | |
| 2.9x | $321,087 | $786,438 | -1.6% | |
| 2.8x | $424,365 | $121.0M | -4.1% | |
| 2.7x | $317,022 | $1.7M | -5.8% | |
| 2.7x | $4.9M | $84.0M | +0.0% | |
| 2.7x | $6.5M | $8.6M | -5.0% | |
| 2.7x | $6.1M | $19.5M | -1.8% | |
| 2.7x | $422,406 | $952,693 | +14.4% | |
| 2.7x | $6.5M | $13.1M | -17.6% | |
| 2.7x | $590,159 | $1.9M | -0.6% | |
| 2.6x | $6.5M | $6.1M | +17.7% | |
| 2.6x | $2.4M | $8.5M | +6.3% | |
| 2.6x | $11.6M | $69.3M | -0.8% | |
| 2.6x | $1.7M | $13.5M | +24.9% | |
| 2.6x | $295,576 | $273.7M | -0.7% | |
| 2.6x | $8.3M | $19.7M | +2.8% | |
| 2.6x | $584,738 | $9.1M | +8.2% | |
| 2.6x | $10.4M | $9.1M | -0.2% | |
| 2.5x | $1.7M | $6.7M | +0.4% | |
| 2.5x | $869,050 | $53.0M | +0.0% | |
| 2.5x | $1.2M | $4.8M | +2.6% | |
| 2.5x | $1.8M | $5.9M | -2.7% | |
| 2.5x | $19.1M | $28.5M | -3.8% | |
| 2.5x | $1.5M | $1.4M | +0.1% | |
| 2.4x | $6.4M | $23.0M | +5.5% | |
| 2.4x | $17.4M | $116.9M | +0.2% | |
| 2.4x | $507,869 | $668,558 | +0.8% | |
| 2.4x | $363,855 | $799,510 | +1.4% | |
| 2.4x | $6.1M | $26.2M | +4.8% | |
| 2.4x | $4.4M | $45.5M | -5.5% | |
| 2.4x | $1.3M | $7.7M | +5.9% | |
| 2.4x | $313,536 | $3.3M | +5.7% | |
| 2.3x | $1.1M | $55.5M | +11.3% | |
| 2.3x | $1.6M | $15.6M | +0.4% | |
| 2.3x | $5.2M | $7.8M | -3.0% | |
| 2.3x | $293,643 | $1.2M | -1.3% | |
| 2.3x | $388,856 | $4.1M | -6.7% | |
| 2.3x | $1.1M | $4.2M | -1.2% | |
| 2.3x | $3.4M | $1.1M | +4.7% | |
| 2.3x | $139.9M | $21.5B | +0.5% | |
| 2.3x | $4.4M | $20.3M | -1.6% | |
| 2.3x | $5.1M | $3.0M | +8.8% | |
| 2.3x | $901,219 | $43.4M | +7.8% | |
| 2.2x | $2.8M | $1.5M | +13.4% | |
| 2.2x | $224,681 | $2.2M | +1.4% | |
| 2.2x | $9.1M | $193.5M | +2.2% | |
| 2.2x | $323,679 | $1.1M | -6.6% | |
| 2.2x | $1.7M | $1.3M | +12.8% | |
| 2.2x | $2.0M | $26.4M | +0.7% | |
| 2.2x | $404,045 | $2.0M | +0.5% | |
| 2.2x | $2.2M | $8.5M | -4.1% | |
| 2.2x | $1.4M | $12.6M | -3.3% | |
| 2.1x | $306,675 | $4.3M | +11.0% | |
| 2.1x | $56.7M | $854.5M | +6.8% | |
| 2.1x | $740,036 | $14.8M | +14.1% | |
| 2.1x | $2.3M | $2.2M | +12.6% | |
| 2.1x | $913,553 | $1.0M | -0.3% | |
| 2.1x | $450,428 | $6.7M | -7.8% | |
| 2.1x | $837,839 | $5.5M | -4.3% | |
| 2.1x | $24.1M | $1.4B | +6.2% | |
| 2.1x | $10.6M | $6.4M | -10.0% | |
| 2.1x | $619,338 | $240,285 | -6.2% | |
| 2.1x | $1.5M | $3.1M | -3.5% | |
| 2.1x | $15.2M | $14.5M | -8.0% | |
| 2.0x | $1.4M | $13.1M | +1.0% | |
| 2.0x | $8.8M | $61.2M | +6.1% | |
| 2.0x | $2.2M | $277.4M | +2.3% | |
| 2.0x | $1.3M | $12.4M | -0.9% | |
| 2.0x | $4.6M | $12.1M | -25.9% | |
| 2.0x | $2.3M | $88.8M | -2.9% |
What happened the next day to the 27 assets that spiked 5x or more the day before, after subtracting the market-wide median.
Across 304 days and 1.59M observations, assets whose volume ran 10x or more above their baseline saw a wider move the next day (10.4% to 21.5% at the 90th percentile). Which way it moves is not predictable — 46.5% rose. The effect varies by liquidity tier and is close to absent for very thin assets.
Updated 2026-08-18 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.