Assets whose 24-hour volume ran at least 2x their own 20-day median as of 2026-09-14. Limited to assets with a baseline volume of $100k or more.
| Asset | Multiple | 24h volume | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 169.3x | $389.1M | $174.0M | +127.1% | |
| 145.7x | $194.8M | $80.6M | +19.7% | |
| 130.3x | $192.8M | $31.1M | +32.1% | |
| 104.1x | $68.6M | $26.9M | +5.2% | |
| 68.0x | $7.9M | $1.4M | -7.3% | |
| 61.5x | $71.2M | $33.6M | -18.5% | |
| 57.9x | $169.0M | $33.8M | +12.7% | |
| 39.4x | $31.9M | $27.3M | +0.3% | |
| 32.2x | $161.6M | $40.5M | +10.2% | |
| 32.1x | $44.6M | $28.2M | +4.6% | |
| 31.3x | $110.5M | $34.2M | +27.7% | |
| 30.1x | $3.8M | $21.0M | +5.8% | |
| 29.4x | $22.4M | $23.4M | +4.5% | |
| 28.0x | $5.0M | $4.4M | +68.0% | |
| 27.9x | $4.7M | $23.0M | +25.0% | |
| 23.2x | $23.3M | $51.5M | -0.4% | |
| 21.8x | $26.8M | $26.4M | +11.2% | |
| 21.5x | $83.8M | $48.4M | -2.3% | |
| 19.1x | $41.5M | $115.3M | -0.4% | |
| 19.1x | $11.1M | $26.1M | -5.9% | |
| 18.9x | $14.7M | $14.0M | -7.6% | |
| 17.5x | $5.0M | $7.1M | +11.5% | |
| 17.1x | $3.9M | $27.2M | +19.1% | |
| 16.2x | $1.7M | $6.3M | +92.2% | |
| 15.0x | $20.1M | $23.5M | +4.1% | |
| 14.7x | $24.2M | $27.8M | +13.0% | |
| 12.9x | $9.1M | $26.6M | +16.2% | |
| 11.9x | $1.7M | $16.0M | +12.2% | |
| 10.8x | $6.1M | $2.3M | -16.4% | |
| 9.6x | $7.9M | $42.6M | -12.8% | |
| 7.9x | $220.1M | $25.0M | -1.4% | |
| 7.5x | $2.2M | $706,228 | +0.0% | |
| 7.3x | $11.8M | $27.9M | +44.3% | |
| 7.1x | $1.5M | $3.1M | +20.0% | |
| 6.9x | $1.1M | $14.1M | +11.1% | |
| 6.8x | $4.4M | $75.1M | +0.5% | |
| 6.7x | $9.3M | $26.2M | -8.7% | |
| 6.6x | $8.5M | $85.4M | +3.2% | |
| 6.5x | $42.1M | $122.0M | -2.0% | |
| 6.2x | $8.8M | $37.0M | +1.7% | |
| 6.2x | $2.0M | $9.3M | +10.8% | |
| 6.1x | $30.1M | $7.2M | +0.1% | |
| 6.1x | $1.9M | $17.6M | +0.4% | |
| 6.1x | $21.7M | $9.2M | -2.1% | |
| 5.7x | $1.3M | $25.5M | +0.3% | |
| 5.6x | $2.4M | $4.6M | +16.8% | |
| 5.6x | $51.5M | $183.4M | -27.1% | |
| 5.5x | $1.9M | $29.9M | +6.5% | |
| 5.5x | $923,504 | $30.5M | -3.6% | |
| 5.5x | $2.4M | $24.6M | -5.4% | |
| 5.4x | $4.3M | $7.4M | +0.5% | |
| 5.4x | $1.0M | $5.8M | +15.1% | |
| 5.4x | $1.2M | $6.8M | -20.6% | |
| 5.1x | $794,404 | $19.5M | +2.7% | |
| 5.0x | $862,469 | $4.5M | +7.4% | |
| 4.7x | $13.3M | $4.2M | +13.3% | |
| 4.7x | $564,816 | $31.5M | +5.2% | |
| 4.7x | $1.1M | $5.1M | +24.7% | |
| 4.6x | $4.2M | $23.1M | -1.1% | |
| 4.6x | $1.2M | $11.3M | +10.8% | |
| 4.6x | $5.9M | $15.9M | +8.3% | |
| 4.6x | $2.4M | $7.2M | -0.3% | |
| 4.5x | $72.4M | $373.8M | -9.5% | |
| 4.3x | $1.5M | $949,534 | -19.8% | |
| 4.3x | $1.4M | $20.0M | +2.7% | |
| 4.1x | $737,417 | $7.0M | -20.8% | |
| 4.1x | $17.4M | $6.6M | -2.8% | |
| 4.0x | $16.6M | $16.6M | -1.0% | |
| 4.0x | $11.2M | $19.8M | +7.3% | |
| 3.9x | $1.3M | $39.8M | -0.1% | |
| 3.8x | $22.4M | $17.7M | -11.3% | |
| 3.8x | $288.4M | $802.3M | +20.5% | |
| 3.7x | $13.2M | $5.4M | -1.2% | |
| 3.7x | $28.6M | $51.6M | +4.1% | |
| 3.6x | $35.0M | $143.0M | -8.6% | |
| 3.6x | $847,169 | $932,050 | -13.2% | |
| 3.6x | $4.7M | $119.0M | +1.8% | |
| 3.5x | $44.5M | $37.8M | +11.7% | |
| 3.5x | $15.7M | $16.6M | +2.5% | |
| 3.5x | $885,629 | $8.7M | +11.7% | |
| 3.5x | $29.5M | $12.9M | +4.6% | |
| 3.5x | $876,267 | $6.6M | +6.9% | |
| 3.4x | $31.0M | $311.3M | +7.1% | |
| 3.4x | $15.5M | $47.0M | +0.9% | |
| 3.4x | $7.4M | $9.5M | -0.2% | |
| 3.4x | $5.3M | $10.6M | -7.0% | |
| 3.3x | $671,619 | $1.8M | +6.9% | |
| 3.3x | $42.4M | $2.0B | +33.5% | |
| 3.2x | $4.4M | $37.4M | +4.7% | |
| 3.1x | $3.9M | $13.9M | -5.4% | |
| 3.1x | $17.7M | $30.5M | +17.5% | |
| 3.1x | $89.7M | $31.7M | -12.2% | |
| 3.0x | $641,065 | $546,587 | -21.7% | |
| 3.0x | $954,096 | $646,091 | +2.4% | |
| 3.0x | $5.9M | $59.1M | +6.5% | |
| 2.9x | $2.9M | $4.2M | -0.6% | |
| 2.9x | $7.3M | $4.5M | -1.0% | |
| 2.9x | $1.2M | $17.2M | -6.6% | |
| 2.8x | $5.9M | $35.3M | -19.2% | |
| 2.8x | $1.8M | $58.3M | +3.3% | |
| 2.8x | $445,878 | $1.6M | +4.2% | |
| 2.8x | $4.2M | $13.9M | +1.0% | |
| 2.8x | $589,303 | $18.7M | -2.0% | |
| 2.7x | $9.2M | $14.2M | -6.8% | |
| 2.7x | $13.2M | $202.7M | +6.8% | |
| 2.7x | $1.5M | $41.4M | +3.0% | |
| 2.7x | $13.6M | $27.3M | -13.4% | |
| 2.6x | $6.7M | $100.6M | +0.8% | |
| 2.6x | $663,714 | $19.2M | -0.7% | |
| 2.6x | $624,263 | $7.5M | +8.6% | |
| 2.6x | $3.7M | $32.1M | -15.5% | |
| 2.5x | $24.8M | $66.7M | -14.9% | |
| 2.5x | $3.7M | $10.3M | -6.9% | |
| 2.5x | $310,061 | $9.7M | -3.7% | |
| 2.4x | $383,854 | $4.3M | +8.0% | |
| 2.4x | $2.5M | $33.3M | +3.4% | |
| 2.4x | $358,427 | $154.3M | -0.5% | |
| 2.4x | $9.7M | $2.2M | -0.9% | |
| 2.3x | $679,954 | $19.7M | +10.3% | |
| 2.3x | $22.6M | $58.8M | -0.7% | |
| 2.3x | $454,637 | $5.7M | +7.8% | |
| 2.3x | $2.5M | $13.9M | -18.7% | |
| 2.3x | $8.3M | $4.1M | +1.3% | |
| 2.3x | $346,076 | $717,647 | +74.7% | |
| 2.2x | $1.4M | $8.8M | -22.4% | |
| 2.2x | $1.9M | $23.4M | +14.5% | |
| 2.2x | $14.8M | $18.0M | +4.3% | |
| 2.2x | $992,414 | $2.2M | -3.9% | |
| 2.2x | $19.7M | $22.8M | +0.7% | |
| 2.2x | $5.6M | $9.4M | -2.2% | |
| 2.2x | $696,495 | $2.1M | +0.3% | |
| 2.2x | $2.1M | $8.0M | +3.0% | |
| 2.2x | $604,208 | $7.8M | +3.3% | |
| 2.2x | $425,600 | $1.0M | +9.5% | |
| 2.1x | $889,276 | $3.0M | -10.0% | |
| 2.1x | $17.7M | $125.5M | -8.3% | |
| 2.1x | $1.8M | $316,261 | -0.2% | |
| 2.0x | $8.6M | $215.4M | +11.8% | |
| 2.0x | $552,055 | $8.4M | -1.1% | |
| 2.0x | $481,983 | $5.8M | -10.8% | |
| 2.0x | $271,022 | $14.6M | +8.3% |
What happened the next day to the 41 assets that spiked 5x or more the day before, after subtracting the market-wide median.
Across 304 days and 1.59M observations, assets whose volume ran 10x or more above their baseline saw a wider move the next day (10.4% to 21.5% at the 90th percentile). Which way it moves is not predictable — 46.5% rose. The effect varies by liquidity tier and is close to absent for very thin assets.
Updated 2026-09-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.