Assets whose 24-hour volume ran at least 2x their own 20-day median as of 2026-08-13. Limited to assets with a baseline volume of $100k or more.
| Asset | Multiple | 24h volume | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 57.9x | $139.3M | $164.9M | +191.6% | |
| 53.6x | $127.0M | $49.0M | +42.4% | |
| 51.7x | $12.8M | $4.1M | -38.8% | |
| 51.3x | $8.6M | $338.3M | +0.9% | |
| 41.2x | $133.1M | $265.1M | +40.1% | |
| 40.7x | $65.4M | $11.9M | -31.1% | |
| 19.5x | $198.7M | $44.4M | -21.2% | |
| 19.2x | $25.7M | $18.9M | -3.6% | |
| 18.3x | $13.7M | $52.0M | +9.7% | |
| 18.2x | $1.9M | $4.4M | -14.0% | |
| 16.2x | $64.7M | $144.8M | -20.9% | |
| 15.1x | $5.2M | $25.3M | +129.7% | |
| 14.4x | $102.1M | $55.9M | -14.6% | |
| 13.4x | $6.4M | $2.2M | +0.3% | |
| 12.7x | $2.3M | $8.6M | -1.8% | |
| 12.1x | $2.1M | $11.1M | +22.7% | |
| 9.8x | $1.1M | $2.3M | +2.4% | |
| 9.3x | $2.1M | $1.1M | +10.4% | |
| 9.2x | $59.5M | $38.0M | +0.6% | |
| 8.9x | $1.2M | $92,545 | -1.4% | |
| 8.8x | $979,198 | $17.2M | -5.8% | |
| 8.4x | $3.0M | $18.0M | -2.4% | |
| 8.3x | $46.2M | $10.6M | +5.2% | |
| 8.2x | $2.7M | $1.5M | +11.0% | |
| 8.1x | $1.6M | $904,348 | -3.5% | |
| 7.9x | $1.6M | $2.7M | +2.6% | |
| 7.7x | $15.3M | $168.5M | -6.5% | |
| 7.6x | $7.4M | $15.6M | +0.0% | |
| 7.4x | $7.5M | $2.3M | +7.3% | |
| 7.2x | $3.5M | $18.3M | -3.2% | |
| 7.0x | $26.3M | $12.1M | -25.5% | |
| 6.7x | $10.0M | $10.5M | -9.8% | |
| 6.6x | $666,993 | $10.8M | +1.6% | |
| 6.4x | $2.3M | $5.1M | +2.1% | |
| 6.3x | $1.6M | $2.3M | +148.7% | |
| 6.0x | $652,113 | $4.7M | +11.6% | |
| 5.9x | $1.9M | $1.1M | -0.3% | |
| 5.9x | $6.2M | $7.7M | -7.7% | |
| 5.8x | $769,125 | $609,733 | -4.6% | |
| 5.6x | $2.7M | $3.0M | +105.9% | |
| 5.6x | $10.3M | $64.1M | +77.1% | |
| 5.5x | $1.4M | $550,407 | +8.6% | |
| 5.4x | $781,309 | $8.1M | +11.5% | |
| 5.3x | $27.8M | $300.5M | +15.8% | |
| 5.3x | $2.2M | $10.4M | -1.6% | |
| 5.2x | $1.5M | $30.1M | +10.1% | |
| 5.1x | $5.5M | $1.1M | +11.2% | |
| 5.1x | $11.5M | $30.6M | -12.9% | |
| 4.9x | $29.1M | $17.9M | +1.2% | |
| 4.9x | $1.5M | $1.4M | +0.7% | |
| 4.7x | $617,199 | $944,587 | +5.2% | |
| 4.7x | $66.1M | $87.1M | +3.6% | |
| 4.7x | $85.2M | $70.6M | -6.2% | |
| 4.6x | $12.2M | $14.2M | +22.1% | |
| 4.5x | $584,442 | $5.6M | +4.4% | |
| 4.5x | $924,842 | $296,267 | +13.4% | |
| 4.4x | $985,762 | $8.4B | -3.6% | |
| 4.3x | $1.1M | $8.8M | -16.0% | |
| 4.2x | $2.6M | $28.3M | +4.7% | |
| 4.2x | $13.0M | $14.2M | -7.1% | |
| 4.2x | $418,441 | $1.7M | +11.3% | |
| 4.1x | $8.4M | $9.7M | -4.5% | |
| 4.0x | $619,551 | $118.7M | +1.3% | |
| 3.9x | $3.1M | $86.0M | -8.3% | |
| 3.8x | $5.1M | $21.5M | +12.2% | |
| 3.7x | $522,591 | $819,533 | -2.4% | |
| 3.7x | $48.2M | $34.1M | -13.5% | |
| 3.7x | $1.2M | $874,955 | +7.3% | |
| 3.6x | $15.6M | $38.2M | -0.1% | |
| 3.6x | $4.1M | $13.1M | +3.9% | |
| 3.6x | $84.5M | $413.9M | -0.7% | |
| 3.5x | $18.0M | $12.4M | -1.7% | |
| 3.5x | $73.4M | $37.9M | -10.2% | |
| 3.4x | $30.6M | $78.0M | +0.5% | |
| 3.4x | $10.7M | $20.0M | -2.3% | |
| 3.4x | $8.1M | $38.0M | +8.2% | |
| 3.4x | $108.9M | $392.3M | +10.6% | |
| 3.4x | $380,387 | $706,056 | -3.4% | |
| 3.3x | $794,959 | $1.4M | +9.5% | |
| 3.3x | $834,253 | $6.3M | +4.0% | |
| 3.3x | $6.0M | $15.8M | -0.5% | |
| 3.2x | $50.7M | $38.8M | +9.4% | |
| 3.2x | $561,965 | $1.3M | +1.0% | |
| 3.2x | $21.7M | $847.5M | +1.2% | |
| 3.2x | $367,908 | $7.9M | -4.0% | |
| 3.1x | $4.0M | $60.7M | -5.5% | |
| 3.1x | $1.7M | $21.4M | -7.6% | |
| 3.1x | $32.5M | $22.2M | -0.9% | |
| 3.1x | $418,646 | $12.0M | +5.9% | |
| 3.0x | $2.0M | $7.2M | +4.9% | |
| 3.0x | $1.5M | $661,275 | +6.0% | |
| 3.0x | $691,479 | $1.1M | +5.1% | |
| 3.0x | $2.3M | $1.4M | +3.3% | |
| 2.9x | $880,860 | $7.4M | +26.6% | |
| 2.9x | $4.3M | $113.3M | +1.5% | |
| 2.9x | $681,406 | $4.9M | +1.8% | |
| 2.9x | $528,693 | $60.5M | +0.0% | |
| 2.9x | $12.9M | $13.7M | -13.3% | |
| 2.8x | $4.7M | $6.7M | +22.9% | |
| 2.8x | $2.3M | $6.1M | +2.0% | |
| 2.8x | $10.0M | $85.0M | -10.1% | |
| 2.8x | $14.8M | $18.6M | +4.1% | |
| 2.8x | $284,292 | $1.2M | +25.8% | |
| 2.8x | $536,169 | $4.3M | -1.2% | |
| 2.8x | $6.0M | $13.8M | -8.3% | |
| 2.8x | $3.8M | $15.6M | -3.7% | |
| 2.8x | $371,568 | $3.6M | -4.0% | |
| 2.7x | $1.2M | $1.9M | +9.7% | |
| 2.7x | $50.5M | $686.7M | +26.7% | |
| 2.7x | $393,354 | $34.2M | +0.0% | |
| 2.7x | $4.2M | $42.7M | -10.3% | |
| 2.7x | $99.3M | $344.2M | +4.1% | |
| 2.7x | $10.5M | $42.0M | -21.6% | |
| 2.7x | $413,794 | $367,891 | +154.5% | |
| 2.7x | $6.5M | $23.5M | -0.8% | |
| 2.7x | $443,762 | $13.9M | +12.2% | |
| 2.7x | $1.4M | $44.3M | +1.1% | |
| 2.6x | $479,110 | $2.8M | -2.0% | |
| 2.6x | $6.3M | $69.2M | +2.6% | |
| 2.6x | $32.8M | $21.7M | +24.1% | |
| 2.6x | $776,385 | $224,836 | +0.5% | |
| 2.6x | $3.9M | $3.0M | +12.4% | |
| 2.6x | $1.6M | $7.1M | +0.6% | |
| 2.6x | $328,534 | $13.8M | +0.1% | |
| 2.5x | $1.4M | $4.7M | +1.5% | |
| 2.5x | $6.0M | $11.2M | +33.2% | |
| 2.5x | $2.7M | $34.3M | +10.3% | |
| 2.4x | $2.3M | $45.5M | +0.2% | |
| 2.4x | $1.5M | $135.3M | -0.9% | |
| 2.4x | $10.1M | $19.3M | +8.6% | |
| 2.4x | $6.1M | $53.5M | -11.0% | |
| 2.4x | $1.2M | $1.3M | +2.8% | |
| 2.4x | $14.7M | $42.6M | -6.4% | |
| 2.4x | $42.0M | $38.2M | +24.5% | |
| 2.4x | $579,905 | $15.5M | -4.7% | |
| 2.4x | $1.1M | $6.2M | +0.6% | |
| 2.4x | $3.8M | $6.4M | +6.4% | |
| 2.4x | $738,322 | $60.8M | -3.0% | |
| 2.4x | $4.7M | $13.9M | -1.1% | |
| 2.3x | $99.0M | $86.0M | +10.5% | |
| 2.3x | $2.1M | $1.8M | +3.1% | |
| 2.3x | $258,362 | $1.6M | +1.1% | |
| 2.3x | $2.0M | $9.9M | -3.7% | |
| 2.3x | $1.1M | $7.1M | -15.1% | |
| 2.3x | $652,461 | $1.1M | +2.4% | |
| 2.3x | $1.5M | $4.5M | -10.3% | |
| 2.3x | $4.9M | $35.3M | -3.7% | |
| 2.3x | $4.4M | $4.7M | -9.3% | |
| 2.3x | $5.7M | $23.4M | -2.6% | |
| 2.2x | $450,338 | $5.5M | +0.8% | |
| 2.2x | $375,619 | $17.8M | +0.0% | |
| 2.2x | $316,098 | $597,362 | +0.5% | |
| 2.2x | $10.2M | $54.9M | +0.2% | |
| 2.2x | $929,943 | $7.8M | -5.8% | |
| 2.2x | $232,517 | $2.0M | +5.5% | |
| 2.2x | $8.4M | $13.8M | +3.0% | |
| 2.2x | $1.3M | $1.6M | -0.6% | |
| 2.2x | $4.0M | $16.7M | -1.9% | |
| 2.2x | $12.0M | $7.9M | +14.8% | |
| 2.1x | $2.4M | $1.1M | -6.8% | |
| 2.1x | $5.2M | $38.3M | +2.4% | |
| 2.1x | $3.2M | $32.7M | +6.8% | |
| 2.1x | $918,054 | $17.7M | -2.5% | |
| 2.1x | $13.8M | $115.2M | -0.4% | |
| 2.1x | $4.5M | $8.9M | -0.7% | |
| 2.1x | $818,106 | $5.5M | +8.5% | |
| 2.1x | $596,241 | $8.7M | +0.7% | |
| 2.1x | $2.2M | $273.4M | -0.4% | |
| 2.0x | $923,115 | $2.7M | +14.5% | |
| 2.0x | $2.2M | $3.3M | +1.0% | |
| 2.0x | $251,223 | $882,375 | +18.6% | |
| 2.0x | $2.0M | $11.8M | -2.2% |
What happened the next day to the 48 assets that spiked 5x or more the day before, after subtracting the market-wide median.
Across 304 days and 1.59M observations, assets whose volume ran 10x or more above their baseline saw a wider move the next day (10.4% to 21.5% at the 90th percentile). Which way it moves is not predictable — 46.5% rose. The effect varies by liquidity tier and is close to absent for very thin assets.
Updated 2026-08-13 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.