| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7686 | 13 | $3.384e-05 | $33,840 | -0.4% | -11.9% | +3.2% | |
| 8077 | 14 | $6.6652e-08 | $28,040 | -7.5% | -3.2% | +5.2% | |
| 4021 | 24 | $0.00034745 | $347,277 | +1.1% | +17.6% | +4.5% | |
| 2772 | 19 | $0.00174321 | $1.1M | +0.5% | +11.0% | +2.4% | |
| 5170 | 25 | $0.00015307 | $146,888 | +19.9% | +33.2% | -37.3% | |
| 6145 | 15 | $8.045e-05 | $80,451 | -1.3% | -10.1% | -5.3% | |
| 7022 | 12 | $0.00010718 | $48,233 | +1.2% | +0.0% | +8.7% | |
| 6603 | 10 | $0.00129518 | $200,658 | +0.1% | -1.7% | -16.9% | |
| 344 | 26 | $0.077627 | $65.9M | -0.7% | -2.9% | -11.6% | |
| 9077 | 7 | $1.773e-05 | $17,712 | -0.7% | -0.8% | -54.5% | |
| 2542 | 13 | $0.00158639 | $1.4M | +1.1% | -13.1% | -12.6% | |
| 7240 | 15 | $4.27869e-07 | $42,786 | -3.1% | -4.8% | -19.6% | |
| 7459 | 12 | $4.12748e-07 | $38,402 | -2.2% | -3.3% | -19.2% | |
| 8557 | 15 | $2.24714e-07 | $22,471 | -1.3% | -1.2% | +7.4% | |
| 4393 | 13 | $0.0232036 | $255,240 | -0.4% | +0.5% | -20.1% | |
| 7793 | 0 | $4.157e-05 | $32,194 | +0.4% | -24.9% | -72.9% | |
| 4894 | 14 | $0.0001771 | $177,187 | -1.7% | +2.1% | -3.9% | |
| 9524 | 1 | $0.00014064 | $14,064 | -1.3% | -23.9% | -42.9% | |
| 4124 | 1 | $0.00032067 | $320,710 | -6.4% | -17.3% | -49.0% | |
| 7625 | 15 | $3.866e-05 | $35,280 | +1.0% | +6.7% | -0.9% | |
| 5524 | 1 | $0.00013882 | $120,085 | -5.7% | -43.7% | -83.8% | |
| 8844 | 9 | $2.653e-05 | $19,757 | +0.5% | -12.8% | -19.5% | |
| 9225 | 14 | $1.615e-05 | $16,136 | -0.7% | +2.4% | -2.8% | |
| 6062 | 25 | $8.453e-05 | $84,516 | +0.8% | +5.6% | -5.7% | |
| 7321 | 16 | $4.12e-05 | $41,197 | -4.2% | -6.6% | -19.0% | |
| 9477 | 12 | $1.442e-05 | $14,420 | -0.3% | -8.0% | -15.0% | |
| 2467 | 24 | $0.00153282 | $1.5M | -6.3% | +8.4% | -5.1% | |
| 5562 | 11 | $0.00011552 | $115,513 | +0.0% | -11.9% | -16.1% | |
| 7424 | 6 | $7.191e-05 | $38,671 | -9.8% | -13.6% | -28.8% | |
| 7795 | 1 | $3.253e-05 | $32,076 | +0.0% | -6.7% | -58.7% | |
| 7218 | 25 | $4.357e-05 | $43,547 | +4.2% | +66.2% | -0.9% | |
| 7449 | 14 | $0.00012254 | $38,584 | +1.6% | +6.0% | +3.7% | |
| 6021 | 18 | $8.68035e-07 | $86,804 | +1.7% | +4.6% | -47.8% | |
| 4957 | 22 | $0.00018914 | $171,394 | +12.1% | -1.3% | -4.6% | |
| 233 | 31 | $0.083386 | $117.2M | +0.6% | -0.1% | +11.5% | |
| 6463 | 13 | $1.59549e-10 | $67,121 | -1.2% | -0.3% | -20.6% | |
| 9863 | 13 | $1.208e-05 | $12,070 | +1.0% | +3.4% | -29.0% | |
| 7516 | 1 | $3.747e-05 | $37,437 | +0.2% | -23.9% | -58.5% | |
| 4283 | 24 | $0.00028014 | $277,904 | +6.5% | +0.0% | β | |
| 8489 | 14 | $2.33e-05 | $23,291 | -2.6% | -0.6% | -15.8% | |
| 3680 | 22 | $0.0271155 | $455,075 | +0.1% | +3.8% | +2.9% | |
| 6322 | 17 | $0.073666 | $73,666 | -2.8% | +0.2% | +5.9% | |
| 3291 | 19 | $0.00066415 | $662,668 | -0.1% | -7.1% | -30.6% | |
| 2638 | 1 | $0.00606613 | $3.9M | -1.6% | -12.2% | -38.9% | |
| 9767 | 22 | $1.335e-05 | $12,568 | -13.3% | +37.2% | +28.5% | |
| 4541 | 32 | $0.00023471 | $228,245 | +140.6% | +84.5% | β | |
| 4145 | 0 | $0.00479501 | $346,062 | -3.9% | -10.0% | -41.5% | |
| 7226 | 14 | $1.079e-05 | $43,163 | +1.7% | -0.7% | +1.6% | |
| 1153 | 29 | $0.0100563 | $10.1M | -6.7% | -5.4% | +12.3% | |
| 2365 | 26 | $0.00170433 | $1.7M | -5.7% | -1.7% | +8.8% | |
| 9706 | 12 | $1.356e-05 | $12,929 | -1.2% | -9.2% | -9.7% | |
| 1118 | 30 | $2.02 | $10.8M | +0.6% | +12.9% | -4.5% | |
| 3100 | 10 | $18,749.6 | $787,514 | -2.7% | -17.9% | -9.1% | |
| 8813 | 13 | $2.001e-05 | $19,984 | -0.1% | -0.9% | -9.3% | |
| 9798 | 17 | $1.235e-05 | $12,345 | +0.2% | +25.7% | +69.6% | |
| 5013 | 1 | $0.0001645 | $164,495 | -9.6% | -16.2% | -88.0% | |
| 2383 | 15 | $2.1735e-14 | $1.7M | -0.4% | -3.4% | -4.7% | |
| 3696 | 18 | $0.00013281 | $454,057 | +0.0% | -4.3% | -8.4% | |
| 9240 | 15 | $0.0002296 | $16,072 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 8595 | 16 | $3.438e-05 | $45,635 | +0.9% | +6.6% | +69.5% | |
| 9615 | 14 | $1.35045e-07 | $13,504 | -0.4% | -0.6% | +0.8% | |
| β | 14 | $3.848e-05 | $199,247 | +0.1% | +11.5% | -16.3% | |
| 7414 | 16 | $3.929e-05 | $39,279 | -1.3% | +1.8% | -16.1% | |
| 7789 | 14 | $5.15496e-07 | $32,220 | -0.1% | -0.1% | +1.0% | |
| 2654 | 22 | $0.0013135 | $1.3M | -5.2% | -0.6% | +7.4% | |
| 6170 | 13 | $8.018e-05 | $79,271 | +0.9% | +6.3% | -31.4% | |
| 2247 | 23 | $0.664405 | $2.0M | +3.0% | +6.0% | -9.3% | |
| 1968 | 24 | $2.781e-05 | $2.8M | +0.0% | +2.8% | +8.8% | |
| 5112 | 15 | $0.00172834 | $153,565 | +0.5% | +4.5% | -1.2% | |
| 9242 | 13 | $0.0122717 | $19,309 | +0.1% | -1.3% | -8.1% | |
| 8387 | 14 | $5.446e-05 | $24,573 | +1.9% | +5.3% | -9.5% | |
| 3059 | 20 | $0.0177525 | $821,374 | +0.2% | +1.7% | -0.1% | |
| 7846 | 14 | $0.00048356 | $31,314 | +8.1% | +8.1% | +4.2% | |
| 5436 | 14 | $1.9e-06 | $125,517 | +2.8% | +3.8% | -9.8% | |
| 4110 | 28 | $0.00035227 | $344,574 | -36.2% | +0.0% | β | |
| 2201 | 1 | $0.00151842 | $1.5M | -28.1% | -30.3% | -43.7% | |
| 6644 | 24 | $9.478e-05 | $61,608 | +13.7% | +13.7% | +9.6% |
Updated 2026-08-14 Β· rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko Β· TVL / fees / stablecoins: DefiLlama Β· Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.