| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014 | 27 | $4.899e-05 | $48,987 | +1.7% | +26.3% | +17.4% | |
| 9862 | 17 | $1.199e-05 | $11,992 | -9.4% | -3.4% | -7.1% | |
| 9207 | 11 | $1.788e-05 | $17,684 | +0.9% | -1.2% | -33.8% | |
| 7058 | 14 | $5.535e-05 | $47,903 | +0.9% | +3.9% | -3.5% | |
| 7128 | 14 | $4.632e-05 | $46,316 | -2.4% | +2.1% | -7.4% | |
| 5856 | 10 | $0.00525474 | $96,304 | +2.5% | +3.3% | +3.9% | |
| 246 | 22 | $0.0479564 | $105.5M | +2.7% | -8.5% | +40.4% | |
| 214 | 26 | $8.67 | $133.6M | +2.8% | -2.6% | -10.1% | |
| 4020 | 12 | $0.00075672 | $348,089 | -1.3% | -7.9% | -7.2% | |
| 9827 | 12 | $0.00010338 | $12,182 | +7.1% | +7.1% | +10.2% | |
| 6720 | 13 | $5.904e-05 | $59,017 | -5.3% | -5.3% | -5.3% | |
| 6825 | 18 | $5.915e-05 | $54,885 | -2.2% | +10.8% | -0.3% | |
| 7788 | 14 | $3.23e-05 | $32,296 | +2.5% | +2.5% | +1.3% | |
| 5777 | 1 | $0.00010123 | $101,214 | -20.5% | -38.9% | +8.4% | |
| 4635 | 29 | $0.00034162 | $221,125 | +12.5% | +18.3% | -7.8% | |
| 4079 | 12 | $0.00033173 | $331,734 | -0.1% | -8.3% | -10.7% | |
| 1648 | 16 | $0.061457 | $4.5M | +0.5% | +1.1% | +0.7% | |
| 2376 | 26 | $0.00177743 | $1.7M | +2.7% | +22.1% | -32.9% | |
| 7229 | 11 | $0.00107518 | $43,105 | +7.7% | -3.1% | -0.5% | |
| 9456 | 14 | $1.457e-05 | $14,553 | +3.7% | +3.7% | -8.1% | |
| 9758 | 14 | $1.268e-05 | $12,678 | +0.4% | +0.4% | -5.9% | |
| 9794 | 16 | $1.227e-05 | $12,268 | -0.6% | +7.8% | -11.0% | |
| 15 | 28 | $490.74 | $8.3B | +0.1% | -1.0% | -11.8% | |
| 2188 | 19 | $0.201023 | $2.1M | +0.8% | +17.5% | +22.9% | |
| 1065 | 27 | $0.626207 | $11.8M | -0.2% | -1.1% | -1.5% | |
| 2602 | 23 | $0.00553238 | $1.3M | +0.6% | -8.7% | +7.1% | |
| 185 | 23 | $0.00163894 | $163.8M | +4.5% | -7.0% | -25.4% | |
| 7726 | 13 | $4.1764e-08 | $33,650 | -2.0% | -2.9% | -0.7% | |
| 886 | 28 | $0.0401029 | $16.7M | +3.6% | +1.1% | -9.2% | |
| 9692 | 12 | $1.308e-05 | $13,085 | -12.0% | -12.0% | -4.6% | |
| 9651 | 14 | $1.403e-05 | $13,306 | +2.3% | +1.5% | -8.7% | |
| 2202 | 13 | $0.00067044 | $2.0M | -7.5% | -5.4% | -11.5% | |
| 9332 | 14 | $1.557e-05 | $15,516 | +0.9% | +2.5% | -1.0% | |
| 308 | 28 | $4.07 | $74.2M | +1.0% | +0.6% | -3.2% | |
| 1920 | 27 | $0.00054186 | $11.4M | +0.0% | +0.4% | -1.0% | |
| 4564 | 23 | $0.00032542 | $226,196 | +0.4% | +7.8% | +38.2% | |
| 7915 | 15 | $3.29e-06 | $30,635 | +2.9% | +10.0% | -0.4% | |
| 8913 | 15 | $1.907e-05 | $19,068 | +0.9% | +0.9% | +7.7% | |
| 9720 | 14 | $1.305e-05 | $13,051 | +2.8% | +3.9% | -2.3% | |
| 1856 | 30 | $0.00340424 | $3.3M | -5.2% | +2.6% | +591.5% | |
| 9008 | 1 | $3.65128e-07 | $18,256 | +0.0% | -55.4% | -93.5% | |
| 6184 | 11 | $0.00046628 | $79,130 | -2.3% | +16.7% | +24.8% | |
| 7681 | 13 | $3.563e-05 | $34,119 | -0.9% | -5.8% | -3.7% | |
| 2223 | 21 | $0.151131 | $2.0M | +2.0% | +5.1% | +23.8% | |
| 7076 | 14 | $5.3034e-11 | $47,141 | +0.5% | -5.0% | +4.6% | |
| 9766 | 11 | $3.218e-05 | $12,566 | +0.0% | +0.2% | +0.0% | |
| 977 | 25 | $0.001778 | $14.2M | -1.0% | -0.3% | -7.0% | |
| 5867 | 4 | $0.0232265 | $78,198 | +0.0% | -17.5% | -14.5% | |
| 1523 | 25 | $0.416827 | $5.4M | +1.7% | -6.6% | +4.7% | |
| 5347 | 24 | $0.959586 | $129,659 | -0.4% | -0.8% | -2.0% | |
| 8401 | 14 | $2.42099e-07 | $24,210 | -0.8% | -2.1% | +3.3% | |
| 2100 | 24 | $0.0100491 | $3.8M | +2.7% | +1.1% | +161.8% | |
| 6812 | 15 | $5.559e-05 | $55,546 | +0.1% | +17.3% | -41.6% | |
| 532 | 31 | $0.0371757 | $37.2M | +0.1% | +3.6% | +4.4% | |
| 8002 | 14 | $2.91e-05 | $29,087 | +0.5% | -0.4% | -7.7% | |
| 9702 | 13 | $1.299e-05 | $12,992 | -1.2% | -1.2% | -7.8% | |
| 5486 | 12 | $0.00823531 | $120,674 | -1.0% | -8.4% | -15.1% | |
| 8072 | 10 | $0.0002801 | $28,012 | -0.4% | -10.0% | -23.6% | |
| 8070 | 13 | $7.493e-05 | $28,100 | +0.3% | -1.1% | -0.2% | |
| 570 | 16 | $0.16235 | $34.6M | +3.7% | +13.3% | -7.5% | |
| 6148 | 13 | $8.043e-05 | $80,422 | -1.3% | -9.9% | -29.6% | |
| 4891 | 14 | $0.00019403 | $176,600 | +0.5% | +1.5% | +4.4% | |
| 3065 | 11 | $0.00054206 | $1.1M | +0.3% | -2.0% | +38.7% | |
| 4410 | 1 | $0.00086813 | $251,863 | -11.3% | -22.3% | -48.6% | |
| 699 | 1 | $0.08628 | $25.3M | -4.1% | -52.0% | -20.5% | |
| 7102 | 13 | $5.64933e-07 | $47,132 | +1.0% | -1.5% | -3.7% | |
| 8429 | 12 | $0.00032189 | $32,189 | -0.8% | -11.5% | -3.3% | |
| 2569 | 21 | $0.00375201 | $1.4M | -0.4% | +13.8% | +38.5% | |
| 739 | 1 | $0.15594 | $22.8M | +1.6% | -27.6% | -27.8% | |
| 4473 | 1 | $0.00128265 | $240,843 | +21.8% | -0.8% | -80.3% | |
| 475 | 22 | $0.0275274 | $42.9M | +0.5% | -6.5% | -19.9% | |
| 6682 | 12 | $1.43069e-10 | $60,187 | +0.4% | -3.4% | -16.9% | |
| 1556 | 22 | $1.011 | $5.2M | +2.5% | +2.4% | -26.8% | |
| 2174 | 24 | $0.00227592 | $2.1M | +0.0% | -5.6% | -14.8% | |
| 7157 | 15 | $0.0064352 | $45,046 | -1.8% | +5.6% | +11.2% | |
| 5099 | 10 | $7.903e-05 | $154,893 | +5.5% | +4.2% | -25.0% | |
| 9576 | 15 | $1.374e-05 | $13,741 | +4.8% | +5.1% | +7.4% | |
| 6442 | 15 | $6.826e-05 | $68,266 | +0.8% | +5.8% | +4.1% | |
| 3753 | 13 | $0.00043244 | $432,439 | -1.4% | -4.6% | -29.0% | |
| 398 | 20 | $0.038778 | $54.6M | +1.2% | -3.2% | -11.3% | |
| 446 | 23 | $0.00240245 | $46.9M | +2.9% | -7.9% | -20.0% | |
| 4224 | 1 | $0.988226 | $294,463 | -1.5% | -5.0% | -79.2% | |
| 2221 | 11 | $0.000876 | $3.2M | +5.2% | -12.3% | -5.5% | |
| 5715 | 18 | $0.00010502 | $104,885 | -4.9% | +4.7% | -13.9% | |
| 5913 | 20 | $0.00206552 | $92,749 | +2.3% | +4.1% | -14.5% | |
| 9039 | 14 | $1.77e-06 | $17,706 | -4.9% | -4.9% | +2.6% | |
| 7009 | 26 | $4.9e-06 | $48,969 | -3.9% | +2.1% | +0.0% | |
| 7357 | 22 | $0.0199734 | $82,675 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 5482 | 23 | $0.00020045 | $120,987 | -1.8% | -4.7% | -9.9% | |
| 3173 | 19 | $0.00770651 | $758,746 | +1.5% | +1.2% | -9.8% | |
| 1252 | 16 | $0.0414614 | $8.4M | -0.8% | -13.0% | -7.2% | |
| 4588 | 16 | $0.00033556 | $221,074 | +0.0% | -9.9% | -21.2% | |
| 311 | 16 | $0.00730396 | $73.8M | +1.4% | -8.2% | -30.1% | |
| 2236 | 17 | $0.00640502 | $2.0M | +0.4% | -1.4% | +1.1% | |
| 4715 | 19 | $0.00656414 | $201,064 | -0.5% | -0.8% | -19.1% | |
| 8720 | 12 | $0.00011671 | $20,827 | -1.7% | +18.7% | +16.8% | |
| 5686 | 15 | $0.00014354 | $118,210 | +0.7% | +9.2% | -11.3% | |
| 5682 | 10 | $1.33e-06 | $106,795 | -1.1% | -2.4% | -36.3% | |
| 7028 | 12 | $0.061746 | $48,434 | +9.4% | -18.8% | -6.6% | |
| 5670 | 15 | $0.00010837 | $108,371 | -4.4% | -17.4% | -4.2% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.