| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | 16 | $2.885e-05 | $28,846 | +0.0% | +15.2% | +14.2% | |
| 1498 | 25 | $1.32 | $5.8M | +3.7% | +5.2% | -4.6% | |
| 7113 | 0 | $0.00044762 | $46,547 | +4.0% | -19.2% | -33.7% | |
| 6326 | 6 | $0.00010029 | $73,662 | -2.7% | -4.2% | -50.3% | |
| 6521 | 11 | $8.197e-05 | $65,570 | +0.3% | -11.5% | -8.5% | |
| 2927 | 17 | $0.00014398 | $1.4M | -8.7% | -16.0% | +40.5% | |
| 3514 | 26 | $0.00054522 | $544,119 | +1.2% | +28.5% | +24.4% | |
| 3402 | 14 | $0.00032065 | $596,270 | -2.4% | -9.0% | -11.5% | |
| 6010 | 23 | $8.759e-05 | $87,636 | -15.4% | -81.8% | +188.1% | |
| 3866 | 10 | $0.00039424 | $394,186 | +0.2% | -6.1% | -31.9% | |
| 8292 | 23 | $2.564e-05 | $25,640 | -44.0% | +0.0% | – | |
| 6331 | 14 | $1.74126e-10 | $73,253 | +0.1% | -2.4% | -1.8% | |
| 2803 | 14 | $5.00806e-07 | $1.1M | -0.2% | -4.9% | +2.1% | |
| – | 12 | $4.015e-05 | $12,208 | +1.9% | +2.0% | -4.8% | |
| 8303 | 14 | $2.556e-05 | $25,545 | -1.8% | +1.0% | -7.2% | |
| 8716 | 15 | $2.085e-05 | $20,848 | +5.2% | -5.3% | -10.0% | |
| 8530 | 13 | $2.28869e-07 | $22,887 | +0.6% | -5.9% | -2.2% | |
| 5835 | 13 | $0.0001506 | $120,539 | +0.7% | +2.8% | -5.7% | |
| 4580 | 16 | $0.00013625 | $223,121 | +0.9% | +1.0% | -13.2% | |
| 4438 | 14 | $2.454e-09 | $245,433 | -1.0% | -1.9% | -5.4% | |
| 5041 | 18 | $0.00016077 | $160,776 | -0.2% | +2.4% | +3.7% | |
| 7554 | 14 | $8.5805e-11 | $80,775 | -0.4% | +2.7% | +1.9% | |
| 4377 | 15 | $0.00013702 | $272,095 | +0.1% | +3.0% | +4.3% | |
| 2884 | 24 | $4.98e-06 | $969,988 | +0.2% | -0.9% | -10.1% | |
| 9536 | 15 | $1.394e-05 | $13,943 | +5.2% | +4.7% | -2.5% | |
| 2099 | 28 | $116.01 | $2.3M | -0.2% | +2.6% | +1.0% | |
| 4721 | 4 | $117.79 | $200,230 | +2.4% | +3.5% | +3.1% | |
| 413 | 1 | $0.0210038 | $52.7M | -0.8% | -16.9% | -32.8% | |
| 9954 | 14 | $104.97 | $11,605 | +1.3% | +0.4% | – | |
| 6099 | 20 | $9.866e-05 | $93,744 | -1.2% | -5.6% | -10.7% | |
| 4467 | 18 | $0.0003556 | $241,625 | -0.5% | -4.2% | +15.9% | |
| 2764 | 19 | $63,424 | $1.1M | -1.0% | -2.7% | -1.1% | |
| 1131 | 27 | $0.05314 | $10.6M | -0.4% | +1.7% | +0.2% | |
| 3376 | 21 | $1,884.54 | $610,681 | -0.6% | -1.9% | +1.0% | |
| 8912 | 13 | $0.00019221 | $19,037 | -0.1% | -1.3% | -13.8% | |
| 7227 | 14 | $0.00021225 | $43,203 | -0.5% | -1.3% | -3.9% | |
| 8402 | 14 | $2.412e-05 | $24,111 | +0.0% | +3.4% | -6.2% | |
| 3867 | 25 | $0.00039479 | $394,724 | -8.5% | +60.1% | -15.3% | |
| 3550 | 23 | $0.00051946 | $519,467 | -0.6% | +4.0% | -3.4% | |
| 3209 | 1 | $0.00289083 | $723,612 | -9.1% | -23.0% | -23.2% | |
| 9428 | 14 | $0.00015462 | $14,688 | +2.6% | +3.4% | -3.2% | |
| 8738 | 16 | $2.066e-05 | $20,663 | +0.1% | -0.2% | -6.4% | |
| 5760 | 6 | $0.0001282 | $640,985 | +0.3% | -0.6% | -56.4% | |
| 3453 | 13 | $6.213e-05 | $573,991 | +0.8% | -2.0% | -11.0% | |
| 8417 | 12 | $2.40505e-07 | $24,050 | -5.0% | -5.0% | -18.1% | |
| 6703 | 12 | $6.88658e-07 | $59,561 | -0.6% | -13.0% | +2.1% | |
| 5793 | 14 | $7.1614e-07 | $100,250 | +0.5% | +2.0% | -1.6% | |
| 3949 | 21 | $0.0307674 | $371,895 | +1.1% | -1.1% | -11.5% | |
| 4442 | 21 | $0.0002654 | $245,235 | -2.4% | +13.1% | -30.7% | |
| 4385 | 14 | $0.00060264 | $558,992 | -2.3% | +0.9% | -6.6% | |
| 4367 | 18 | $3.78893e-07 | $259,500 | +0.2% | +1.3% | +0.4% | |
| 7903 | 25 | $227.06 | $30,686 | -0.4% | -0.8% | -4.0% | |
| 5887 | 13 | $2.24034e-07 | $94,248 | +0.8% | -3.4% | -7.4% | |
| 4618 | 1 | $0.00022111 | $221,107 | +14.5% | -29.8% | -77.3% | |
| 9589 | 15 | $1.368e-05 | $13,682 | -3.0% | +7.5% | +7.5% | |
| 7514 | 8 | $2.9e-06 | $37,331 | -1.5% | +2.3% | -34.9% | |
| 4284 | 15 | $3.83e-06 | $280,119 | +1.5% | +5.0% | -1.3% | |
| 4400 | 14 | $0.00029916 | $253,607 | -1.3% | -1.3% | -24.9% | |
| 8131 | 13 | $0.00043858 | $27,336 | +0.8% | +0.8% | +0.2% | |
| 9888 | 15 | $1.191e-05 | $11,904 | +4.0% | +8.3% | +7.1% | |
| 2708 | 18 | $0.0101599 | $1.2M | +0.5% | -1.4% | -11.3% | |
| 8275 | 7 | $2.573e-05 | $25,734 | -0.6% | -20.2% | -16.1% | |
| 8584 | 8 | $4.275e-05 | $22,197 | -1.5% | -8.6% | -28.0% | |
| 8267 | 1 | $2.599e-05 | $25,972 | +5.9% | -33.4% | -46.7% | |
| 2968 | 1 | $0.00090245 | $902,914 | -2.4% | -19.8% | -26.1% | |
| 797 | 24 | $0.196882 | $19.7M | +0.1% | -6.2% | -23.9% | |
| 5458 | 6 | $1.28 | $122,415 | +1.4% | -5.6% | -22.5% | |
| 7898 | 15 | $3.105e-05 | $30,756 | +1.4% | +5.5% | +3.0% | |
| 866 | 26 | $0.00369622 | $17.2M | -2.3% | -3.7% | -8.1% | |
| 7343 | 8 | $8.34e-05 | $40,747 | -1.2% | -14.6% | -14.8% | |
| 1604 | 22 | $0.0215403 | $4.8M | -1.1% | +5.3% | +8.4% | |
| 1359 | 16 | $0.0154949 | $7.1M | -0.6% | -1.7% | -19.6% | |
| 4658 | 14 | $0.00021273 | $212,720 | +1.2% | +5.1% | -3.9% | |
| 9124 | 13 | $1.714e-05 | $17,139 | -2.0% | -3.5% | -8.3% | |
| 9911 | 12 | $1.174e-05 | $11,741 | +0.5% | -4.1% | -23.3% | |
| 5973 | 13 | $8.978e-05 | $89,775 | +0.8% | +1.1% | -23.8% | |
| 4619 | 11 | $0.00837276 | $218,434 | +11.6% | +16.6% | +4.0% | |
| 6198 | 16 | $7.8332e-08 | $78,332 | +0.9% | +0.8% | +26.2% | |
| 4211 | 1 | $0.296242 | $303,474 | +2.0% | -34.5% | -61.7% | |
| 5645 | 5 | $0.00073019 | $109,528 | -0.4% | -0.9% | -57.6% | |
| 4826 | 1 | $0.00033984 | $185,247 | +13.4% | -55.4% | -55.5% | |
| 1605 | 26 | $0.958955 | $4.9M | +0.0% | +1.5% | -12.2% | |
| 1239 | 12 | $0.00139292 | $8.4M | -0.2% | +0.6% | -30.0% | |
| 7583 | 16 | $3.582e-05 | $35,817 | +13.8% | +13.8% | +12.4% | |
| 5555 | 14 | $0.00099559 | $115,656 | +0.7% | +4.1% | -6.8% | |
| 5576 | 22 | $0.00011447 | $114,367 | +1.5% | +8.5% | -9.0% | |
| 5693 | 15 | $0.00010638 | $106,383 | -1.2% | +2.0% | +0.9% | |
| 3632 | 11 | $0.0115795 | $484,988 | -0.2% | -0.1% | -0.7% | |
| 7452 | 14 | $3.849e-05 | $38,477 | +1.0% | +4.1% | -9.6% | |
| 6713 | 14 | $8.53083e-07 | $59,220 | +2.7% | +0.8% | -9.7% | |
| 2784 | 17 | $0.084757 | $1.1M | -0.9% | -3.5% | -4.8% | |
| 5787 | 17 | $1.527e-05 | $171,895 | +0.0% | +1.9% | +0.6% | |
| 2585 | 26 | $90.25 | $1.4M | -0.5% | +0.8% | +4.2% | |
| 3983 | 14 | $2.787e-05 | $278,948 | +1.7% | +12.3% | -23.8% | |
| 6362 | 11 | $0.00029187 | $225,527 | -0.4% | +0.8% | +1.9% | |
| 5071 | 1 | $0.0108663 | $214,776 | -2.6% | -98.9% | -98.9% | |
| 258 | 12 | $0.19506 | $97.2M | -3.4% | -6.5% | -20.9% | |
| 2120 | 16 | $3.11e-06 | $2.3M | -0.7% | -8.9% | -33.5% | |
| 7016 | 23 | $4.858e-05 | $48,582 | -46.7% | +0.0% | – | |
| 1899 | 1 | $0.00299238 | $3.0M | -10.4% | -29.5% | -23.2% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.