| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9852 | 15 | $1.206e-05 | $12,050 | +0.0% | +0.0% | -18.5% | |
| 5739 | 29 | $561.12 | $102,105 | -0.7% | +4.8% | +17.9% | |
| 7224 | 11 | $0.0002013 | $74,073 | +0.0% | +0.0% | -24.3% | |
| 5996 | 15 | $8.8197e-11 | $88,197 | -0.6% | +5.0% | -1.0% | |
| 4014 | 10 | $0.289559 | $349,811 | +1.8% | +3.1% | -61.4% | |
| 6352 | 0 | $0.00482414 | $72,362 | -0.5% | -15.5% | -62.3% | |
| 9750 | 0 | $2.951e-05 | $12,657 | -2.0% | -100.0% | -100.0% | |
| 4689 | 21 | $0.00020385 | $203,767 | -2.2% | +2.9% | -10.8% | |
| 6135 | 1 | $8.352e-05 | $83,466 | +1.0% | -17.5% | -26.4% | |
| 7211 | 9 | $0.00021021 | $43,481 | +3.1% | +3.1% | -8.4% | |
| 3810 | 24 | $0.00044124 | $412,916 | -0.8% | -0.6% | +0.1% | |
| 4560 | 1 | $4.69e-06 | $226,310 | -3.6% | -14.1% | -49.7% | |
| 5368 | 13 | $0.00012828 | $128,278 | -2.5% | -1.6% | -17.5% | |
| 1021 | 20 | $0.003911 | $16.1M | +0.3% | -4.3% | -13.3% | |
| 733 | 34 | $0.0240744 | $23.7M | -22.2% | +121.8% | – | |
| 1960 | 1 | $0.602714 | $2.8M | -2.8% | -16.3% | -57.6% | |
| 163 | 22 | $0.064595 | $191.9M | +0.5% | -1.4% | -1.5% | |
| 8182 | 1 | $0.05382 | $26,910 | +0.8% | -26.8% | -49.4% | |
| 5841 | 15 | $9.75e-06 | $97,471 | +1.1% | +5.0% | -1.3% | |
| 8669 | 13 | $8.22e-06 | $42,762 | +1.1% | +11.1% | +9.5% | |
| 9183 | 12 | $2.55e-06 | $16,593 | -7.8% | -7.8% | -7.9% | |
| 8467 | 12 | $1.695e-05 | $23,409 | +6.3% | +7.5% | +17.6% | |
| 8863 | 27 | $1.953e-05 | $19,533 | +3.4% | +62.1% | – | |
| 9786 | 17 | $0.0130651 | $12,438 | -3.4% | +38.3% | +31.8% | |
| 2992 | 31 | $0.00089437 | $885,727 | +16.4% | -22.1% | +122.8% | |
| 6053 | 13 | $0.00194278 | $84,705 | +0.2% | +3.6% | -0.1% | |
| 1693 | 1 | $0.00086249 | $4.2M | +0.4% | -17.0% | -61.7% | |
| 7308 | 14 | $0.0346117 | $41,524 | +0.0% | -0.3% | -8.1% | |
| 9216 | 1 | $1.65e-05 | $16,277 | +0.2% | -12.8% | -86.4% | |
| 943 | 25 | $1.4868e-07 | $14.9M | +0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 1253 | 23 | $0.00835929 | $8.4M | -0.5% | -7.2% | -13.5% | |
| 6541 | 12 | $6.522e-05 | $65,180 | +0.9% | -2.8% | -19.4% | |
| 206 | 31 | $0.140242 | $140.2M | +7.3% | +8.6% | -3.6% | |
| 5607 | 14 | $0.00161236 | $111,930 | +0.5% | +0.7% | +2.9% | |
| 9807 | 15 | $1.241e-05 | $12,405 | +1.0% | +4.8% | -0.7% | |
| 4929 | 17 | $0.00017264 | $172,639 | -2.1% | +3.5% | -9.9% | |
| 8867 | 14 | $1.974e-05 | $19,655 | -0.6% | +3.3% | -5.3% | |
| 8605 | 13 | $2.443e-05 | $21,974 | +1.7% | -9.6% | +7.7% | |
| 8339 | 13 | $2.517e-05 | $25,157 | +1.4% | -0.8% | -10.5% | |
| 5113 | 20 | $0.00015478 | $154,785 | +5.3% | +6.4% | -4.7% | |
| 6054 | 13 | $1.05e-06 | $84,805 | +0.0% | -3.4% | -6.8% | |
| 4139 | 25 | $3.72857e-07 | $316,941 | +0.4% | +3.2% | +5.1% | |
| 9535 | 16 | $0.00014049 | $14,049 | +1.8% | +12.1% | +12.0% | |
| 3447 | 26 | $0.00063483 | $633,337 | +12.9% | +25.6% | +6.6% | |
| 4193 | 27 | $0.0003443 | $336,815 | -1.2% | +0.0% | – | |
| 8201 | 12 | $0.00444083 | $28,643 | -3.0% | +3.3% | -10.2% | |
| 6597 | 19 | $6.426e-05 | $63,113 | -1.4% | -1.7% | -11.3% | |
| 3161 | 27 | $0.939845 | $742,799 | +19.6% | +31.3% | +11.5% | |
| 6846 | 1 | $5.52e-06 | $55,227 | -0.2% | -26.9% | -43.0% | |
| 2866 | 14 | $9.2488e-08 | $988,423 | +0.3% | +0.4% | +0.3% | |
| 1696 | 24 | $0.0112294 | $4.2M | +0.4% | -1.7% | -8.1% | |
| 1383 | 24 | $0.258292 | $6.8M | -1.3% | -4.0% | -7.6% | |
| 1601 | 14 | $0.428991 | $4.9M | -0.7% | -8.8% | -29.1% | |
| 5745 | 19 | $0.00034284 | $240,057 | +0.1% | -1.2% | -14.6% | |
| 8282 | 1 | $2.568e-05 | $25,676 | -9.9% | -25.3% | -94.2% | |
| 4010 | 1 | $0.00033728 | $336,024 | -27.2% | -46.0% | -90.0% | |
| 6980 | 15 | $7.586e-05 | $56,864 | +0.6% | +4.3% | -1.8% | |
| 9616 | 1 | $1.353e-05 | $13,518 | -3.9% | -26.7% | -53.0% | |
| 6702 | 15 | $3.6913e-11 | $36,913 | -6.0% | -6.0% | +36.4% | |
| 6524 | 15 | $6.567e-05 | $65,658 | +2.2% | -9.8% | +43.6% | |
| 5540 | 17 | $0.0001028 | $154,199 | +1.7% | +31.7% | +34.1% | |
| 6083 | 14 | $1.21e-06 | $83,736 | +0.2% | -0.7% | +4.9% | |
| 6940 | 15 | $5.087e-05 | $50,856 | -2.9% | +1.8% | -6.6% | |
| 5265 | 1 | $0.00032482 | $136,648 | -1.3% | -9.7% | -43.2% | |
| 2409 | 1 | $0.00162247 | $1.6M | -9.6% | -42.7% | – | |
| 1963 | 27 | $2.909e-05 | $2.8M | -0.1% | +1.6% | -3.0% | |
| 1797 | 14 | $0.999254 | $3.6M | +0.0% | +0.0% | -0.1% | |
| 1046 | 18 | $2.16e-05 | $2.2M | +1.0% | +10.9% | +13.5% | |
| 5421 | 24 | $1.3e-06 | $125,164 | +3.2% | -1.1% | -2.8% | |
| 1108 | 12 | $0.249465 | $10.9M | +0.1% | -0.2% | -3.5% | |
| 9311 | 16 | $0.0014198 | $15,541 | -2.8% | +9.8% | +29.5% | |
| 9916 | 13 | $1.18e-06 | $11,759 | -5.7% | -5.7% | -11.6% | |
| 4287 | 25 | $0.0254808 | $280,265 | +0.0% | -1.3% | -2.1% | |
| 5155 | 16 | $8.213e-05 | $358,802 | -0.3% | -8.0% | -13.9% | |
| 7359 | 0 | $8.077e-05 | $23,183 | -32.2% | -29.6% | -35.7% | |
| 123 | 26 | $0.135633 | $302.6M | +1.8% | -0.4% | -16.6% | |
| 8776 | 5 | $2.02553e-07 | $20,255 | -3.4% | -18.8% | -21.5% | |
| 169 | 28 | $31.74 | $220.3M | +3.5% | +3.4% | -9.6% | |
| 2840 | 7 | $61,009 | $1.0M | -17.0% | -17.0% | -22.3% | |
| 2556 | 15 | $0.0107822 | $1.4M | -5.3% | -2.6% | -7.0% | |
| 8369 | 1 | $2.603e-05 | $24,604 | -19.6% | -12.6% | -75.6% | |
| 435 | 29 | $0.999405 | $49.1M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 378 | 14 | $1 | $58.5M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 457 | 14 | $100.91 | $45.2M | +0.0% | +0.1% | +0.3% | |
| 4206 | 14 | $1 | $301,055 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2114 | 14 | $0.060022 | $2.3M | -0.1% | -1.8% | -4.9% | |
| 4583 | 15 | $0.00022223 | $222,149 | +0.9% | +5.4% | +8.2% | |
| 1260 | 23 | $0.00404476 | $8.3M | +0.6% | +16.3% | +29.7% | |
| 4681 | 15 | $0.00021015 | $206,974 | -0.5% | +3.2% | +0.1% | |
| 3417 | 29 | $26.25 | $592,774 | +11.3% | +10.2% | +10.4% | |
| 9 | 30 | $1.006 | $21.4B | -2.9% | +0.3% | -2.6% | |
| 5332 | 19 | $31.66 | $130,550 | +3.8% | +12.2% | +6.2% | |
| 1312 | 33 | $0.00762359 | $7.6M | -0.3% | -9.8% | +125.6% | |
| 9751 | 15 | $1.334e-05 | $12,618 | +4.2% | +5.6% | +0.4% | |
| 92 | 22 | $0.677252 | $554.8M | +1.1% | -3.5% | -13.6% | |
| 7807 | 11 | $0.00015642 | $41,792 | -1.4% | -4.4% | +5.0% | |
| 5823 | 24 | $9.822e-05 | $98,220 | -6.9% | +0.3% | -8.8% | |
| 3408 | 6 | $0.00014433 | $600,479 | -6.8% | -11.2% | -28.1% | |
| 7161 | 13 | $0.00078032 | $45,015 | +1.4% | +1.8% | +4.1% | |
| 5059 | 13 | $0.524333 | $157,299 | -2.2% | -1.4% | -19.9% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.