| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 17 | $0.00038689 | $386,894 | +0.0% | -0.2% | -0.3% | |
| 422 | 17 | $1 | $58.6M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 340 | 17 | $1 | $76.7M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 5058 | 11 | $8.41412e-07 | $175,814 | +1.2% | -1.7% | +1.2% | |
| 1760 | 16 | $1.567e-05 | $4.5M | +1.1% | +2.5% | -19.9% | |
| 7042 | 26 | $4.6e-05 | $45,998 | +11.3% | +1.8% | +48.3% | |
| 5146 | 11 | $0.00021231 | $166,034 | -1.6% | -17.1% | -23.2% | |
| 6762 | 17 | $5.511e-05 | $55,107 | +1.7% | -4.1% | +17.2% | |
| 5148 | 17 | $0.00016568 | $165,576 | +3.9% | -15.8% | -1.8% | |
| – | 13 | $4.856e-05 | $33,346 | – | -18.4% | +6.5% | |
| 8150 | 14 | $2.34e-05 | $23,386 | +2.4% | -12.2% | -6.1% | |
| – | 10 | $8.493e-05 | $84,931 | +0.0% | -14.7% | -22.5% | |
| 5481 | 1 | $0.00014697 | $128,595 | +0.8% | -22.6% | -21.2% | |
| 1153 | 33 | $0.116937 | $11.5M | +0.4% | -3.5% | +71.9% | |
| 5089 | 19 | $0.00017204 | $172,043 | – | -6.9% | -1.5% | |
| 5067 | 1 | $0.00017501 | $174,853 | -4.3% | -20.1% | -36.8% | |
| 519 | 28 | $0.329755 | $43.9M | -1.4% | -9.8% | -3.7% | |
| 4707 | 21 | $14.36 | $225,384 | -2.8% | -13.6% | -9.1% | |
| 2064 | 17 | $0.00084175 | $2.9M | -1.6% | -6.4% | -15.4% | |
| 7761 | 16 | $2.95864e-07 | $29,586 | – | -7.4% | +0.2% | |
| – | 1 | $0.00211923 | $22,107 | – | -23.8% | -25.7% | |
| – | 1 | $2.406e-05 | $24,059 | – | -17.8% | -27.6% | |
| 919 | 16 | $0.0297243 | $17.8M | +4.3% | -7.4% | -21.6% | |
| – | 12 | $0.00126838 | $106,830 | – | -8.0% | -1.9% | |
| 2763 | 25 | $0.204154 | $1.3M | +0.1% | -1.5% | -22.1% | |
| 6887 | 15 | $4.634e-05 | $50,949 | – | -11.7% | +3.7% | |
| 533 | 23 | $745.27 | $41.8M | +0.0% | -2.2% | +5.0% | |
| 5372 | 15 | $0.00222708 | $139,408 | -0.5% | -2.6% | -3.0% | |
| 5404 | 1 | $0.00013958 | $136,026 | +12.7% | -20.1% | -80.3% | |
| 7534 | 20 | $0.00337072 | $33,707 | +0.1% | -2.6% | +6.5% | |
| 6416 | 18 | $6.978e-05 | $69,775 | -0.9% | -25.0% | – | |
| 7061 | 18 | $4.544e-05 | $45,438 | -4.2% | -11.2% | -13.4% | |
| 6675 | 15 | $5.88205e-07 | $58,466 | +3.1% | -7.4% | -2.8% | |
| 1069 | 34 | $0.00020615 | $13.1M | -6.6% | -18.1% | +120.3% | |
| – | 15 | $0.0340374 | $59,453 | – | +18.3% | +5.8% | |
| 1929 | 17 | $0.0460758 | $3.6M | +9.7% | -5.5% | +12.7% | |
| 4711 | 0 | $0.0196052 | $224,510 | -11.8% | -35.4% | -39.8% | |
| 5449 | 24 | $0.263004 | $131,421 | -2.5% | +5.3% | +342.2% | |
| 5660 | 1 | $0.00011318 | $113,173 | +9.8% | -12.9% | -70.2% | |
| 1249 | 31 | $0.0120091 | $9.8M | +1.2% | -15.5% | +35.4% | |
| – | 11 | $8.445e-05 | $21,307 | – | -7.9% | -3.4% | |
| 4969 | 20 | $1.86e-06 | $185,720 | +1.2% | -2.9% | -0.1% | |
| 5505 | 19 | $10.37 | $126,798 | +2.0% | -13.0% | -9.8% | |
| 2175 | 11 | $0.00127856 | $2.6M | +15.5% | +19.6% | -31.9% | |
| 8315 | 13 | $2.125e-05 | $20,988 | – | -17.8% | +0.3% | |
| 6099 | 1 | $9.834e-05 | $85,759 | +0.8% | -15.4% | -74.4% | |
| 8228 | 15 | $2.226e-05 | $22,252 | – | -6.8% | -2.8% | |
| 21 | 26 | $5.05 | $6.6B | -1.4% | -0.5% | +118.2% | |
| 5322 | 1 | $0.00014807 | $143,434 | +1.9% | -61.4% | – | |
| – | 20 | $3.21 | $9.6M | – | +7.8% | +110.3% | |
| 5059 | 30 | $0.00017564 | $175,637 | +52.1% | -28.0% | +44.6% | |
| 1842 | 38 | $0.00402225 | $4.0M | +7.1% | +17.8% | +5.5% | |
| 1935 | 31 | $0.00363326 | $3.4M | +73.2% | -6.4% | – | |
| 6389 | 19 | $0.00105253 | $71,448 | +1.7% | -0.1% | +85.0% | |
| 6854 | 28 | $5.335e-05 | $50,891 | +19.1% | – | – | |
| 1535 | 27 | $209.54 | $6.2M | +2.3% | -16.4% | -2.6% | |
| 3852 | 24 | $210.01 | $446,488 | +2.5% | -16.1% | -2.3% | |
| 1806 | 26 | $209.5 | $4.3M | +2.3% | -16.5% | -6.2% | |
| 4223 | 23 | $209.69 | $318,977 | +1.5% | -15.9% | -2.6% | |
| 3173 | 25 | $209.36 | $836,526 | +2.2% | -16.4% | – | |
| 1730 | 28 | $1.001 | $4.7M | -0.2% | -0.1% | +0.1% | |
| 6419 | 15 | $6.977e-05 | $69,707 | +14.7% | -9.2% | -36.0% | |
| 649 | 29 | $0.0315162 | $31.5M | +7.1% | -18.8% | +10.0% | |
| 935 | 19 | $0.00084974 | $17.0M | +20.4% | +10.0% | – | |
| 6167 | 29 | $8.218e-05 | $82,104 | +3.0% | -9.1% | -1.6% | |
| 4284 | 13 | $0.00042848 | $303,142 | +2.6% | -12.4% | -10.3% | |
| 607 | 31 | $8.205e-05 | $34.5M | +2.8% | -9.0% | -1.6% | |
| – | 15 | $5.126e-11 | $21,565 | – | -10.1% | +0.2% | |
| – | 17 | $3.615e-05 | $36,147 | – | +1.0% | +0.7% | |
| 4521 | 30 | $2.53e-05 | $252,969 | -6.3% | -39.6% | +469.6% | |
| 1736 | 26 | $0.00051963 | $4.7M | -0.0% | -17.4% | +1.8% | |
| 3224 | 27 | $0.00078897 | $788,471 | +12.4% | -5.4% | +15.9% | |
| 6899 | 15 | $5.165e-05 | $50,529 | +1.5% | -12.6% | -1.9% | |
| 206 | 31 | $2.39 | $168.8M | -0.5% | -5.5% | +6.6% | |
| 2177 | 1 | $0.00591153 | $2.5M | -36.9% | -68.1% | -55.6% | |
| 1830 | 14 | $0.092305 | $4.1M | – | +3.9% | -35.5% | |
| 4949 | 16 | $9.458e-05 | $189,153 | +1.6% | -3.9% | -1.3% | |
| 2858 | 16 | $0.0279913 | $1.1M | +0.3% | -1.1% | -1.1% | |
| 5250 | 18 | $55.86 | $151,398 | +0.1% | -1.6% | – | |
| 6302 | 12 | $0.00013847 | $75,579 | +3.3% | -12.9% | -1.0% | |
| 2655 | 26 | $0.00013446 | $1.4M | +9.4% | -9.0% | +78.9% | |
| 5630 | 13 | $0.0293269 | $115,709 | +1.9% | -3.6% | -0.3% | |
| 2841 | 33 | $0.497578 | $1.2M | -5.8% | +86.1% | +211.2% | |
| – | 8 | $0.072583 | $3.7M | – | -1.1% | -4.5% | |
| 1775 | 1 | $0.00044141 | $4.4M | +1.3% | -14.2% | -47.9% | |
| 4742 | 26 | $0.00024679 | $218,532 | +3.3% | +3.8% | – | |
| 2618 | 20 | $0.078009 | $1.5M | +0.7% | -13.9% | +6.3% | |
| 4054 | 11 | $0.00086229 | $369,852 | +2.3% | +0.9% | -1.3% | |
| 337 | 42 | $0.00156163 | $77.6M | +2.7% | +19.0% | +34.9% | |
| 543 | 25 | $0.137841 | $40.2M | +1.6% | +1.8% | -7.2% | |
| 1838 | 21 | $0.0153944 | $4.0M | +2.9% | -7.2% | +42.1% | |
| 3201 | 12 | $0.00168413 | $804,232 | +1.4% | -15.1% | -22.8% | |
| 1096 | 17 | $1.12 | $12.5M | +0.0% | +0.2% | +0.6% | |
| 5853 | 17 | $0.999177 | $100,059 | +0.0% | +0.0% | -0.4% | |
| 5235 | 17 | $1.078 | $153,453 | +0.0% | +0.0% | +0.3% | |
| 250 | 17 | $1.11 | $121.6M | +0.0% | +0.2% | +0.9% | |
| 7487 | 17 | $1.039 | $34,499 | +0.0% | +0.1% | -1.1% | |
| 7596 | 17 | $1.047 | $32,284 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 1773 | 17 | $1.06 | $4.4M | +0.0% | +0.0% | +0.3% | |
| 8061 | 16 | $0.89251 | $24,722 | +0.0% | -1.9% | -8.0% |
Updated 2026-10-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.