| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 15 | $5.157e-05 | $249,110 | +0.5% | +5.0% | -1.9% | |
| 5587 | 14 | $7.044e-05 | $112,725 | -0.1% | +0.4% | -0.3% | |
| 1977 | 23 | $0.00290816 | $2.7M | -31.1% | +0.0% | – | |
| 770 | 31 | $0.0463545 | $31.3M | +10.2% | +12.0% | +18.4% | |
| 5667 | 1 | $0.00010973 | $108,210 | -29.4% | -51.2% | – | |
| 7407 | 13 | $0.00022772 | $39,167 | -0.8% | +3.5% | +8.9% | |
| 5433 | 13 | $1.25181e-07 | $124,987 | +0.1% | -4.2% | -21.7% | |
| 5289 | 16 | $2.2587e-07 | $135,522 | -1.3% | +17.4% | -1.0% | |
| 3115 | 12 | $0.00019816 | $782,143 | +0.4% | -1.2% | +5.2% | |
| 8721 | 8 | $0.00029695 | $20,771 | +0.0% | -3.5% | -45.9% | |
| 9006 | 11 | $1.827e-09 | $18,268 | -8.8% | -11.6% | -12.1% | |
| 6988 | 14 | $4.96e-05 | $49,591 | +0.0% | -0.2% | -0.2% | |
| 5969 | 17 | $0.00107661 | $90,368 | +1.1% | +5.5% | +52.0% | |
| 6024 | 12 | $8.706e-05 | $86,913 | +1.8% | -3.4% | -17.1% | |
| 3372 | 13 | $2.1551e-08 | $610,851 | -5.9% | -5.3% | -9.7% | |
| 6883 | 14 | $5.925e-05 | $53,291 | +0.9% | +4.7% | -3.7% | |
| 5677 | 1 | $0.00011009 | $110,073 | +0.7% | -8.6% | -65.0% | |
| 2820 | 23 | $0.00103769 | $1.0M | +4.1% | -4.2% | -7.9% | |
| 6559 | 15 | $6.42212e-07 | $64,221 | -0.1% | +5.3% | +5.2% | |
| 9899 | 0 | $0.00255969 | $11,850 | +0.6% | -44.9% | -45.3% | |
| 4160 | 15 | $0.0011366 | $310,738 | -4.0% | -0.4% | +10.4% | |
| 8688 | 0 | $3.642e-05 | $20,923 | +3.2% | -30.4% | -75.4% | |
| 6032 | 19 | $1.22 | $86,231 | -0.5% | -1.3% | -1.1% | |
| 8632 | 14 | $0.00031857 | $21,656 | +0.0% | +1.0% | +3.9% | |
| 2897 | 17 | $0.00116641 | $967,429 | +0.9% | +9.8% | +3.1% | |
| 2000 | 27 | $0.00267938 | $2.7M | -1.1% | -5.0% | +14.5% | |
| 2389 | 25 | $0.595177 | $1.7M | +1.1% | +5.8% | -20.0% | |
| 1119 | 30 | $0.00190019 | $15.0M | -2.5% | +8.8% | +7.1% | |
| 127 | 22 | $0.31046 | $296.6M | +2.9% | -7.9% | -23.5% | |
| 339 | 33 | $15.13 | $67.2M | +2.8% | +12.2% | +39.4% | |
| 3102 | 14 | $0.00172839 | $793,289 | -1.0% | -0.8% | -3.3% | |
| 9041 | 0 | $5.011e-05 | $17,937 | +0.4% | -28.1% | -28.9% | |
| 2594 | 25 | $0.0359908 | $1.3M | -2.5% | -1.4% | -12.0% | |
| 544 | 27 | $0.06062 | $36.7M | -0.2% | -1.0% | -13.1% | |
| 8415 | 23 | $0.705554 | $24,084 | -0.2% | +0.2% | +1.1% | |
| 3863 | 22 | $1.35 | $394,337 | +0.1% | +0.3% | +0.7% | |
| 8394 | 14 | $0.71259 | $24,300 | +0.5% | +0.5% | +2.2% | |
| 2367 | 29 | $2.2 | $3.2M | -35.3% | +91.7% | +93.1% | |
| 6303 | 14 | $0.0063633 | $74,551 | +1.1% | +1.1% | +3.0% | |
| 5011 | 14 | $0.00774055 | $164,803 | +0.0% | +0.2% | +1.4% | |
| 6784 | 14 | $0.00073052 | $56,599 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | |
| 4599 | 21 | $0.192767 | $220,270 | -0.2% | -0.9% | +0.7% | |
| 6978 | 14 | $0.06137 | $49,985 | +0.9% | +2.6% | +0.8% | |
| 3864 | 12 | $0.0110285 | $393,929 | -2.6% | -3.2% | -37.3% | |
| 9896 | 0 | $4.977e-05 | $11,883 | -97.2% | -99.1% | -99.8% | |
| 9236 | 11 | $8.87e-06 | $23,570 | -1.1% | +0.2% | -3.7% | |
| 6972 | 13 | $4.998e-05 | $49,964 | -1.4% | -4.0% | -10.6% | |
| 2031 | 13 | $0.00257227 | $2.6M | +0.8% | -3.5% | -14.8% | |
| 7305 | 14 | $4.1594e-07 | $41,594 | -0.2% | +6.6% | -15.7% | |
| 8372 | 15 | $0.00328938 | $24,676 | +0.9% | +16.6% | -20.2% | |
| 382 | 21 | $0.151218 | $57.5M | -1.1% | -6.9% | -15.2% | |
| 2535 | 9 | $0.499685 | $1.4M | -0.3% | -12.1% | -25.4% | |
| 2591 | 14 | $0.0002018 | $1.8M | +0.4% | -0.2% | -1.3% | |
| 2661 | 32 | $231.66 | $1.2M | +5.4% | +9.6% | +13.6% | |
| 5043 | 31 | $230.83 | $160,852 | +5.0% | +8.7% | +13.7% | |
| 3602 | 13 | $1.752e-05 | $553,988 | +1.8% | +3.6% | -16.4% | |
| 6680 | 13 | $6.069e-05 | $60,548 | -2.3% | -1.9% | -13.2% | |
| 881 | 28 | $0.104514 | $17.0M | -2.8% | +2.7% | +0.5% | |
| 819 | 31 | $0.0195936 | $18.8M | +2.1% | +12.9% | +4.8% | |
| 2896 | 1 | $2.4209e-07 | $968,378 | +4.7% | -11.9% | -60.6% | |
| 1711 | 25 | $5.27 | $4.1M | +0.5% | -1.1% | -3.4% | |
| 8373 | 19 | $0.090434 | $24,602 | +2.9% | +6.5% | +3.4% | |
| 5574 | 1 | $0.00011422 | $114,218 | -4.9% | -18.3% | -59.6% | |
| 3771 | 26 | $0.00042865 | $428,214 | -2.6% | +36.0% | -22.5% | |
| 9245 | 15 | $2.005e-05 | $20,054 | +0.0% | +4.0% | -0.9% | |
| 5706 | 18 | $4.43311e-07 | $104,178 | -2.3% | -4.9% | -1.8% | |
| 5771 | 12 | $2.018e-05 | $100,900 | +7.0% | +7.0% | -38.2% | |
| 4960 | 13 | $0.00017068 | $170,679 | +1.3% | -4.6% | -4.6% | |
| 234 | 23 | $0.00296594 | $116.2M | +0.6% | -2.9% | -20.5% | |
| 2701 | 19 | $0.00349759 | $1.4M | -10.9% | -8.2% | -17.6% | |
| 7644 | 17 | $3.477e-05 | $34,767 | +0.3% | +25.3% | +33.3% | |
| 4623 | 11 | $0.00176476 | $216,715 | -1.6% | +5.2% | -17.0% | |
| 8325 | 11 | $0.00089829 | $37,854 | +0.1% | -3.5% | -8.3% | |
| 1160 | 20 | $0.0622 | $10.0M | +0.2% | +12.9% | -9.0% | |
| 619 | 33 | $0.349856 | $30.9M | +0.7% | +1.0% | +26.3% | |
| 814 | 31 | $0.0203016 | $18.9M | -0.4% | +7.2% | +7.7% | |
| 18 | 30 | $8.86 | $6.6B | +2.5% | +8.4% | +7.1% | |
| 363 | 18 | $0.328705 | $61.8M | -4.4% | -7.8% | +4.9% | |
| 9096 | 9 | $0.0001017 | $17,404 | -5.7% | -5.7% | -4.4% | |
| 2603 | 1 | $0.00137653 | $1.3M | -1.4% | -15.5% | -49.2% | |
| 5039 | 8 | $0.00016131 | $161,307 | +1.1% | -13.8% | -25.1% | |
| 4480 | 1 | $0.00021819 | $219,307 | -15.6% | -48.5% | -81.4% | |
| 675 | 11 | $0.320626 | $26.8M | -0.3% | -11.0% | -12.3% | |
| 4918 | 21 | $0.00415954 | $671,141 | +0.1% | -3.1% | -10.0% | |
| 6141 | 1 | $0.00039951 | $80,874 | -54.3% | -67.6% | -71.8% | |
| 5392 | 18 | $0.00025303 | $126,516 | -0.4% | +2.8% | +4.1% | |
| 4342 | 14 | $2.67e-06 | $266,890 | -1.6% | -1.5% | +5.5% | |
| 1664 | 21 | $0.04748 | $4.5M | +3.3% | -19.4% | +8.0% | |
| 7345 | 14 | $4.061e-05 | $40,600 | +0.4% | +0.5% | -6.8% | |
| 4484 | 21 | $0.012756 | $1.3M | -0.2% | -3.8% | -14.0% | |
| 9033 | 17 | $1.783e-05 | $17,827 | +2.5% | +0.4% | -10.3% | |
| 7574 | 11 | $3.621e-05 | $36,209 | -4.2% | -11.2% | -17.6% | |
| 5768 | 13 | $0.00010103 | $101,029 | -5.0% | -5.0% | -1.7% | |
| 6246 | 10 | $0.00214765 | $76,616 | -7.8% | -8.0% | -8.0% | |
| 8699 | 14 | $2.106e-05 | $21,061 | -4.6% | -3.3% | -13.4% | |
| 2566 | 15 | $0.861522 | $1.4M | -2.8% | -4.8% | -7.0% | |
| 4330 | 8 | $0.00269821 | $269,820 | +0.4% | -3.9% | -3.2% | |
| 6399 | 13 | $7.056e-05 | $70,317 | +2.8% | -10.1% | -22.7% | |
| 3596 | 24 | $0.00056399 | $501,330 | +0.2% | +4.1% | -6.6% | |
| 8443 | 16 | $2.38355e-07 | $23,835 | +0.8% | +3.0% | +21.8% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.