| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4185 | 14 | $0.00037374 | $334,054 | +3.1% | -5.9% | -15.0% | |
| 3064 | 17 | $196.52 | $928,829 | +0.9% | +2.1% | +0.8% | |
| 2887 | 35 | $0.001212 | $1.1M | +2.1% | +129.0% | -10.4% | |
| 4241 | 1 | $0.0003137 | $313,686 | +2.9% | -6.2% | -50.9% | |
| 7153 | 14 | $4.30704e-07 | $42,737 | +2.6% | -8.4% | -13.2% | |
| 824 | 21 | $0.0215795 | $21.6M | +5.6% | +10.5% | – | |
| 5189 | 15 | $0.00047189 | $159,603 | +0.1% | -0.9% | -52.7% | |
| 2039 | 33 | $0.00304592 | $3.0M | -0.3% | +19.7% | +4.3% | |
| 6484 | 11 | $6.665e-05 | $66,650 | +0.3% | -20.0% | -7.3% | |
| 2094 | 29 | $0.00286511 | $2.9M | -15.8% | +11.6% | +13.7% | |
| 5268 | 16 | $1.49e-06 | $148,659 | – | -7.4% | +0.6% | |
| 5650 | 16 | $0.00011422 | $114,223 | +4.0% | -6.8% | -1.2% | |
| 4290 | 24 | $0.00434939 | $301,912 | +2.1% | -11.7% | +8.1% | |
| 4812 | 16 | $0.00021002 | $205,815 | +0.8% | -18.2% | +9.7% | |
| 1523 | 30 | $0.00765902 | $6.4M | -9.0% | -15.6% | +25.7% | |
| 3368 | 18 | $0.00068227 | $681,824 | +2.8% | -20.2% | -3.8% | |
| 4292 | 30 | $0.00030148 | $301,452 | +1.9% | -0.5% | +17.9% | |
| 6101 | 13 | $0.00231722 | $85,738 | +11.1% | -10.4% | +13.0% | |
| 200 | 11 | $0.0346457 | $179.1M | -0.7% | -16.9% | -25.1% | |
| 2268 | 23 | $0.00237393 | $2.3M | +1.0% | +0.2% | -29.6% | |
| 7634 | 15 | $3.776e-05 | $31,645 | – | -5.9% | +0.1% | |
| 1134 | 28 | $0.00118237 | $11.8M | +1.3% | +4.0% | -15.0% | |
| 1710 | 25 | $0.00486955 | $4.9M | +1.8% | -23.8% | +13.9% | |
| 5212 | 1 | $0.00017059 | $156,676 | +26.7% | +2.7% | -95.9% | |
| 4262 | 24 | $0.00030819 | $308,185 | -2.3% | -7.7% | -17.1% | |
| 4713 | 11 | $5.097e-05 | $224,274 | +14.5% | -4.1% | -29.3% | |
| 3698 | 33 | $19.79 | $512,264 | +1.2% | +0.3% | – | |
| – | 25 | $8.71 | $7.0M | – | +16.1% | +12.9% | |
| 3195 | 15 | $0.00020341 | $811,938 | -3.7% | -14.1% | -8.8% | |
| 6018 | 18 | $2.17358e-10 | $91,367 | +2.4% | +10.7% | +8.7% | |
| 4860 | 20 | $0.00049889 | $199,245 | – | -2.7% | -5.7% | |
| 3443 | 16 | $0.00053968 | $636,209 | +1.2% | +13.1% | +14.4% | |
| 2262 | 19 | $0.00606983 | $2.3M | -3.0% | -15.1% | +10.9% | |
| 7837 | 14 | $2.86682e-13 | $28,354 | – | -16.4% | -0.5% | |
| – | 17 | $5.073e-09 | $67,321 | – | +3.8% | -8.7% | |
| 1762 | 25 | $0.0181221 | $4.5M | -0.2% | -12.4% | +123.5% | |
| 2964 | 39 | $0.110705 | $1.0M | +16.7% | +33.6% | +171.8% | |
| – | 6 | $0.0002081 | $41,620 | – | -9.0% | -37.0% | |
| 4333 | 15 | $0.0139062 | $292,028 | +0.0% | -0.8% | -16.2% | |
| – | 17 | $2.149e-05 | $21,459 | – | -1.4% | +14.5% | |
| 2759 | 12 | $1.39 | $1.3M | +4.2% | -9.0% | -38.2% | |
| 2824 | 1 | $0.00118308 | $1.2M | -15.8% | -35.1% | -54.3% | |
| 6279 | 23 | $0.00014044 | $76,502 | +12.7% | +12.7% | +83.4% | |
| 1098 | 34 | $0.0172221 | $12.5M | +4.1% | -12.3% | +51.6% | |
| – | 14 | $0.00186949 | $124,401 | – | -14.3% | -2.7% | |
| 5663 | 29 | $0.00011293 | $112,868 | -0.8% | -5.1% | +9.6% | |
| 2317 | 24 | $2.16 | $2.1M | -0.3% | -17.0% | -0.0% | |
| 4029 | 13 | $0.0151219 | $379,177 | +4.4% | -10.0% | -16.1% | |
| – | 12 | $0.00088208 | $560,859 | – | -7.9% | +18.2% | |
| 3354 | 1 | $0.00334753 | $689,563 | +0.5% | -6.7% | -52.1% | |
| 3701 | 21 | $0.00098419 | $510,855 | -3.6% | -15.9% | +4.0% | |
| 5405 | 17 | $0.00018346 | $135,989 | +2.9% | -12.7% | +18.0% | |
| – | 1 | $2.23 | $90,989 | – | -28.7% | -30.8% | |
| 859 | 26 | $0.00261504 | $20.0M | +3.3% | -10.0% | -4.0% | |
| 6643 | 27 | $5.966e-05 | $59,657 | +14.4% | +3.0% | – | |
| 2982 | 19 | $0.00365179 | $1.0M | -0.7% | -2.0% | -27.1% | |
| 7974 | 10 | $3.846e-05 | $25,996 | – | -19.7% | -17.7% | |
| – | 17 | $0.0430024 | $43,002 | – | -5.4% | +17.9% | |
| 5457 | 8 | $1.501e-05 | $130,690 | +0.9% | -19.0% | -21.5% | |
| 6248 | 18 | $7.824e-05 | $78,242 | -0.0% | -6.8% | +38.5% | |
| – | 12 | $0.00089491 | $89,491 | – | -7.4% | -26.6% | |
| 5926 | 12 | $0.00204338 | $95,762 | +0.0% | -1.2% | -3.0% | |
| – | 13 | $8.186e-08 | $34,438 | – | -7.2% | -22.6% | |
| 8367 | 15 | $2.023e-05 | $20,226 | – | -11.1% | +0.8% | |
| 6359 | 18 | $7.253e-05 | $72,526 | +0.3% | – | – | |
| – | 25 | $114.01 | $25,159 | – | +0.5% | – | |
| 4407 | 18 | $2.778e-05 | $277,764 | -1.0% | -13.5% | -25.3% | |
| 7084 | 31 | $4.504e-05 | $44,739 | -12.8% | +49.4% | -36.0% | |
| 7598 | 16 | $3.251e-05 | $32,270 | +1.8% | -4.7% | +2.9% | |
| 3453 | 15 | $9.0193e-08 | $628,619 | +3.0% | -7.6% | -0.0% | |
| 7202 | 14 | $4.151e-05 | $41,508 | – | -11.4% | -11.0% | |
| – | 17 | $150.88 | $39,314 | – | +3.7% | – | |
| 3385 | 19 | $0.00067124 | $670,763 | -1.9% | -14.3% | -13.3% | |
| 5922 | 24 | $0.00010379 | $95,845 | -10.5% | -11.4% | +30.4% | |
| 417 | 42 | $0.097388 | $59.3M | +12.9% | +13.1% | +36.1% | |
| 4971 | 19 | $0.0001856 | $185,617 | +2.9% | -9.2% | -30.8% | |
| 4720 | 23 | $0.00022323 | $223,159 | -10.3% | -20.0% | +0.3% | |
| 4529 | 16 | $0.00754843 | $251,343 | +1.1% | -7.0% | -0.6% | |
| 4805 | 26 | $0.0002065 | $206,533 | +4.4% | – | – | |
| 7747 | 12 | $3.006e-05 | $29,835 | +2.0% | -10.8% | -21.0% | |
| – | 16 | $5.53e-06 | $525,745 | – | -2.2% | -0.2% | |
| 1494 | 18 | $0.136407 | $6.6M | +5.1% | -5.2% | +22.0% | |
| 263 | 42 | $0.136292 | $115.3M | +4.9% | -5.1% | +22.0% | |
| 1078 | 35 | $0.019456 | $13.0M | +0.1% | +0.1% | +32.9% | |
| – | 27 | $0.0341983 | $13.2M | – | +189.1% | +454.1% | |
| 2666 | 24 | $9,493.24 | $1.4M | +1.0% | -3.7% | -1.2% | |
| 4795 | 14 | $4.00838e-10 | $209,193 | – | -5.7% | +2.0% | |
| 5358 | 29 | $0.00130101 | $140,699 | +14.6% | +4.5% | -13.9% | |
| 5340 | 15 | $1.9e-06 | $142,228 | +1.7% | -5.6% | +1.2% | |
| – | 16 | $9.249e-09 | $63,818 | – | -6.1% | -0.3% | |
| – | 17 | $5.971e-12 | $597,125 | – | -0.0% | -1.3% |
Updated 2026-10-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.