| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | 19 | $0.098693 | $809,285 | +2.6% | -1.9% | -4.6% | |
| 1602 | 1 | $0.0033088 | $4.8M | +1.8% | +4.2% | -69.1% | |
| 6438 | 14 | $8.709e-05 | $68,722 | -2.1% | -2.1% | -1.1% | |
| 2123 | 16 | $0.0173241 | $2.3M | -0.5% | -3.2% | -14.4% | |
| 1340 | 23 | $0.0145896 | $7.3M | +1.0% | +5.0% | -1.3% | |
| 2232 | 18 | $0.00197098 | $2.0M | +0.1% | +1.1% | -2.4% | |
| 7519 | 14 | $3.72979e-07 | $37,297 | -1.4% | -3.3% | -23.1% | |
| 9326 | 1 | $1.592e-05 | $15,913 | +11.4% | -15.9% | -48.9% | |
| 4659 | 7 | $0.00084661 | $211,652 | +0.5% | -6.2% | -27.8% | |
| 9555 | 21 | $1.419e-05 | $13,904 | +1.4% | +3.6% | -7.7% | |
| 9426 | 13 | $1.479e-05 | $14,795 | -1.8% | -2.1% | -10.2% | |
| 9222 | 1 | $3.8616e-08 | $16,245 | -6.4% | -31.5% | -11.0% | |
| 4241 | 1 | $0.00029082 | $290,814 | +69.7% | -36.1% | – | |
| 7488 | 15 | $3.782e-05 | $37,803 | +0.2% | +5.2% | -0.8% | |
| 4207 | 27 | $0.357013 | $296,328 | -2.1% | -20.9% | +104.6% | |
| 7582 | 17 | $3.579e-05 | $35,791 | +0.2% | +19.9% | +14.1% | |
| 3057 | 21 | $0.0004462 | $827,576 | +1.1% | +6.6% | +3.7% | |
| 9805 | 12 | $0.00013686 | $12,318 | -0.3% | -8.3% | -6.5% | |
| 6804 | 15 | $8.195e-05 | $66,846 | +18.3% | +16.3% | +8.6% | |
| 562 | 19 | $0.00114604 | $456,863 | -2.2% | +2.1% | -15.0% | |
| 1580 | 22 | $0.00051071 | $5.0M | -0.3% | -0.2% | -12.6% | |
| 8357 | 13 | $0.0003044 | $24,718 | -1.1% | -1.8% | -3.9% | |
| 5128 | 21 | $0.00045221 | $151,802 | +0.0% | -0.3% | +14.8% | |
| 8296 | 13 | $2.55299e-07 | $25,530 | +0.2% | -4.6% | -6.4% | |
| 4637 | 8 | $0.103928 | $214,516 | -0.2% | -0.2% | +3.7% | |
| 8397 | 13 | $2.5238e-11 | $24,239 | -2.5% | -9.3% | +2.4% | |
| 6942 | 12 | $0.0254505 | $50,901 | +11.1% | +6.7% | -14.5% | |
| 279 | 14 | $4.994e-05 | $87.4M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 4395 | 14 | $6.04536e-13 | $254,322 | -0.2% | -1.5% | -0.7% | |
| 6833 | 16 | $5.494e-05 | $54,907 | +0.5% | +4.6% | -0.8% | |
| 9042 | 15 | $0.00017938 | $17,938 | +2.1% | +0.8% | +11.2% | |
| 3861 | 25 | $0.00039493 | $394,841 | +2.5% | +13.7% | +23.6% | |
| 8202 | 22 | $4.783e-05 | $22,553 | -2.1% | +15.2% | -3.3% | |
| 4194 | 28 | $0.00030403 | $303,963 | +2.1% | +5.5% | +35.9% | |
| 8029 | 15 | $2.864e-05 | $28,641 | -1.6% | +5.8% | +12.3% | |
| 9511 | 14 | $1.427e-05 | $14,269 | -2.5% | -3.0% | +3.4% | |
| 7877 | 5 | $3.09e-05 | $30,896 | +0.8% | +5.7% | -70.1% | |
| 9022 | 15 | $0.0181594 | $18,159 | -1.5% | -1.5% | +16.2% | |
| 8214 | 14 | $2.932e-05 | $26,357 | +0.3% | +1.2% | -12.4% | |
| 4511 | 14 | $2.3384e-07 | $233,839 | +1.4% | -1.2% | -1.7% | |
| 5728 | 13 | $0.00012404 | $104,552 | +1.0% | -2.0% | -6.2% | |
| 1409 | 15 | $1.572e-05 | $6.6M | +0.5% | +5.0% | -2.1% | |
| 831 | 26 | $0.00051158 | $18.5M | +0.0% | -7.2% | -2.4% | |
| 7595 | 10 | $0.242975 | $35,579 | -0.1% | -0.1% | -49.4% | |
| 5911 | 14 | $0.00100676 | $92,077 | +2.3% | +0.3% | +2.5% | |
| 6499 | 15 | $1.58089e-10 | $66,506 | +2.9% | +2.9% | +11.5% | |
| 6969 | 13 | $0.0226228 | $49,909 | -1.0% | +1.0% | -13.7% | |
| 9000 | 14 | $1.833e-05 | $18,326 | +0.4% | +1.2% | -6.1% | |
| 7614 | 22 | $8.3947e-08 | $35,316 | +16.1% | +1.5% | +11.8% | |
| 2040 | 15 | $1.55e-06 | $2.6M | +1.0% | +4.4% | -1.8% | |
| 9815 | 15 | $5.29 | $12,202 | +0.3% | +2.9% | +13.7% | |
| 4700 | 19 | $0.00020353 | $203,534 | +2.3% | +34.6% | +22.2% | |
| 715 | 27 | $0.0003234 | $24.2M | +0.0% | -4.2% | +1.8% | |
| 5788 | 16 | $0.00023863 | $100,389 | -1.6% | +2.3% | -3.2% | |
| 9771 | 14 | $1.883e-05 | $12,551 | -0.2% | -2.1% | +1.7% | |
| 7685 | 13 | $3.137e-05 | $30,425 | -9.1% | -13.4% | -17.1% | |
| 8514 | 13 | $2.654e-05 | $22,776 | +11.4% | +2.2% | -18.0% | |
| 3200 | 14 | $0.00290532 | $726,326 | +0.0% | -0.1% | -2.4% | |
| 5523 | 1 | $0.00012439 | $118,177 | -9.3% | -31.3% | +1.0% | |
| 553 | 14 | $222.67 | $35.5M | -0.1% | +1.7% | -0.5% | |
| 2266 | 31 | $339.3 | $1.9M | +1.9% | +5.8% | +23.1% | |
| 1935 | 15 | $0.0103987 | $2.9M | +2.5% | -6.2% | -8.5% | |
| 9747 | 13 | $1.268e-05 | $12,684 | -0.4% | -1.2% | -12.8% | |
| 184 | 30 | $1.15 | $161.0M | +0.0% | +0.1% | +0.9% | |
| 7668 | 14 | $3.434e-05 | $34,334 | +0.5% | +4.5% | -3.0% | |
| 8660 | 15 | $2.14e-06 | $21,351 | +0.5% | +4.9% | -2.8% | |
| 702 | 12 | $0.023482 | $35.2M | +1.2% | -3.7% | -22.0% | |
| 2204 | 21 | $0.0100516 | $2.8M | -0.3% | +5.3% | +46.1% | |
| 979 | 26 | $18.46 | $13.7M | +2.4% | +1.8% | -1.0% | |
| 8333 | 14 | $0.292785 | $25,100 | +0.3% | +0.8% | +0.9% | |
| 6191 | 19 | $0.295816 | $78,618 | +0.0% | +0.1% | +0.7% | |
| 2180 | 14 | $0.00058515 | $2.1M | -0.9% | -9.9% | -21.4% | |
| 1341 | 25 | $0.096442 | $7.3M | -2.4% | -5.9% | +31.1% | |
| 4203 | 22 | $0.00034003 | $302,782 | +3.0% | +16.2% | +59.4% | |
| 6093 | 14 | $8.338e-05 | $83,380 | -0.2% | +3.6% | -1.2% | |
| 6856 | 14 | $5.786e-05 | $53,766 | +0.5% | +1.4% | -7.9% | |
| 4907 | 15 | $0.00019345 | $158,710 | -8.5% | -8.2% | -36.6% | |
| 8406 | 14 | $2.414e-05 | $24,129 | +0.5% | +2.6% | -12.5% | |
| 5106 | 14 | $0.00017705 | $154,997 | -1.1% | +0.5% | -18.9% | |
| 3970 | 19 | $0.00053956 | $363,669 | -0.3% | -12.5% | -16.0% | |
| 5872 | 19 | $9.558e-05 | $95,500 | +3.3% | +5.7% | +0.5% | |
| 7 | 25 | $76.2 | $44.4B | +1.0% | +4.9% | -1.8% | |
| 3800 | 12 | $0.00041627 | $415,803 | +1.4% | -3.9% | -17.5% | |
| 8999 | 25 | $1.839e-05 | $18,393 | +22.8% | +20.2% | +27.7% | |
| 2725 | 13 | $0.00046465 | $1.2M | +4.1% | +8.2% | -12.0% | |
| 5985 | 13 | $9.56207e-10 | $89,573 | +0.7% | -3.1% | -10.5% | |
| 6505 | 26 | $6.624e-05 | $66,235 | +0.6% | +3.6% | -4.6% | |
| 5866 | 15 | $9.878e-05 | $96,063 | -1.2% | +5.5% | -1.0% | |
| 5096 | 15 | $0.0001551 | $155,105 | +1.3% | +5.8% | -4.7% | |
| 6835 | 23 | $7.074e-05 | $54,814 | +9.9% | +39.5% | +36.4% | |
| 8349 | 14 | $3.588e-08 | $24,903 | +0.6% | +2.5% | -7.3% | |
| 2532 | 30 | $0.00142989 | $1.4M | +13.4% | +15.6% | -17.7% | |
| 4182 | 6 | $0.00306867 | $306,847 | +1.0% | -9.4% | -39.2% | |
| 8393 | 17 | $2.467e-05 | $24,375 | +0.2% | +43.1% | +85.9% | |
| 2360 | 13 | $7.43 | $1.7M | -0.9% | -4.2% | -9.9% | |
| 4316 | 16 | $0.00025379 | $253,777 | -4.0% | -10.4% | -16.7% | |
| 1827 | 22 | $4.152e-05 | $3.4M | -0.8% | -4.0% | -26.3% | |
| 1039 | 19 | $0.059967 | $12.6M | +2.9% | -1.0% | -10.1% | |
| 3124 | 14 | $0.00778203 | $778,204 | +0.4% | +0.9% | -0.9% | |
| 6608 | 11 | $6.285e-05 | $62,847 | +3.7% | -8.7% | -16.9% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.