| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 9 | $0.00250923 | $726,379 | +0.0% | -0.4% | -1.1% | |
| 3498 | 18 | $0.037817 | $551,529 | +0.5% | -2.4% | +0.4% | |
| 492 | 26 | $0.00593084 | $40.8M | +1.9% | +2.3% | -7.3% | |
| 2218 | 21 | $0.00201037 | $2.0M | -1.0% | -8.8% | -26.2% | |
| 2019 | 21 | $0.00267524 | $2.6M | +1.5% | -7.1% | -21.8% | |
| 1084 | 26 | $0.383338 | $11.4M | +6.6% | +33.7% | -57.3% | |
| 4773 | 1 | $0.00167099 | $191,230 | -1.7% | -27.1% | -55.3% | |
| 1608 | 21 | $0.00480309 | $4.8M | +0.5% | -3.3% | -6.6% | |
| 9214 | 1 | $0.00012444 | $43,614 | -13.1% | -17.7% | -48.3% | |
| 2878 | 28 | $265.43 | $978,543 | -1.0% | -2.6% | – | |
| 6165 | 20 | $265.48 | $79,829 | -0.9% | -2.5% | – | |
| 1128 | 29 | $265.46 | $10.6M | -0.9% | -2.4% | +7.4% | |
| 2770 | 27 | $266.57 | $1.1M | -0.7% | -2.4% | +9.0% | |
| 1347 | 14 | $265.36 | $7.2M | -0.9% | -2.4% | +7.4% | |
| 4281 | 3 | $1.31 | $281,330 | -0.8% | -3.0% | -10.3% | |
| 8185 | 13 | $2.87446e-07 | $26,703 | +1.7% | -0.6% | -11.3% | |
| 1190 | 22 | $0.0130933 | $9.5M | +0.0% | -8.6% | -4.9% | |
| 4584 | 20 | $0.00022332 | $223,319 | +3.3% | +6.2% | -9.3% | |
| 8184 | 14 | $7.76256e-10 | $26,928 | -2.0% | +0.9% | +0.8% | |
| 4172 | 16 | $2.61 | $307,116 | +3.5% | +3.2% | +39.7% | |
| 1235 | 27 | $485.7 | $8.6M | +0.7% | -0.8% | -11.1% | |
| 2841 | 26 | $487.13 | $1.0M | +0.7% | -1.1% | -11.0% | |
| 1754 | 10 | $486.52 | $3.9M | +0.1% | -0.7% | -10.9% | |
| 7743 | 27 | $3.3e-05 | $32,997 | -45.7% | +0.0% | – | |
| 8659 | 13 | $2.16e-05 | $21,526 | +0.2% | +6.1% | -27.9% | |
| 4517 | 26 | $0.0002351 | $235,097 | -0.2% | +2.0% | +1.1% | |
| 8327 | 14 | $2.529e-05 | $25,239 | +1.0% | -0.4% | -8.9% | |
| 4407 | 27 | $0.00025653 | $256,527 | +14.0% | +23.9% | +12.4% | |
| 7097 | 1 | $4.702e-05 | $47,019 | +5.8% | -25.7% | -21.5% | |
| 5193 | 17 | $0.00033834 | $144,089 | +0.7% | -15.4% | +119.9% | |
| 5385 | 23 | $0.00012781 | $127,747 | -9.2% | +4.3% | +20.1% | |
| 9466 | 15 | $1.457e-05 | $14,568 | -4.7% | -3.7% | -6.1% | |
| 4361 | 21 | $0.00026098 | $260,980 | +2.1% | -6.1% | +10.4% | |
| 597 | 15 | $7.7418e-08 | $32.6M | -1.0% | +1.6% | +5.1% | |
| 7917 | 1 | $0.00030433 | $30,433 | -0.5% | -29.0% | -6.6% | |
| 9620 | 14 | $6.076e-05 | $13,425 | -0.7% | +3.8% | -4.0% | |
| 2881 | 27 | $0.00097426 | $973,405 | -1.4% | +12.2% | -13.6% | |
| 9179 | 14 | $9.385e-05 | $16,667 | -2.1% | -2.2% | -5.5% | |
| 6646 | 7 | $6.182e-05 | $61,814 | -1.6% | -1.4% | -53.1% | |
| 9411 | 1 | $1.484e-05 | $14,838 | -7.6% | -47.1% | -99.9% | |
| 2397 | 19 | $1.43307e-07 | $1.7M | +0.8% | +2.0% | -28.1% | |
| 2899 | 26 | $346.92 | $963,498 | +0.3% | +0.5% | -3.5% | |
| 7012 | 14 | $4.88e-05 | $48,804 | +0.0% | +2.3% | -0.8% | |
| 7371 | 13 | $9.5054e-11 | $39,988 | +0.7% | -2.3% | -11.5% | |
| 5240 | 14 | $1.391e-12 | $139,124 | +0.6% | +0.4% | +0.5% | |
| 3343 | 17 | $0.00116423 | $629,637 | -6.3% | -0.7% | -36.5% | |
| 2327 | 13 | $0.00218634 | $1.8M | +0.6% | +2.1% | -11.1% | |
| 4263 | 25 | $58.2 | $285,780 | +3.8% | +6.5% | -17.5% | |
| 1670 | 20 | $0.00020872 | $4.4M | +0.5% | -5.9% | -22.6% | |
| 3652 | 21 | $0.00050003 | $480,084 | -0.5% | +3.7% | -34.0% | |
| 573 | 26 | $0.0003842 | $34.5M | +0.8% | -1.9% | -11.1% | |
| 9262 | 1 | $1.87309e-07 | $15,921 | -0.1% | -80.6% | -86.8% | |
| 6652 | 14 | $6.38e-05 | $63,797 | +0.2% | -3.0% | +10.8% | |
| 1773 | 26 | $1.56 | $4.3M | +25.7% | +23.6% | +18.5% | |
| 2240 | 21 | $0.183322 | $2.0M | -2.5% | -9.4% | +2.9% | |
| 2682 | 14 | $0.00010006 | $1.2M | +23.7% | +36.1% | +37.9% | |
| 7512 | 17 | $3.724e-05 | $37,235 | -4.2% | +4.2% | -41.0% | |
| 8639 | 1 | $1.162e-05 | $105,268 | -0.7% | -36.7% | -70.4% | |
| 6852 | 14 | $5.45273e-07 | $54,281 | +0.5% | +3.3% | -8.3% | |
| 9452 | 14 | $3.389e-05 | $14,577 | +4.7% | +4.5% | -4.6% | |
| 9470 | 14 | $1.966e-05 | $14,478 | +2.2% | +5.8% | -8.7% | |
| 2748 | 24 | $1.14 | $1.1M | +0.1% | +0.5% | +1.7% | |
| 1981 | 22 | $0.00459966 | $2.7M | -0.4% | +1.3% | -15.5% | |
| 8304 | 6 | $2.556e-05 | $25,556 | +0.1% | -13.0% | -31.5% | |
| 9480 | 15 | $1.516e-05 | $14,379 | -1.0% | +4.2% | +2.5% | |
| 5821 | 0 | $0.00028496 | $77,397 | -23.5% | -23.5% | -23.5% | |
| 2546 | 29 | $135.94 | $1.4M | +3.5% | +9.5% | +23.0% | |
| 5411 | 15 | $0.00012499 | $124,991 | +0.8% | +13.2% | -2.4% | |
| 8526 | 15 | $3.0309e-07 | $22,732 | +0.4% | +2.2% | +2.3% | |
| 8537 | 14 | $2.25e-06 | $22,504 | -1.0% | -1.5% | +3.6% | |
| 5956 | 13 | $9.04651e-10 | $90,469 | -0.1% | -0.1% | -16.6% | |
| 8329 | 13 | $5.9997e-08 | $25,240 | -0.3% | -3.5% | -10.8% | |
| 8115 | 12 | $2.759e-05 | $27,595 | -2.1% | -7.2% | -10.3% | |
| 3738 | 12 | $0.00043822 | $438,219 | -2.9% | -13.1% | -26.1% | |
| 7764 | 14 | $0.034062 | $32,813 | -3.9% | +1.3% | +3.1% | |
| 6996 | 14 | $5.194e-05 | $49,132 | +0.3% | +0.1% | -5.3% | |
| 1538 | 28 | $5.3e-06 | $5.3M | +2.7% | -9.3% | +34.8% | |
| 1073 | 14 | $1.517e-05 | $14,641 | +1.0% | +1.4% | -4.7% | |
| 6243 | 14 | $7.978e-05 | $76,862 | -3.4% | -4.3% | -3.5% | |
| 423 | 14 | $1.02 | $51.0M | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 4875 | 7 | $0.00083311 | $193,003 | -10.9% | -10.9% | -18.8% | |
| 7714 | 13 | $0.0022345 | $33,517 | -0.8% | -6.9% | -11.4% | |
| 1860 | 10 | $0.00017126 | $42,589 | +0.0% | +0.0% | +1.3% | |
| 4070 | 14 | $4.29766e-07 | $334,228 | +0.2% | -0.6% | +0.1% | |
| 4498 | 12 | $0.00023672 | $236,699 | -3.7% | -10.0% | -37.0% | |
| 4388 | 14 | $0.00269082 | $256,031 | +0.0% | +1.9% | +2.3% | |
| 999 | 23 | $0.00239767 | $13.3M | +0.9% | -0.9% | -13.7% | |
| 7628 | 12 | $3.534e-05 | $35,220 | +4.3% | -13.3% | -26.7% | |
| 9312 | 17 | $0.00022487 | $15,516 | +1.4% | +48.5% | -40.6% | |
| 3247 | 14 | $0.00069197 | $691,915 | +10.4% | +1.5% | -5.3% | |
| 5772 | 5 | $0.00010017 | $100,169 | -1.5% | -19.2% | -20.7% | |
| 6302 | 15 | $7.487e-05 | $74,872 | +0.7% | +7.1% | -1.6% | |
| 4100 | 28 | $0.00032855 | $328,438 | +16.2% | +140.3% | +87.0% | |
| 579 | 28 | $0.00339847 | $34.0M | +0.9% | -2.7% | -5.3% | |
| 8517 | 11 | $2.696e-05 | $22,945 | -1.7% | +1.8% | -35.9% | |
| 662 | 12 | $0.0110992 | $27.7M | +2.8% | -21.3% | -9.7% | |
| 3572 | 10 | $0.0169268 | $507,420 | +0.6% | -4.7% | -12.3% | |
| 9320 | 1 | $1.556e-05 | $15,561 | +1.1% | -30.2% | -84.5% | |
| 3622 | 15 | $9.75262e-10 | $488,611 | -1.0% | +1.3% | +7.2% | |
| 3656 | 1 | $0.00048733 | $474,903 | -7.1% | -13.4% | -40.3% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.