| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 15 | $0.0124059 | $317,269 | -0.3% | -2.0% | -5.6% | |
| 1396 | 1 | $0.00799143 | $6.7M | -7.5% | -17.4% | -28.0% | |
| 863 | 21 | $0.175289 | $17.3M | +0.6% | -1.4% | -10.8% | |
| 4510 | 13 | $0.00057844 | $256,272 | -2.2% | -6.2% | -15.2% | |
| 7246 | 31 | $6.94 | $42,808 | +10.6% | +33.9% | +43.3% | |
| 7020 | 8 | $0.00011576 | $48,103 | -15.6% | -15.6% | -14.6% | |
| 7490 | 0 | $0.0135181 | $37,847 | -27.1% | -27.1% | -29.9% | |
| 3048 | 14 | $0.082983 | $829,831 | +0.0% | +0.0% | -0.3% | |
| 8612 | 12 | $2.168e-05 | $21,685 | +0.1% | +3.9% | -36.4% | |
| 5443 | 13 | $0.00042036 | $122,092 | -0.2% | -3.6% | -12.1% | |
| 732 | 1 | $0.11158 | $23.3M | -2.5% | -23.7% | -32.9% | |
| 6767 | 24 | $0.00374418 | $56,843 | -11.1% | -8.9% | +82.6% | |
| 2326 | 24 | $0.0101415 | $49.7M | +2.2% | +1.3% | -12.5% | |
| 859 | 26 | $0.0173104 | $17.3M | -1.0% | +0.1% | -15.2% | |
| 6124 | 15 | $8.178e-05 | $81,780 | +3.5% | +3.6% | +0.6% | |
| 7458 | 1 | $3.851e-05 | $38,510 | -3.3% | +4.2% | -69.3% | |
| 8477 | 13 | $0.00134214 | $23,303 | -7.3% | +6.4% | -10.8% | |
| 7025 | 1 | $0.00034307 | $48,313 | -18.4% | -21.5% | -66.4% | |
| 4403 | 24 | $3.019e-05 | $278,623 | -1.5% | +11.3% | -17.6% | |
| 2739 | 24 | $0.00969193 | $1.2M | +1.4% | +10.1% | -7.1% | |
| 9675 | 1 | $1.311e-05 | $13,109 | +1.0% | -26.4% | -68.2% | |
| 2541 | 10 | $0.075597 | $1.4M | -1.1% | -7.0% | -44.9% | |
| 4821 | 22 | $0.00063456 | $184,703 | +0.1% | +0.1% | -0.6% | |
| 5395 | 14 | $1.06 | $126,812 | +0.0% | +0.1% | +0.4% | |
| 3620 | 10 | $5.97 | $489,501 | -0.2% | -2.7% | -37.7% | |
| 4404 | 13 | $3.33e-06 | $253,408 | +0.0% | -1.4% | +1.8% | |
| 6049 | 1 | $0.00017688 | $84,839 | -2.8% | -17.1% | -34.1% | |
| 6572 | 16 | $7.094e-05 | $63,828 | -6.0% | -2.7% | -18.8% | |
| 5000 | 9 | $0.00049954 | $166,348 | +0.1% | -3.3% | -19.9% | |
| 1485 | 21 | $0.0323064 | $5.9M | -1.0% | +0.1% | +36.1% | |
| 2960 | 11 | $0.00852995 | $917,156 | +1.5% | -0.3% | -22.8% | |
| 9973 | 14 | $1.155e-05 | $11,533 | -0.3% | +2.1% | -2.8% | |
| 6396 | 13 | $7.033e-05 | $70,299 | +0.5% | +2.6% | -23.7% | |
| 4867 | 30 | $203.77 | $181,336 | -2.5% | +6.4% | +12.0% | |
| 5545 | 10 | $1.6e-06 | $116,134 | +0.0% | -12.8% | -10.9% | |
| 852 | 24 | $0.089829 | $17.8M | +0.5% | -4.8% | -16.5% | |
| 5937 | 8 | $0.00297983 | $90,359 | +0.4% | -14.7% | -0.2% | |
| 356 | 23 | $0.093266 | $63.2M | +0.4% | -4.0% | -15.6% | |
| 3311 | 13 | $0.00012593 | $1.3M | +0.0% | +0.8% | -15.2% | |
| 2819 | 27 | $281.94 | $1.0M | +3.3% | -2.4% | – | |
| 8032 | 20 | $281.74 | $28,629 | +3.4% | -2.5% | – | |
| 1637 | 28 | $281.15 | $4.6M | +3.1% | -2.6% | +0.3% | |
| 2937 | 24 | $0.0009692 | $930,442 | +46.0% | +0.0% | – | |
| 7322 | 14 | $0.00017361 | $130,207 | -0.6% | +0.9% | +1.9% | |
| 1938 | 19 | $0.00493277 | $2.9M | +0.3% | -6.8% | -13.7% | |
| 4581 | 12 | $0.00022376 | $223,763 | -1.8% | -8.0% | -23.7% | |
| 6168 | 14 | $7.943e-05 | $79,430 | +3.8% | +5.0% | -6.7% | |
| 8972 | 16 | $1.859e-05 | $18,591 | -0.6% | +9.3% | +16.1% | |
| 2967 | 29 | $0.0485994 | $24.3M | -18.1% | +53.6% | -64.5% | |
| 1254 | 28 | $0.00850901 | $14.8M | -1.2% | +0.0% | -2.1% | |
| 3230 | 27 | $0.00857315 | $703,011 | -11.8% | +15.9% | – | |
| 5869 | 13 | $8.804e-05 | $95,449 | +5.2% | +3.8% | +8.3% | |
| 2131 | 1 | $0.24991 | $2.3M | +45.0% | +6.6% | -88.9% | |
| 9799 | 1 | $1.243e-05 | $12,433 | +0.1% | -4.6% | -76.9% | |
| 6220 | 22 | $0.00063262 | $77,643 | +0.0% | +0.2% | -0.8% | |
| 1769 | 25 | $0.162741 | $3.8M | -0.4% | -1.3% | +3.3% | |
| 6369 | 28 | $7.165e-05 | $71,647 | +13.8% | +29.7% | – | |
| 1643 | 1 | $0.0204618 | $4.5M | -18.6% | -26.6% | -30.2% | |
| 8739 | 12 | $2.07e-05 | $20,700 | +2.1% | +2.1% | -32.1% | |
| 3101 | 12 | $29.27 | $809,895 | +3.4% | -8.0% | -15.5% | |
| 5765 | 15 | $0.00078111 | $101,831 | -3.2% | +0.8% | -10.0% | |
| 3825 | 13 | $0.919696 | $404,582 | +1.1% | -3.6% | -6.8% | |
| 5804 | 18 | $0.00011912 | $99,594 | -10.7% | -8.6% | -6.1% | |
| 7770 | 13 | $3.611e-05 | $32,499 | +1.1% | +4.4% | -31.0% | |
| 6995 | 13 | $4.977e-05 | $49,579 | +0.7% | -0.5% | -13.5% | |
| 7989 | 1 | $0.00139835 | $29,365 | -47.7% | -40.0% | -79.6% | |
| 8701 | 15 | $7.027e-05 | $21,000 | -0.9% | +5.6% | +1.4% | |
| 3355 | 22 | $0.00049301 | $621,481 | +0.6% | -4.0% | -19.6% | |
| 3818 | 25 | $0.0178346 | $442,683 | -1.2% | +12.8% | -31.0% | |
| 236 | 27 | $1.76 | $115.4M | +0.6% | -2.2% | -11.6% | |
| 9843 | 14 | $1.219e-05 | $12,189 | +0.7% | -2.3% | -3.1% | |
| 3834 | 22 | $0.060202 | $403,616 | -0.2% | -4.0% | -4.5% | |
| 1315 | 28 | $0.864621 | $7.6M | +1.7% | +0.5% | -0.6% | |
| 2550 | 25 | $0.091321 | $1.4M | +4.7% | -7.7% | +71.7% | |
| 1921 | 20 | $0.00398744 | $3.0M | +0.0% | -2.1% | -40.6% | |
| 3196 | 21 | $0.00206932 | $728,729 | +23.7% | +12.1% | -7.0% | |
| 9650 | 14 | $1.546e-05 | $15,449 | -0.2% | +2.5% | +0.6% | |
| 5782 | 8 | $0.00023274 | $100,750 | -1.3% | -6.2% | -31.2% | |
| 2346 | 22 | $0.034781 | $1.7M | +0.0% | +0.4% | +5.0% | |
| 5476 | 13 | $0.00018488 | $121,405 | +1.3% | +4.5% | -15.7% | |
| 9864 | 13 | $1.189e-05 | $11,833 | -1.8% | -0.5% | -14.3% | |
| 8457 | 14 | $4.375e-05 | $41,068 | +6.9% | -0.8% | -0.7% | |
| 3338 | 25 | $1,859.35 | $637,366 | +2.7% | +0.0% | – | |
| 1717 | 31 | $1,870.04 | $4.1M | +2.1% | +8.8% | +4.1% | |
| 9627 | 22 | $1,850.92 | $13,374 | +1.9% | +9.1% | +3.9% | |
| 3327 | 4 | $1,873.4 | $643,930 | +2.1% | +7.9% | +4.0% | |
| 1681 | 16 | $0.0113521 | $4.3M | -4.7% | -8.3% | -25.4% | |
| 8968 | 15 | $1.863e-05 | $18,599 | +1.1% | +6.8% | +3.3% | |
| 5037 | 26 | $0.00016207 | $162,061 | +5.8% | +49.7% | +11.5% | |
| 1423 | 20 | $0.0042205 | $6.9M | +2.6% | -3.1% | -5.4% | |
| 496 | 18 | $0.265564 | $40.4M | +3.2% | +2.4% | -1.0% | |
| 8251 | 12 | $2.772e-05 | $27,587 | +3.8% | -10.9% | -25.7% | |
| 9399 | 14 | $0.00018555 | $16,493 | -0.3% | +0.7% | +2.0% | |
| 9081 | 13 | $0.00126288 | $126,288 | -0.8% | +4.1% | -23.6% | |
| 3111 | 27 | $71.78 | $785,225 | -3.2% | +0.0% | – | |
| 1697 | 30 | $71.99 | $4.2M | -2.7% | +6.0% | +5.5% | |
| 8751 | 20 | $73.91 | $21,751 | -0.2% | +8.5% | +6.9% | |
| 501 | 14 | $0.00455748 | $39.8M | -0.9% | -5.1% | -10.6% | |
| 47 | 23 | $0.603192 | $1.6B | +0.5% | +0.7% | -4.3% | |
| 8010 | 13 | $2.891e-05 | $28,913 | +0.5% | -0.8% | -16.6% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.