| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 12 | $2.32 | $713,315 | +4.2% | -0.6% | -25.1% | |
| 5029 | 20 | $4.01404e-07 | $163,411 | +5.3% | +7.2% | -20.0% | |
| 5774 | 1 | $0.00010106 | $101,059 | +4.9% | -61.8% | -54.0% | |
| 5448 | 13 | $2.94373e-10 | $123,840 | +0.7% | -3.7% | -9.6% | |
| 6275 | 26 | $7.589e-05 | $75,893 | +0.5% | +56.9% | -55.2% | |
| 199 | 34 | $0.148101 | $148.1M | -2.7% | +46.5% | +16.7% | |
| 2600 | 7 | $0.0197043 | $1.3M | -5.0% | +2.3% | +4.2% | |
| 2736 | 1 | $0.00337965 | $2.6M | -8.0% | -10.8% | -40.9% | |
| 1724 | 25 | $1.57 | $4.1M | +13.3% | -10.4% | +6.5% | |
| 5048 | 8 | $3.719e-05 | $159,667 | +2.1% | -4.7% | -37.7% | |
| 2797 | 10 | $2.3987e-11 | $1.1M | -15.4% | -5.1% | -26.0% | |
| 9628 | 19 | $1.345e-05 | $13,442 | +3.8% | +1.8% | -0.9% | |
| 8430 | 15 | $0.108434 | $23,946 | +0.2% | -0.8% | -1.4% | |
| 1034 | 27 | $2.53 | $12.8M | +3.1% | +1.3% | +7.0% | |
| 4525 | 11 | $0.0008983 | $230,450 | -1.4% | -4.7% | -13.2% | |
| 3084 | 23 | $0.0110756 | $797,670 | -0.1% | -0.7% | +4.9% | |
| 332 | 17 | $0.069432 | $69.4M | +2.9% | -5.5% | -42.9% | |
| 4953 | 17 | $0.00017078 | $170,726 | +2.1% | +3.2% | -19.3% | |
| 2263 | 13 | $0.00191636 | $1.9M | +0.4% | -1.1% | -12.9% | |
| 8955 | 1 | $1.882e-05 | $18,816 | +4.3% | -34.6% | – | |
| 5006 | 31 | $18.65 | $165,485 | +0.8% | +18.5% | +15.5% | |
| 2260 | 13 | $0.291099 | $2.2M | +2.1% | -0.1% | -10.6% | |
| 9531 | 12 | $2.8185e-08 | $13,998 | +1.7% | +0.4% | +6.6% | |
| 9153 | 12 | $0.00016873 | $16,873 | -4.4% | -4.9% | -12.8% | |
| 5234 | 13 | $0.00062384 | $214,942 | -0.6% | -2.5% | -12.7% | |
| 3751 | 23 | $19.22 | $433,001 | -5.2% | -10.1% | -4.3% | |
| 6714 | 0 | $9.99 | $58,859 | +0.0% | -77.8% | -77.8% | |
| – | 25 | $0.00017152 | $168,556 | +30.0% | +130.8% | – | |
| 3233 | 22 | $0.05415 | $698,517 | -0.8% | +24.8% | – | |
| 4303 | 1 | $0.205536 | $275,782 | +0.2% | -6.3% | -43.5% | |
| 6 | 25 | $1.009 | $63.2B | +0.5% | -2.7% | -9.1% | |
| 7530 | 12 | $1.18e-06 | $51,684 | -4.1% | -9.2% | -26.3% | |
| 5219 | 22 | $0.00056453 | $564,528 | +0.2% | -3.3% | -5.1% | |
| 9454 | 14 | $0.00017761 | $17,761 | -8.9% | -8.9% | -8.9% | |
| 4290 | 21 | $0.00032493 | $279,873 | -23.3% | +27.8% | -28.3% | |
| 1338 | 20 | $0.00344375 | $7.3M | +9.5% | +6.6% | -1.9% | |
| 4474 | 30 | $4.809e-05 | $239,953 | -5.0% | +22.4% | +14.0% | |
| 422 | 6 | $2.62 | $51.4M | +2.1% | -19.3% | -20.9% | |
| 2488 | 12 | $0.00170821 | $1.4M | +2.4% | -8.8% | -9.3% | |
| 7638 | 27 | $15.86 | $34,974 | -0.5% | +2.8% | -8.9% | |
| 1071 | 8 | $0.00564317 | $11.7M | -14.8% | -7.3% | -44.5% | |
| 6169 | 10 | $1.89216e-07 | $79,601 | +0.3% | -11.2% | -23.2% | |
| 7233 | 14 | $4.346e-05 | $43,464 | -0.5% | +2.9% | -0.2% | |
| 3799 | 28 | $8.38039e-07 | $416,024 | -3.4% | -27.2% | +142.5% | |
| 3041 | 23 | $0.00084218 | $842,191 | +9.5% | +20.2% | -36.9% | |
| 4765 | 1 | $1.905e-05 | $190,740 | +2.4% | -19.4% | -60.5% | |
| 8901 | 17 | $2.079e-05 | $19,137 | +1.6% | +14.9% | +37.8% | |
| 6568 | 1 | $0.0001159 | $63,960 | +1.8% | +3.6% | -88.3% | |
| 5810 | 15 | $0.0109985 | $96,382 | +0.0% | +2.1% | +13.5% | |
| 6894 | 14 | $1.241e-12 | $52,104 | +0.7% | +3.6% | -6.2% | |
| 2641 | 20 | $0.528771 | $1.3M | +1.8% | +3.2% | -32.9% | |
| 2817 | 19 | $0.00104876 | $1.0M | -0.2% | +4.2% | -35.0% | |
| 2906 | 15 | $0.0100713 | $956,767 | -1.6% | -15.4% | +45.5% | |
| 2026 | 22 | $0.00328841 | $2.6M | -0.4% | -1.1% | -3.8% | |
| 1679 | 26 | $0.0121007 | $4.3M | +18.4% | +43.2% | +58.3% | |
| 9164 | 15 | $1.714e-05 | $16,632 | -0.3% | -3.9% | +20.9% | |
| 5249 | 14 | $0.00018511 | $138,348 | +1.7% | +7.3% | -21.5% | |
| 4775 | 13 | $8.10573e-07 | $191,161 | +0.4% | -1.5% | +4.4% | |
| 5186 | 1 | $0.00014514 | $90,892 | -1.3% | -62.2% | -76.1% | |
| 3779 | 1 | $0.0004224 | $422,394 | -14.3% | -19.4% | -43.7% | |
| 9964 | 1 | $1.155e-05 | $11,548 | -1.7% | -27.4% | -91.7% | |
| 8069 | 1 | $3.143e-05 | $28,098 | +2.7% | -43.0% | -74.2% | |
| 3250 | 29 | $0.00069778 | $697,778 | +11.4% | +43.2% | -63.9% | |
| 7852 | 9 | $3.12836e-07 | $31,284 | -4.1% | -3.0% | -51.8% | |
| 7342 | 13 | $4.082e-05 | $40,822 | +20.2% | +15.1% | -86.0% | |
| 6338 | 1 | $7.344e-05 | $73,438 | -9.4% | -34.1% | -92.5% | |
| 7872 | 25 | $3.074e-05 | $30,737 | -18.1% | +10.6% | – | |
| 2531 | 31 | $99.61 | $1.4M | +4.8% | +9.2% | – | |
| 3475 | 29 | $99.13 | $560,094 | +4.4% | +8.8% | – | |
| 1548 | 29 | $99.49 | $5.3M | +4.5% | +9.2% | -12.8% | |
| 5468 | 1 | $0.00012201 | $122,013 | -12.3% | -41.8% | -81.1% | |
| 1306 | 14 | $99.65 | $7.7M | +4.8% | +9.4% | -12.5% | |
| 8080 | 1 | $2.801e-05 | $28,008 | -13.7% | -34.8% | – | |
| 1858 | 29 | $0.00324612 | $3.2M | -8.9% | +116.9% | +191.2% | |
| 6426 | 22 | $37.57 | $69,772 | +4.2% | +4.0% | -31.0% | |
| 5479 | 2 | $35.72 | $121,220 | +0.0% | -3.2% | -36.2% | |
| 7150 | 28 | $4.53e-05 | $45,297 | +6.1% | +53.0% | – | |
| 601 | 22 | $0.0145859 | $32.5M | +8.1% | +2.8% | +13.1% | |
| 6502 | 25 | $6.817e-05 | $66,320 | -17.6% | +0.0% | – | |
| 5294 | 17 | $0.22468 | $134,522 | -7.8% | -5.4% | -10.2% | |
| 7309 | 9 | $0.00060986 | $51,841 | -1.5% | -12.8% | -20.6% | |
| 7304 | 11 | $4.262e-05 | $42,624 | -2.4% | -0.2% | -36.6% | |
| 2588 | 29 | $31.51 | $1.3M | -1.8% | +12.6% | -12.7% | |
| 2969 | 19 | $31.84 | $895,041 | -0.3% | +14.1% | -13.4% | |
| 4540 | 18 | $2.3e-06 | $230,341 | -7.0% | -12.2% | -19.9% | |
| 4138 | 13 | $0.00317314 | $317,313 | -2.3% | -3.8% | -13.3% | |
| 8695 | 14 | $0.00030182 | $21,127 | +0.5% | +0.5% | +20.7% | |
| 9892 | 14 | $8.1414e-08 | $11,766 | +2.0% | +0.2% | +2.4% | |
| 9925 | 15 | $1.186e-05 | $11,852 | -1.7% | +6.2% | -2.3% | |
| 7114 | 13 | $4.632e-05 | $46,324 | -0.6% | -3.5% | -4.2% | |
| 2305 | 10 | $0.00033722 | $1.8M | -24.2% | -28.9% | -1.2% | |
| 8745 | 1 | $2.069e-05 | $20,676 | -3.3% | -19.9% | -47.2% | |
| 8939 | 17 | $1.895e-05 | $18,930 | +0.9% | +12.6% | +81.4% | |
| 2544 | 29 | $80.56 | $1.4M | -0.2% | +5.6% | – | |
| 7122 | 21 | $82.93 | $50,101 | +2.4% | +9.5% | +5.3% | |
| 8274 | 15 | $80.72 | $25,859 | -0.2% | +5.6% | – | |
| 2469 | 28 | $80.69 | $1.5M | -0.7% | +5.9% | +1.7% | |
| 612 | 21 | $1.37 | $31.2M | -1.6% | -10.1% | -21.3% | |
| 4679 | 14 | $3.88892e-07 | $206,780 | -0.2% | +1.4% | -11.8% | |
| 2475 | 24 | $0.0194121 | $1.5M | +0.2% | +2.2% | -1.8% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.