| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 12 | $0.00055709 | $55,709 | -1.8% | -3.5% | -18.1% | |
| 4234 | 20 | $443.52 | $290,778 | -0.7% | +1.9% | -5.2% | |
| 4952 | 13 | $0.00017066 | $170,660 | +0.4% | -2.5% | -11.5% | |
| 8547 | 12 | $2.251e-05 | $22,509 | +1.6% | +5.0% | -34.1% | |
| 6360 | 15 | $7.223e-05 | $72,087 | -6.3% | -14.9% | -14.0% | |
| 6132 | 22 | $8.149e-05 | $81,490 | -0.7% | +4.8% | +11.6% | |
| 2510 | 14 | $0.0160284 | $1.5M | +4.8% | +1.0% | +5.0% | |
| 6507 | 14 | $1.209e-09 | $66,237 | +0.4% | +5.9% | +0.3% | |
| 7596 | 17 | $3.559e-05 | $35,585 | +0.0% | +28.8% | +53.1% | |
| 5877 | 14 | $9.50535e-07 | $95,053 | +1.4% | -2.3% | -0.9% | |
| 2674 | 22 | $5.79e-06 | $1.2M | -2.8% | -2.4% | +9.7% | |
| 768 | 20 | $0.135736 | $21.0M | +1.2% | -7.5% | +146.0% | |
| 227 | 29 | $0.075158 | $120.0M | +1.6% | +8.8% | +10.0% | |
| 5042 | 1 | $0.00016168 | $161,679 | +43.8% | -38.7% | -45.7% | |
| 3351 | 1 | $5.43 | $794,396 | -0.3% | -14.3% | -56.7% | |
| 3732 | 14 | $1.003 | $1.2M | -0.3% | -0.8% | +1.3% | |
| – | 10 | $5.226e-05 | $15,833 | -1.9% | +0.2% | -20.4% | |
| 519 | 25 | $0.0494316 | $38.2M | +1.9% | -1.5% | -9.8% | |
| 3856 | 20 | $0.00045984 | $459,787 | +0.4% | -17.3% | +41.6% | |
| 6008 | 24 | $7.266e-05 | $385,915 | +0.5% | -0.6% | -10.0% | |
| 7062 | 12 | $0.062599 | $47,651 | +0.1% | -3.1% | -7.6% | |
| 5257 | 13 | $0.00013763 | $137,632 | -1.4% | -2.0% | -11.0% | |
| 6607 | 1 | $6.414e-05 | $62,885 | +1.9% | -5.7% | -69.2% | |
| 9228 | 13 | $1.615e-05 | $16,145 | -4.1% | -3.9% | -10.2% | |
| 964 | 21 | $0.00014238 | $14.2M | +1.4% | -20.1% | +0.1% | |
| 6022 | 11 | $0.086546 | $86,546 | -1.2% | -25.8% | +2.8% | |
| 7171 | 29 | $4.495e-05 | $44,948 | -11.0% | +51.7% | +12.3% | |
| 5105 | 14 | $0.00212813 | $154,577 | +0.2% | +2.9% | +4.2% | |
| 2583 | 29 | $57.27 | $1.4M | +5.3% | +11.3% | -6.0% | |
| 717 | 31 | $57.49 | $24.0M | +5.2% | +11.5% | -5.7% | |
| 1908 | 28 | $57.69 | $3.0M | +5.4% | +12.0% | -5.7% | |
| 6805 | 1 | $8.236e-05 | $55,903 | -0.1% | -8.3% | -56.2% | |
| 4967 | 1 | $0.00026432 | $170,034 | +6.0% | -13.6% | -50.2% | |
| 8364 | 14 | $0.00016601 | $1.6M | -9.5% | -9.0% | -11.5% | |
| 4898 | 11 | $0.00090239 | $175,965 | +0.0% | +0.1% | +0.2% | |
| 8718 | 5 | $0.00114695 | $20,841 | -3.1% | -3.1% | -3.1% | |
| – | 13 | $1.46e-06 | $12,349 | -0.2% | -20.1% | +20.2% | |
| 7803 | 9 | $3.213e-05 | $32,127 | +0.3% | -9.7% | -30.2% | |
| 872 | 8 | $4.13 | $62.0M | +262.8% | +260.8% | +254.5% | |
| 1384 | 23 | $0.0044907 | $6.8M | -2.2% | -4.1% | -16.6% | |
| 3658 | 31 | $0.00478057 | $478,065 | +6.9% | +21.6% | +23.3% | |
| 6641 | 27 | $221.23 | $61,844 | -1.2% | -2.0% | +12.9% | |
| 3167 | 26 | $0.00352842 | $748,012 | -1.6% | +0.4% | -0.5% | |
| 5703 | 8 | $0.00012158 | $105,613 | +0.2% | -0.8% | -0.2% | |
| 2904 | 10 | $0.0206628 | $961,319 | +3.1% | -1.1% | -12.6% | |
| 5659 | 16 | $0.00039967 | $108,638 | +5.2% | +19.8% | -3.6% | |
| 8336 | 14 | $2.513e-05 | $25,109 | -0.8% | +1.8% | -8.2% | |
| 9220 | 15 | $2.876e-05 | $16,228 | +2.5% | -0.4% | +5.6% | |
| 7067 | 9 | $0.00047441 | $47,441 | -1.1% | -16.7% | -14.7% | |
| 1015 | 19 | $0.173991 | $13.0M | -0.3% | -7.6% | -18.2% | |
| 2150 | 27 | $0.0021822 | $2.2M | +0.1% | +28.2% | +8.2% | |
| 2229 | 14 | $9.411e-05 | $2.0M | -12.5% | -4.0% | -0.5% | |
| 6736 | 16 | $0.0001168 | $58,398 | +1.8% | +13.2% | +9.5% | |
| 5377 | 26 | $6.1e-06 | $128,019 | +0.0% | +0.1% | +1.6% | |
| 7589 | 1 | $0.0357423 | $35,742 | -2.9% | -3.3% | -56.9% | |
| 6708 | 17 | $5.991e-05 | $59,909 | +2.2% | +1.3% | -44.1% | |
| 5914 | 1 | $0.00181079 | $92,859 | -16.6% | -17.4% | -25.8% | |
| 9479 | 14 | $1.452e-05 | $14,512 | -2.2% | +3.4% | -14.2% | |
| 9714 | 14 | $1.28525e-07 | $12,853 | -3.1% | -1.7% | +0.3% | |
| 5632 | 17 | $0.00012954 | $110,470 | +1.2% | +8.1% | +99.5% | |
| 2372 | 20 | $0.00174237 | $1.7M | -3.9% | -10.7% | -16.6% | |
| 3364 | 2 | $300.75 | $617,018 | -1.2% | +1.8% | -62.4% | |
| 9673 | 12 | $1.312e-05 | $13,121 | -0.2% | -3.8% | -19.9% | |
| 9698 | 13 | $1.3e-05 | $12,995 | -0.7% | -2.9% | -14.4% | |
| 3391 | 20 | $0.00174753 | $1.3M | -3.3% | -24.6% | +20.0% | |
| 9172 | 12 | $2.395e-05 | $16,752 | +0.2% | +0.0% | -11.4% | |
| 7145 | 20 | $0.00241128 | $90,673 | +4.8% | +36.4% | -10.5% | |
| 8150 | 26 | $2.719e-05 | $27,189 | +15.6% | +82.0% | – | |
| 1434 | 16 | $0.157049 | $6.3M | -1.1% | -2.3% | -2.5% | |
| 6637 | 0 | $0.00054492 | $61,823 | -0.6% | -18.2% | -27.3% | |
| 4512 | 0 | $0.0037663 | $233,636 | -21.5% | -48.4% | +1.2% | |
| 5941 | 12 | $1.17633e-10 | $91,492 | +0.7% | -11.4% | -24.9% | |
| 7120 | 1 | $4.636e-05 | $46,354 | +17.8% | -9.2% | -43.8% | |
| 2271 | 20 | $1.887e-09 | $1.9M | -1.0% | -6.9% | -7.4% | |
| 838 | 13 | $0.06934 | $18.3M | +0.3% | -0.8% | -22.1% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.