| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2574 | 25 | $0.00873853 | $1.4M | -3.0% | -2.0% | -7.4% | |
| 1125 | 28 | $0.0317554 | $23.6M | +0.3% | +3.0% | -1.2% | |
| 7716 | 17 | $3.34e-05 | $33,403 | +4.3% | +5.4% | -25.9% | |
| 8602 | 14 | $2.1988e-07 | $21,988 | -0.4% | -0.1% | -1.4% | |
| 2382 | 1 | $1.71 | $1.7M | -4.1% | -11.0% | -44.3% | |
| 4032 | 22 | $16.21 | $341,719 | -5.3% | -6.7% | -16.1% | |
| 6889 | 14 | $6.223e-05 | $52,891 | +2.5% | +1.8% | +1.3% | |
| 9319 | 1 | $1.591e-05 | $15,482 | -1.1% | -99.9% | -99.9% | |
| 7051 | 14 | $4.781e-05 | $47,699 | -0.8% | -2.4% | +0.3% | |
| 3361 | 22 | $0.00618295 | $618,293 | -0.5% | -7.7% | -12.2% | |
| 5717 | 14 | $2.4908e-07 | $104,786 | -0.1% | -2.6% | +3.0% | |
| 9273 | 11 | $1.584e-05 | $15,836 | -0.3% | -11.1% | -17.4% | |
| 138 | 26 | $4.926e-05 | $271.8M | +0.2% | -0.9% | -18.8% | |
| 629 | 22 | $0.0427313 | $30.3M | -0.6% | +1.9% | -10.4% | |
| 9160 | 1 | $6.255e-05 | $16,896 | -46.6% | -97.8% | -99.4% | |
| 3747 | 13 | $0.00152766 | $435,019 | +1.8% | -24.6% | +73.2% | |
| 672 | 26 | $0.00485767 | $27.1M | -1.7% | -2.4% | -12.5% | |
| 8774 | 16 | $2.243e-05 | $20,458 | +1.3% | +4.4% | +23.4% | |
| 986 | 29 | $341.29 | $13.6M | +4.4% | +6.7% | -13.7% | |
| 3507 | 25 | $341.79 | $547,730 | +4.4% | +6.8% | – | |
| 906 | 29 | $341.27 | $16.0M | +4.3% | +6.7% | -13.7% | |
| 2450 | 28 | $341.45 | $1.6M | +4.3% | +6.4% | -13.8% | |
| 6503 | 1 | $53.52 | $66,307 | -86.7% | -86.7% | -86.7% | |
| 347 | 23 | $341.3 | $65.2M | +4.4% | +6.7% | -13.7% | |
| 3149 | 27 | $487.79 | $759,974 | +1.0% | +0.2% | +3.4% | |
| 3296 | 26 | $552.9 | $657,946 | +0.0% | +1.0% | -6.7% | |
| 1016 | 36 | $0.0139711 | $13.1M | -1.0% | +25.7% | +27.1% | |
| 8158 | 1 | $2.721e-05 | $27,202 | +1.3% | -15.6% | -91.2% | |
| 3075 | 1 | $0.0008143 | $814,249 | -15.5% | -46.2% | -62.4% | |
| 1444 | 6 | $0.307517 | $6.2M | +0.3% | +1.6% | +1.6% | |
| 4732 | 25 | $0.00019856 | $198,560 | +4.5% | +17.1% | -8.2% | |
| 3393 | 20 | $0.00053655 | $599,323 | +8.1% | +8.1% | -10.4% | |
| 3177 | 24 | $278.61 | $741,846 | -0.6% | -2.3% | -9.6% | |
| 151 | 21 | $0.196806 | $215.2M | +2.0% | -2.0% | -15.2% | |
| 1183 | 23 | $0.124815 | $9.5M | -1.4% | +1.6% | -17.2% | |
| 6266 | 1 | $7.614e-05 | $75,964 | +11.7% | -24.7% | -49.8% | |
| 3516 | 13 | $0.00748287 | $537,950 | -0.1% | +0.0% | -8.5% | |
| 2651 | 11 | $0.187166 | $1.3M | +3.9% | +9.7% | +28.2% | |
| 9910 | 14 | $1.18e-05 | $11,796 | +12.3% | +4.2% | -11.4% | |
| 8195 | 15 | $2.705e-05 | $26,808 | -0.5% | +0.8% | +10.3% | |
| 6364 | 16 | $7.4327e-07 | $73,381 | +0.4% | +0.1% | -6.1% | |
| 2410 | 23 | $0.00023147 | $1.6M | +0.8% | +2.4% | -15.7% | |
| 1904 | 21 | $0.00198459 | $3.0M | +0.1% | +1.3% | +3.3% | |
| 3153 | 23 | $0.00330047 | $756,016 | +13.3% | +11.8% | +13.2% | |
| 6660 | 20 | $6.312e-05 | $60,214 | +0.7% | -7.0% | – | |
| 6952 | 16 | $5.072e-05 | $50,717 | -2.9% | -9.6% | +25.3% | |
| 8704 | 15 | $5.5469e-08 | $21,002 | -4.9% | -2.6% | +28.6% | |
| 7426 | 16 | $3.888e-05 | $38,872 | +1.8% | +3.9% | +19.3% | |
| 9662 | 9 | $1.322e-05 | $13,221 | -1.0% | -15.6% | -19.6% | |
| 1188 | 22 | $0.00095699 | $6.1M | -2.5% | -31.5% | +60.2% | |
| 6435 | 11 | $0.00016929 | $68,963 | -3.4% | -1.4% | -0.2% | |
| 3284 | 17 | $1.704e-05 | $665,401 | -1.1% | -4.3% | -25.3% | |
| 9549 | 15 | $1.48e-05 | $13,917 | +2.7% | +14.9% | -19.9% | |
| 3137 | 20 | $7.72e-06 | $766,894 | +3.8% | +6.6% | -16.0% | |
| 8909 | 17 | $2.029e-05 | $19,191 | +1.1% | +19.2% | -1.8% | |
| 923 | 26 | $0.0155242 | $15.5M | +10.7% | -2.0% | – | |
| 9947 | 13 | $0.56323 | $11,828 | +3.5% | +6.3% | -33.4% | |
| 3094 | 31 | $0.00079502 | $794,498 | +30.3% | +44.9% | +4.7% | |
| 3095 | 23 | $0.00079592 | $795,931 | -6.6% | -8.6% | – | |
| 294 | 23 | $0.191379 | $79.8M | -2.7% | +5.3% | -13.6% | |
| 6052 | 11 | $8.513e-05 | $85,123 | +2.3% | +15.6% | -88.1% | |
| 9091 | 25 | $1.767e-05 | $17,215 | -6.0% | +0.0% | – | |
| 8299 | 1 | $2.625e-05 | $25,573 | -41.8% | -18.3% | -63.9% | |
| 8107 | 21 | $2.821e-05 | $27,782 | +9.8% | +12.7% | -14.6% | |
| 9438 | 14 | $1.561e-05 | $14,560 | +0.3% | +2.4% | -6.4% | |
| 8984 | 15 | $1.842e-05 | $18,424 | +3.2% | +3.2% | +3.7% | |
| 9229 | 13 | $1.614e-05 | $16,136 | -0.2% | -1.9% | -9.7% | |
| 1822 | 28 | $0.00347511 | $3.5M | -16.6% | +0.0% | – | |
| 8309 | 21 | $2.34e-05 | $23,393 | -1.9% | -9.8% | – | |
| 9076 | 18 | $1.805e-05 | $17,714 | +0.7% | +11.4% | -6.2% | |
| 5016 | 27 | $0.0001679 | $166,139 | +49.0% | +0.0% | – | |
| 9140 | 13 | $5.53488e-10 | $20,606 | +0.3% | +2.7% | +4.2% | |
| 4614 | 14 | $0.00021768 | $217,665 | +0.5% | -1.2% | -22.2% | |
| 7698 | 12 | $3.414e-05 | $34,137 | -2.4% | -5.9% | -11.8% | |
| 3379 | 1 | $0.00064812 | $602,731 | -65.5% | -64.9% | – | |
| 9492 | 1 | $1.441e-05 | $14,407 | -15.8% | -28.2% | -40.6% | |
| 2004 | 17 | $0.131125 | $2.7M | +0.6% | -3.4% | – | |
| 1583 | 19 | $0.00036338 | $5.0M | -0.7% | -2.3% | -5.9% | |
| 9846 | 0 | $3.038e-05 | $12,096 | -2.8% | -10.9% | -62.1% | |
| 9434 | 14 | $1.482e-05 | $14,673 | -0.2% | +4.6% | -2.8% | |
| 5351 | 1 | $0.00012997 | $129,778 | -17.3% | -51.0% | -76.2% | |
| 8359 | 15 | $2.483e-05 | $24,779 | -0.8% | -13.0% | +39.8% | |
| 4275 | 27 | $0.00028864 | $279,249 | +284.2% | +0.0% | – | |
| 9267 | 21 | $1.598e-05 | $16,025 | -7.4% | -18.1% | – | |
| 7299 | 14 | $5.25e-05 | $41,838 | -0.4% | +2.7% | -1.9% | |
| 200 | 24 | $0.0136168 | $147.5M | +1.6% | -6.1% | -22.9% | |
| 748 | 30 | $7.635e-05 | $22.0M | +0.0% | +2.5% | +95.6% | |
| 3645 | 23 | $0.00048275 | $482,745 | -10.5% | -6.9% | – | |
| 8575 | 12 | $2.232e-05 | $22,311 | +3.9% | +15.5% | -59.7% | |
| 4676 | 1 | $0.00020757 | $207,568 | +2.2% | -3.2% | -64.0% | |
| 7081 | 10 | $4.753e-05 | $47,179 | -40.4% | -29.3% | – | |
| 9308 | 16 | $1.631e-05 | $15,622 | -12.4% | -12.1% | -3.2% | |
| 1284 | 25 | $0.00810889 | $8.0M | -19.6% | -12.2% | – | |
| 736 | 1 | $0.759837 | $23.0M | +1.4% | -19.5% | -38.4% | |
| 5184 | 0 | $0.0121048 | $146,212 | +0.9% | -44.7% | -47.4% | |
| 1852 | 31 | $0.00331789 | $3.3M | -18.7% | +12.6% | – | |
| 2151 | 17 | $0.00217861 | $2.2M | -4.1% | -21.1% | -9.6% | |
| 8054 | 1 | $2.825e-05 | $28,247 | -13.0% | -84.3% | – | |
| 8518 | 11 | $2.3e-05 | $22,992 | -10.8% | -21.5% | -9.5% | |
| 4950 | 23 | $0.00017406 | $174,011 | +2.2% | +5.0% | +3.7% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.