| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 15 | $1.50941e-07 | $70,235 | +1.0% | +5.1% | +0.2% | |
| 3713 | 13 | $0.00102745 | $445,389 | +0.1% | -2.6% | +4.6% | |
| 5598 | 13 | $0.00032065 | $112,227 | +0.0% | -8.1% | +153.8% | |
| 8785 | 13 | $20.2 | $20,203 | -0.4% | +0.7% | -15.1% | |
| 5974 | 24 | $0.00382488 | $89,247 | -2.4% | +24.3% | -10.5% | |
| 7289 | 14 | $4.17796e-07 | $41,780 | +0.3% | -1.3% | +2.5% | |
| 7657 | 16 | $3.465e-09 | $34,652 | +0.5% | +3.0% | +25.3% | |
| 3788 | 10 | $0.0159756 | $421,754 | -2.0% | -14.2% | -7.8% | |
| 5909 | 11 | $0.0272955 | $36,835 | -3.0% | -10.2% | -23.2% | |
| 9280 | 15 | $0.00015781 | $15,781 | +9.5% | +11.9% | -52.8% | |
| 9329 | 1 | $8.6966e-11 | $15,668 | -22.8% | -22.8% | -31.7% | |
| 4699 | 14 | $0.00021458 | $211,238 | +1.0% | -1.8% | -10.7% | |
| 3920 | 15 | $4.21832e-10 | $377,195 | -1.9% | -9.3% | -22.3% | |
| 7391 | 13 | $3.963e-05 | $39,627 | -0.8% | +3.7% | -20.2% | |
| 5532 | 18 | $1.608e-05 | $138,154 | -5.2% | -4.0% | -16.3% | |
| 7960 | 15 | $2.982e-05 | $29,817 | +0.7% | +2.3% | +2.3% | |
| 3849 | 13 | $9.48038e-10 | $398,830 | -3.8% | -2.2% | -9.4% | |
| 3628 | 28 | $1.163e-09 | $489,289 | +15.0% | +19.3% | +41.6% | |
| 4961 | 13 | $0.00018346 | $170,487 | -0.6% | -2.1% | -9.8% | |
| 6847 | 14 | $5.459e-05 | $54,513 | +0.4% | +3.6% | -12.1% | |
| 5473 | 14 | $1.215e-05 | $121,485 | +1.0% | +4.1% | -6.3% | |
| 1618 | 30 | $1.2472e-08 | $4.7M | +26.0% | +78.7% | +72.1% | |
| 9567 | 14 | $1.382e-05 | $13,823 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 7505 | 5 | $0.0002061 | $37,457 | +4.7% | -7.4% | -40.8% | |
| 5384 | 9 | $0.00130248 | $126,914 | -1.0% | -18.2% | -14.9% | |
| 1563 | 22 | $0.0051595 | $5.2M | -8.8% | -13.9% | -9.0% | |
| 9125 | 14 | $1.683e-05 | $16,809 | +0.4% | -0.4% | -2.8% | |
| 5947 | 15 | $9.13e-06 | $91,277 | -0.6% | +11.8% | -24.8% | |
| 876 | 1 | $0.262981 | $16.9M | -0.7% | -17.9% | -25.4% | |
| 1811 | 15 | $0.0357598 | $3.6M | +0.8% | +1.0% | -0.9% | |
| 5329 | 12 | $0.00026255 | $131,275 | +0.0% | -0.7% | -0.4% | |
| 5907 | 17 | $7.16e-06 | $93,139 | +0.0% | +55.6% | -58.6% | |
| 745 | 29 | $0.0069757 | $22.2M | +3.2% | +18.1% | +25.6% | |
| 4834 | 23 | $1.15 | $184,454 | -0.1% | +0.0% | +0.8% | |
| 6671 | 16 | $6.048e-05 | $60,459 | -4.1% | -5.1% | -8.3% | |
| 3688 | 14 | $0.00048983 | $456,029 | -0.9% | +2.0% | -6.8% | |
| 1051 | 25 | $12.38 | $12.2M | +0.1% | -2.3% | -15.8% | |
| 1382 | 17 | $0.00173342 | $6.9M | -1.2% | -8.7% | -22.5% | |
| 1727 | 17 | $0.0176707 | $4.7M | -1.7% | -1.0% | -2.1% | |
| 660 | 27 | $1.35 | $27.8M | -0.1% | +0.3% | +0.7% | |
| 7567 | 1 | $3.638e-05 | $36,381 | +9.3% | -24.0% | -44.6% | |
| 981 | 1 | $0.171556 | $13.7M | -86.6% | -86.7% | -86.3% | |
| 1525 | 14 | $1.74 | $5.4M | +0.1% | +0.2% | +0.5% | |
| 772 | 20 | $0.169548 | $20.9M | -0.3% | -3.5% | -5.1% | |
| 3614 | 14 | $0.00425751 | $851,502 | -2.6% | +0.2% | -1.5% | |
| 905 | 1 | $0.016105 | $16.1M | -7.5% | -10.9% | -57.2% | |
| 5110 | 6 | $0.00133808 | $153,871 | -1.8% | -9.9% | -26.2% | |
| 6517 | 19 | $1.5654e-10 | $65,855 | -4.5% | -6.0% | +11.0% | |
| 6318 | 9 | $2.894e-05 | $82,389 | -4.2% | -6.0% | -37.5% | |
| 1772 | 18 | $0.050166 | $3.8M | -2.3% | +1.5% | +7.2% | |
| 9339 | 0 | $0.00010421 | $15,371 | -36.7% | -52.2% | -45.5% | |
| 3267 | 32 | $0.00067469 | $674,589 | -46.0% | +157.1% | +736.1% | |
| 6571 | 16 | $0.69751 | $63,813 | -7.9% | -7.8% | -19.0% | |
| 6339 | 15 | $7.2579e-11 | $72,579 | +2.1% | +6.2% | +5.5% | |
| 8991 | 1 | $0.500087 | $32,798 | -1.3% | -57.8% | -61.9% | |
| 1955 | 1 | $0.0219726 | $2.8M | -10.5% | -28.7% | -43.0% | |
| 2984 | 20 | $0.000892 | $891,997 | +2.8% | -15.3% | – | |
| 5794 | 15 | $0.00015698 | $100,000 | -2.2% | +4.9% | +11.9% | |
| 5036 | 12 | $2.419e-05 | $161,234 | -0.4% | -4.1% | -18.0% | |
| 9658 | 10 | $1.33e-05 | $13,228 | -3.7% | -12.6% | -20.6% | |
| 3775 | 1 | $1.407e-09 | $423,073 | -1.4% | -24.9% | -39.1% | |
| 6166 | 12 | $7.932e-05 | $79,323 | +1.5% | -9.6% | -7.8% | |
| 8021 | 8 | $3.20759e-07 | $29,044 | -0.4% | -10.2% | -31.5% | |
| 3577 | 5 | $2.93 | $509,654 | +0.4% | +1.9% | -13.0% | |
| 5228 | 17 | $2.53983e-07 | $140,655 | -3.4% | -12.5% | -21.4% | |
| 9856 | 15 | $1.276e-05 | $12,134 | +0.4% | +5.5% | +10.9% | |
| 8094 | 14 | $2.901e-05 | $27,854 | -1.3% | +2.0% | -0.4% | |
| 6950 | 13 | $0.00050812 | $50,812 | -1.1% | -6.8% | +0.3% | |
| 6420 | 6 | $0.00069398 | $69,398 | +1.6% | -19.6% | -20.3% | |
| 5718 | 1 | $1.56e-06 | $103,404 | -16.8% | -48.2% | -40.1% | |
| 2549 | 0 | $0.00524532 | $1.4M | +2.9% | -18.3% | -27.8% | |
| 3483 | 27 | $0.0005579 | $557,898 | -5.5% | -26.1% | +75.6% | |
| 5803 | 22 | $0.00010318 | $100,167 | -9.4% | -21.4% | +46.5% | |
| 5093 | 14 | $0.00015493 | $154,935 | +0.2% | +3.1% | -1.0% | |
| 6922 | 14 | $5.212e-05 | $51,588 | +0.4% | +3.5% | -8.0% | |
| 3466 | 20 | $0.00058764 | $565,947 | +0.0% | +1.7% | +6.0% | |
| 2799 | 27 | $6.944e-05 | $1.1M | +0.1% | +0.0% | +0.1% | |
| 7015 | 15 | $0.00800902 | $48,626 | +0.0% | +3.9% | +1.8% | |
| 5908 | 11 | $0.00111102 | $91,109 | +10.6% | -3.5% | -27.3% | |
| 5625 | 12 | $0.00020694 | $110,197 | -0.1% | -0.3% | -2.4% | |
| 9224 | 14 | $0.00016199 | $16,199 | -2.7% | -1.4% | +0.8% | |
| 2276 | 13 | $0.00187233 | $1.9M | +0.3% | -3.4% | -10.2% | |
| 3371 | 1 | $0.00061264 | $612,643 | +0.0% | -69.8% | -73.7% | |
| 775 | 22 | $5.47 | $26.3M | +1.1% | -3.6% | -2.9% | |
| 5990 | 13 | $0.00014303 | $86,183 | -1.8% | +1.0% | -22.3% | |
| 5640 | 12 | $0.00750735 | $109,833 | +3.7% | -10.4% | -22.4% | |
| 479 | 27 | $0.00010003 | $42.1M | -0.3% | -2.8% | -11.1% | |
| 9737 | 15 | $1.275e-05 | $12,753 | -1.3% | -38.3% | +78.0% | |
| 3409 | 10 | $0.0017254 | $598,492 | +17.0% | -7.8% | +5.0% | |
| 2634 | 17 | $0.09495 | $1.3M | -0.3% | -4.3% | -6.3% | |
| 8840 | 21 | $1.964e-05 | $19,640 | -15.3% | +0.0% | – | |
| 9005 | 16 | $0.00086587 | $18,275 | +3.1% | +3.9% | +25.1% | |
| 4810 | 24 | $0.00019147 | $187,514 | -11.2% | +14.0% | +52.5% | |
| 6920 | 16 | $5.492e-05 | $51,627 | +1.8% | +9.7% | +19.1% | |
| 3029 | 24 | $0.00014042 | $853,881 | +0.9% | +0.3% | -0.9% | |
| 5150 | 28 | $249.36 | $142,756 | -0.5% | +15.6% | +1.5% | |
| 1638 | 20 | $0.00219325 | $4.6M | -0.5% | -3.3% | +8.5% | |
| 2228 | 15 | $192.44 | $2.0M | +0.5% | +1.8% | +8.3% | |
| 3078 | 23 | $0.00070718 | $803,846 | +9.8% | +7.6% | +23.8% | |
| 2975 | 26 | $0.060232 | $899,397 | -1.2% | -1.0% | -3.1% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.