| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8497 | 5 | $0.0016414 | $23,046 | -0.2% | -1.3% | -2.2% | |
| 6255 | 14 | $7.613e-05 | $76,126 | -0.3% | +1.1% | +2.2% | |
| 5713 | 16 | $0.0001051 | $105,105 | -6.4% | -10.4% | -18.3% | |
| 5970 | 19 | $1.27e-06 | $89,967 | +1.2% | -4.7% | -15.6% | |
| 9170 | 14 | $1.674e-05 | $16,735 | +0.0% | +4.3% | -2.9% | |
| 9830 | 15 | $1.222e-05 | $12,217 | +0.3% | +8.9% | -0.6% | |
| 2982 | 14 | $1.257e-09 | $892,348 | -0.7% | +0.6% | +31.1% | |
| 1972 | 21 | $0.00403664 | $2.8M | +0.8% | -1.3% | -20.6% | |
| 3203 | 26 | $0.00083206 | $728,700 | +0.9% | +1.2% | -9.9% | |
| 9752 | 13 | $1.27e-06 | $12,668 | +0.3% | -4.2% | -4.7% | |
| 7457 | 17 | $3.842e-05 | $38,422 | -4.6% | -3.9% | -20.5% | |
| 2181 | 25 | $0.00034673 | $2.1M | -5.1% | -10.3% | +12.1% | |
| 2679 | 21 | $0.507895 | $1.2M | +3.4% | +3.4% | -43.3% | |
| 1567 | 22 | $0.00297434 | $5.1M | -2.3% | -9.1% | -0.6% | |
| 3088 | 13 | $0.00197661 | $1.2M | +0.1% | -0.7% | -9.2% | |
| 4227 | 7 | $0.00158349 | $293,275 | -0.5% | -13.8% | -10.5% | |
| 2560 | 22 | $0.00606007 | $1.4M | -0.8% | -1.3% | -3.7% | |
| 6533 | 1 | $0.00015692 | $65,942 | -17.5% | +10.6% | -94.0% | |
| 1688 | 17 | $0.660442 | $4.3M | +0.2% | +0.9% | +1.4% | |
| 1746 | 22 | $0.0421418 | $3.9M | +3.2% | -6.4% | -14.9% | |
| 6190 | 1 | $7.857e-05 | $78,571 | -4.8% | -9.5% | -62.9% | |
| 1007 | 21 | $0.0409709 | $13.1M | +2.6% | -0.3% | -2.6% | |
| 9509 | 13 | $3.3878e-08 | $14,252 | -1.7% | -5.5% | -9.9% | |
| 4561 | 21 | $2.26e-06 | $225,898 | -14.6% | -12.8% | +10.6% | |
| 8289 | 14 | $2.55818e-07 | $25,582 | -1.0% | -2.0% | -2.9% | |
| 4593 | 10 | $0.00285152 | $221,685 | -0.4% | +4.0% | -4.1% | |
| 9520 | 13 | $1.407e-05 | $14,065 | +0.2% | -1.3% | -17.2% | |
| 7891 | 14 | $3.113e-05 | $31,085 | -1.7% | +1.5% | -3.0% | |
| 7428 | 23 | $9.2323e-08 | $38,839 | +3.1% | +1.5% | +1.8% | |
| 3363 | 21 | $0.00106321 | $614,297 | +354.7% | +162.9% | -4.2% | |
| 7078 | 15 | $4.709e-05 | $47,091 | -0.9% | +6.6% | +5.8% | |
| 8588 | 14 | $2.222e-05 | $22,205 | -0.9% | +3.3% | -3.0% | |
| 2452 | 1 | $0.00162124 | $1.6M | -5.8% | -14.5% | -33.9% | |
| 2706 | 27 | $2.8e-06 | $1.2M | +10.0% | +16.3% | -12.3% | |
| 2822 | 28 | $0.00103724 | $1.0M | +6.5% | +31.4% | -27.7% | |
| 7676 | 5 | $0.00122561 | $34,042 | -7.0% | -7.0% | -33.9% | |
| 1195 | 26 | $0.0251463 | $9.3M | +4.3% | +10.3% | +17.5% | |
| 4524 | 27 | $0.00023159 | $231,588 | +18.8% | +14.6% | +39.8% | |
| 2361 | 24 | $1.902e-09 | $1.7M | -0.7% | -1.3% | -3.3% | |
| 5345 | 30 | $0.00013025 | $129,802 | +16.1% | +6.4% | +136.1% | |
| 9448 | 14 | $1.46e-06 | $14,624 | +0.2% | +0.1% | +1.7% | |
| 8323 | 10 | $7.34e-05 | $25,387 | -1.0% | +2.6% | -16.8% | |
| 9597 | 14 | $0.00022681 | $13,609 | -0.8% | -0.9% | -1.0% | |
| 9715 | 15 | $1.32e-05 | $12,907 | -1.1% | -1.1% | +11.9% | |
| 2058 | 25 | $0.00248344 | $2.5M | -0.6% | +14.9% | +107.1% | |
| 9790 | 17 | $1.24e-05 | $12,400 | +7.1% | +44.9% | +36.5% | |
| 7324 | 14 | $306.46 | $41,253 | +3.5% | +2.4% | -14.3% | |
| 7946 | 14 | $3.65236e-07 | $29,949 | -0.5% | -19.2% | +53.1% | |
| 6400 | 13 | $7.184e-05 | $70,278 | +0.2% | -6.6% | -9.0% | |
| 8511 | 12 | $0.00108873 | $22,863 | +2.8% | -6.6% | -18.5% | |
| 6270 | 12 | $7.58683e-07 | $75,868 | -0.2% | -5.8% | -16.0% | |
| 4331 | 1 | $0.327099 | $299,593 | +1.1% | -9.2% | -47.0% | |
| 5586 | 9 | $0.00063942 | $113,508 | -0.6% | +3.5% | -1.9% | |
| 4940 | 15 | $0.00172665 | $172,571 | +1.1% | +4.5% | -1.0% | |
| 9363 | 4 | $1.796e-05 | $15,261 | +1.1% | -1.8% | -56.1% | |
| 8603 | 14 | $2.197e-05 | $21,970 | -0.4% | -0.3% | +6.3% | |
| 9181 | 9 | $3.9517e-08 | $16,624 | -3.0% | -7.2% | -34.8% | |
| 7251 | 11 | $2.946e-05 | $70,877 | +2.8% | -2.5% | -0.3% | |
| 5822 | 18 | $8.87 | $97,882 | +1.2% | +6.8% | -11.8% | |
| 4134 | 15 | $0.00057888 | $318,464 | -3.5% | -10.5% | -32.2% | |
| 5358 | 6 | $0.00312944 | $128,922 | -0.3% | -14.9% | -26.5% | |
| 2341 | 27 | $0.00172932 | $1.7M | -1.1% | +4.1% | +0.5% | |
| 628 | 21 | $0.00724081 | $30.5M | +1.6% | -4.3% | -17.2% | |
| 7412 | 9 | $0.00105163 | $38,986 | +0.0% | -8.9% | -17.6% | |
| 3190 | 15 | $7.2558e-07 | $725,582 | +0.4% | +1.1% | -5.5% | |
| 3897 | 15 | $0.00066618 | $387,056 | +1.7% | +52.6% | +1.2% | |
| 4061 | 19 | $4.14e-05 | $320,124 | +3.0% | -7.1% | -16.8% | |
| 3971 | 11 | $0.022515 | $361,969 | -8.9% | -8.9% | -16.1% | |
| 6831 | 23 | $62.98 | $54,525 | -0.6% | +16.7% | -5.7% | |
| 2720 | 23 | $1.31 | $1.2M | +4.0% | +4.4% | +6.9% | |
| 2572 | 12 | $0.00761442 | $1.4M | -2.5% | +1.3% | +6.9% | |
| 7254 | 13 | $4.497e-05 | $42,667 | +4.5% | +1.4% | -19.8% | |
| 2498 | 24 | $0.00022519 | $1.5M | -0.4% | -1.4% | -7.0% | |
| 511 | 28 | $9.8929e-08 | $38.7M | +0.7% | -2.4% | -6.8% | |
| 8940 | 13 | $4.4901e-11 | $18,889 | +0.0% | -1.4% | -13.9% | |
| 7441 | 1 | $3.88e-05 | $38,796 | -5.4% | -12.9% | -43.8% | |
| 9463 | 15 | $3.4677e-13 | $14,552 | +1.1% | +5.6% | +2.0% | |
| 3441 | 14 | $0.575413 | $575,410 | +4.5% | +8.0% | -20.8% | |
| 7244 | 15 | $0.00614153 | $50,747 | -1.3% | +1.0% | +9.9% | |
| 9067 | 15 | $4.2139e-08 | $17,727 | +1.8% | +0.3% | +11.8% | |
| 7404 | 14 | $3.9258e-07 | $39,257 | -0.2% | -0.1% | -9.1% | |
| 8954 | 10 | $1.87376e-07 | $18,738 | -1.0% | -15.0% | -15.0% | |
| 9495 | 15 | $1.43616e-07 | $14,362 | +2.6% | +0.8% | +5.7% | |
| 8444 | 14 | $2.37849e-07 | $23,785 | -0.9% | -1.5% | +5.0% | |
| 6925 | 28 | $5.137e-05 | $51,375 | -75.9% | +0.0% | – | |
| 3935 | 19 | $3.76e-06 | $375,813 | -3.1% | -8.9% | -27.3% | |
| 8773 | 12 | $2.0307e-07 | $20,307 | -7.3% | -7.3% | -11.1% | |
| 8255 | 13 | $2.79055e-07 | $27,890 | +0.2% | -3.9% | -10.3% | |
| 7476 | 13 | $3.80811e-07 | $38,081 | -0.8% | -1.1% | -9.5% | |
| 8905 | 1 | $2.003e-05 | $19,154 | -2.6% | -8.9% | -56.5% | |
| 3955 | 17 | $0.00036999 | $369,994 | +883.2% | +156.5% | – | |
| 7927 | 14 | $3.02856e-07 | $30,286 | +1.1% | +0.0% | +4.9% | |
| 8878 | 11 | $1.94555e-07 | $19,456 | -11.4% | -11.4% | -11.4% | |
| 7212 | 19 | $4.93684e-07 | $43,626 | +0.8% | +2.9% | -25.5% | |
| 8555 | 15 | $2.25049e-07 | $22,505 | -0.6% | -0.6% | +7.8% | |
| 574 | 20 | $0.169591 | $34.6M | -10.8% | -1.7% | +5.0% | |
| 4060 | 15 | $8.00582e-13 | $336,245 | -0.6% | +2.4% | +4.1% | |
| 4654 | 21 | $0.00021281 | $211,663 | -0.9% | -8.9% | -15.8% | |
| 7990 | 12 | $3.094e-05 | $30,936 | -1.9% | +0.7% | -34.9% | |
| 5704 | 1 | $0.00010891 | $105,908 | -25.1% | -30.4% | -45.3% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.