| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 32 | $1.12 | $32.0M | -0.2% | -0.9% | -3.9% | |
| 3388 | 16 | $1.32 | $669,402 | -0.2% | -0.4% | -2.6% | |
| 14 | 36 | $547.86 | $10.3B | +3.8% | -1.5% | +5.4% | |
| 4514 | 20 | $0.00025422 | $254,025 | +2.5% | +48.5% | – | |
| 4084 | 14 | $5.22363e-10 | $360,140 | +2.8% | -7.7% | -12.5% | |
| 2280 | 28 | $1.654e-05 | $2.2M | -0.0% | -2.9% | +0.2% | |
| 3342 | 16 | $1e-17 | $696,050 | +2.9% | -7.4% | +0.7% | |
| 8147 | 11 | $2.357e-05 | $23,408 | +1.9% | -18.8% | -10.7% | |
| – | 19 | $2.6069e-08 | $26,069 | – | +3.2% | +34.3% | |
| 5716 | 1 | $0.00010886 | $108,748 | +2.0% | -28.4% | -48.0% | |
| 5895 | 16 | $1.4145e-08 | $97,603 | – | -8.4% | +8.6% | |
| 7357 | 14 | $1.37208e-10 | $37,680 | +2.6% | -13.2% | +0.0% | |
| 5661 | 1 | $0.00011322 | $113,142 | -1.5% | -17.8% | -43.9% | |
| 2492 | 15 | $0.0017309 | $1.7M | +1.9% | -11.9% | +1.8% | |
| 7985 | 15 | $2.594e-05 | $25,913 | +2.0% | -12.7% | +2.3% | |
| 3617 | 20 | $0.00054953 | $549,531 | +2210.3% | +2206.7% | +2216.2% | |
| 6013 | 12 | $9.151e-05 | $91,429 | +1.7% | -17.2% | -7.6% | |
| – | 15 | $1.22954e-07 | $61,477 | – | -6.8% | -11.1% | |
| – | 17 | $1.593e-05 | $1.1M | – | +0.0% | -0.2% | |
| 3753 | 17 | $5.01316e-07 | $488,252 | +0.7% | +2.9% | +8.7% | |
| 4329 | 13 | $2.93137e-13 | $292,901 | +2.6% | -13.9% | -13.0% | |
| 5775 | 11 | $0.00047622 | $105,041 | +1.2% | -6.0% | -31.9% | |
| 7352 | 14 | $0.00038243 | $37,746 | -0.2% | -6.0% | -14.4% | |
| 3836 | 18 | $0.00196771 | $454,237 | -0.5% | +172.5% | +7.3% | |
| 5253 | 1 | $0.00015114 | $151,117 | -15.1% | -49.2% | -39.2% | |
| – | 14 | $7.5938e-11 | $31,894 | – | -2.1% | -28.3% | |
| 7071 | 15 | $1.07163e-07 | $45,061 | +3.6% | -8.6% | -0.6% | |
| 539 | 32 | $0.040764 | $40.4M | +1.8% | -11.3% | +4.8% | |
| 2617 | 25 | $3.58e-06 | $1.5M | +0.1% | -9.1% | -14.8% | |
| 2707 | 17 | $1.364e-09 | $1.4M | – | -3.0% | +4.1% | |
| 560 | 36 | $0.0389467 | $38.9M | -1.9% | +8.0% | +10.1% | |
| 3446 | 30 | $0.00078427 | $633,209 | +3.1% | -8.4% | +34.2% | |
| – | 18 | $0.00280535 | $206,921 | – | -9.1% | +38.2% | |
| – | 1 | $1.045e-05 | $21,791 | – | +0.6% | -77.3% | |
| – | 15 | $3.0846e-10 | $21,199 | – | -7.9% | -7.2% | |
| 6066 | 1 | $8.74e-05 | $87,344 | +1.9% | -23.5% | -42.6% | |
| 3198 | 11 | $0.288922 | $810,576 | +0.3% | -28.6% | +32.8% | |
| 6640 | 17 | $5.975e-05 | $59,746 | – | -3.1% | +4.9% | |
| – | 16 | $7.58803e-07 | $57,781 | – | -3.9% | +2.9% | |
| 6689 | 12 | $5.76e-05 | $57,591 | +1.5% | -23.7% | +1.9% | |
| 7087 | 19 | $0.886169 | $44,640 | +7.7% | -3.0% | -21.4% | |
| 1207 | 38 | $0.00947088 | $10.4M | +0.7% | -6.5% | +47.1% | |
| 975 | 18 | $0.055809 | $15.9M | -0.2% | -11.2% | -18.9% | |
| 4008 | 1 | $0.00038555 | $385,537 | -0.1% | +1.1% | -78.5% | |
| 8181 | 17 | $2.287e-05 | $22,812 | -1.8% | +0.4% | +0.1% | |
| – | 1 | $0.0005216 | $521,603 | – | -47.3% | -88.7% | |
| 8323 | 16 | $2.087e-05 | $20,841 | -0.1% | -0.8% | -9.4% | |
| 4716 | 17 | $0.00111778 | $223,556 | -0.6% | -0.2% | -0.9% | |
| 3102 | 27 | $7.881e-05 | $888,058 | +4.2% | -14.5% | +10.3% | |
| 5844 | 22 | $0.00100668 | $100,669 | +0.2% | -5.2% | -1.7% | |
| 7170 | 1 | $7.175e-05 | $42,180 | -0.9% | -4.9% | -79.4% | |
| 4156 | 20 | $0.00035363 | $341,215 | +2.2% | -4.2% | -37.6% | |
| 5524 | 1 | $0.00012692 | $125,386 | +1.6% | -40.6% | -35.7% | |
| 6041 | 16 | $9.989e-05 | $89,450 | – | -5.1% | +0.7% | |
| 897 | 41 | $1.47 | $18.5M | -3.9% | -20.0% | +90.8% | |
| – | 15 | $0.00061773 | $61,773 | – | -8.0% | -6.4% | |
| 3243 | 1 | $0.00398976 | $765,486 | +5.6% | -19.9% | -35.5% | |
| 1276 | 30 | $0.00208303 | $9.4M | -0.2% | -14.9% | +11.1% | |
| 6948 | 15 | $4.8802e-08 | $48,802 | +2.6% | -7.6% | -1.1% | |
| 1983 | 25 | $0.00330704 | $3.3M | +2.8% | -9.9% | -20.7% | |
| 8138 | 12 | $2.35e-05 | $23,495 | – | -19.1% | -13.6% | |
| 3513 | 15 | $0.0125412 | $600,618 | -17.0% | -17.4% | -13.1% | |
| 1284 | 1 | $1.028 | $9.3M | +2.1% | -22.5% | -45.5% | |
| 62 | 30 | $2.37 | $1.7B | +2.9% | -12.0% | +9.5% | |
| 5704 | 16 | $0.00016859 | $109,692 | +3.5% | -7.7% | -4.3% | |
| 7381 | 16 | $3.703e-05 | $37,031 | – | -14.4% | +8.5% | |
| 7762 | 15 | $2.958e-05 | $29,572 | – | -12.1% | +5.7% | |
| 5094 | 1 | $0.00016682 | $170,591 | -1.8% | -17.6% | -78.2% | |
| 6266 | 14 | $8.473e-05 | $77,054 | +2.2% | -13.9% | -4.8% | |
| 1280 | 29 | $0.0207483 | $9.3M | +0.6% | -8.2% | +1.8% | |
| 5989 | 1 | $9.509e-05 | $92,612 | -4.1% | -41.0% | – | |
| 7312 | 12 | $3.909e-05 | $38,963 | – | -23.4% | -9.3% | |
| 1991 | 17 | $0.00326075 | $3.3M | +0.3% | -5.7% | -34.2% | |
| – | 17 | $0.0014994 | $106,195 | – | -0.0% | -0.0% | |
| 4325 | 16 | $0.00030451 | $293,755 | +2.3% | -17.3% | -3.4% | |
| 3183 | 1 | $0.00082258 | $822,579 | +12.0% | -9.4% | -67.4% | |
| 8270 | 1 | $2.168e-05 | $21,676 | +10.1% | -55.8% | -77.1% | |
| 8077 | 12 | $2.73e-05 | $24,567 | – | -12.6% | -18.9% | |
| 5455 | 26 | $0.00013082 | $130,820 | +2.6% | +17.6% | +72.8% | |
| 7605 | 31 | $1.002 | $32,152 | -0.0% | +0.1% | +1.4% | |
| 540 | 19 | $0.00865687 | $40.3M | +1.3% | -11.3% | +7.7% | |
| 1013 | 27 | $0.00074862 | $14.7M | -6.2% | -4.8% | -15.8% | |
| 7128 | 31 | $4.336e-05 | $43,360 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 4209 | 25 | $42.6 | $321,201 | -1.7% | -12.6% | -16.0% | |
| 5127 | 26 | $42.57 | $167,636 | -1.5% | -12.6% | – | |
| 4506 | 22 | $0.00286418 | $254,946 | – | -2.7% | -10.6% | |
| 5374 | 1 | $0.00013928 | $139,157 | -1.2% | -39.0% | -58.7% | |
| – | 1 | $0.00020666 | $61,074 | – | -29.6% | -25.0% | |
| 5325 | 12 | $0.00026602 | $143,138 | -0.8% | -18.3% | -20.6% | |
| – | 19 | $2.69394e-07 | $26,939 | – | +17.4% | +17.4% | |
| 7905 | 16 | $2.864e-05 | $27,171 | +1.1% | -6.6% | +10.2% | |
| 8075 | 16 | $0.00240846 | $24,566 | – | -6.3% | -1.2% | |
| 3841 | 26 | $0.0219455 | $452,460 | +3.1% | -10.8% | -5.8% | |
| 2187 | 8 | $5.04 | $2.5M | +1.3% | -16.1% | -8.6% | |
| – | 1 | $0.178421 | $2.9M | – | -81.6% | -81.9% | |
| – | 26 | $0.996783 | $924,163 | – | -4.0% | -4.5% | |
| 388 | 42 | $0.066417 | $66.4M | -6.8% | -12.6% | +124.3% | |
| 3719 | 26 | $0.00050299 | $502,980 | -1.3% | -17.5% | +6.9% | |
| 4823 | 19 | $0.00020418 | $204,039 | +6.3% | -11.2% | -6.5% | |
| – | 1 | $0.00022445 | $2.2M | – | -14.3% | -46.2% |
Updated 2026-10-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.