| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 29 | $0.0197492 | $19.7M | +0.2% | +0.0% | – | |
| 3616 | 32 | $55.76 | $491,508 | +3.5% | +17.5% | +9.7% | |
| 3977 | 14 | $0.00406113 | $361,499 | -0.1% | -0.3% | -6.2% | |
| 4879 | 26 | $0.00017894 | $178,936 | +9.9% | -15.7% | +238.7% | |
| – | 9 | $0.00023322 | $68,660 | -19.5% | -29.6% | +9.7% | |
| 5153 | 20 | $0.00027448 | $147,922 | -12.8% | -32.1% | +102.1% | |
| 8887 | 14 | $1.93731e-07 | $19,373 | +3.5% | +4.0% | -7.4% | |
| 8980 | 14 | $1.949e-05 | $18,491 | +0.3% | -4.9% | +1.7% | |
| 3766 | 17 | $0.0207228 | $427,424 | -7.6% | -17.7% | -14.0% | |
| 1948 | 6 | $5.67 | $2.9M | -1.4% | -4.8% | +0.3% | |
| 9762 | 16 | $4.7267e-08 | $13,007 | +12.8% | +8.5% | -19.0% | |
| 1936 | 1 | $0.178421 | $2.9M | -33.0% | -81.6% | -81.9% | |
| 2942 | 22 | $0.996783 | $924,163 | -3.4% | -4.0% | -4.5% | |
| 914 | 36 | $0.0157844 | $15.8M | -14.8% | +24.6% | +25.4% | |
| 3873 | 25 | $0.00038998 | $389,979 | -0.7% | -1.7% | -4.1% | |
| 4276 | 14 | $0.00028243 | $282,436 | +0.9% | -1.1% | +4.1% | |
| 9396 | 14 | $1.5e-05 | $14,996 | -1.1% | +0.7% | +1.7% | |
| – | 13 | $3.3e-06 | $15,719 | -9.2% | -9.2% | +6.4% | |
| 8621 | 15 | $2.176e-05 | $21,760 | -0.8% | +2.9% | +5.1% | |
| 4082 | 13 | $0.00026273 | $2.6M | -0.4% | -2.7% | -15.4% | |
| 5116 | 1 | $0.00016127 | $153,205 | -9.0% | -15.8% | -57.6% | |
| 8331 | 5 | $2.523e-05 | $25,215 | +1.4% | -10.8% | -37.3% | |
| 5840 | 16 | $1.94164e-10 | $97,082 | -1.0% | +0.6% | +0.0% | |
| 4028 | 18 | $9.995e-05 | $748,037 | +0.2% | -2.0% | -31.2% | |
| 8351 | 15 | $4.5403e-08 | $37,723 | -0.8% | -3.8% | +22.9% | |
| 6363 | 13 | $0.0190546 | $71,767 | -3.8% | -0.5% | -18.7% | |
| 5988 | 22 | $1.28285e-10 | $88,212 | -12.7% | +6.8% | +6.9% | |
| 7208 | 15 | $4.36829e-10 | $43,683 | +4.7% | +4.7% | +7.6% | |
| 5242 | 24 | $5.9963e-08 | $139,694 | +2.2% | +13.0% | +10.3% | |
| 3271 | 20 | $0.00067735 | $677,367 | -4.4% | +2.9% | -26.7% | |
| 2761 | 32 | $0.00110859 | $1.1M | -18.0% | +21.3% | – | |
| 8962 | 14 | $1.938e-05 | $18,722 | +4.6% | +5.0% | -15.2% | |
| 5554 | 14 | $0.00098171 | $115,640 | -3.4% | -8.8% | -20.6% | |
| 6234 | 23 | $7.659e-05 | $76,558 | +4.6% | +22.9% | -8.2% | |
| 4731 | 13 | $0.294345 | $198,698 | +1.0% | -6.3% | -7.2% | |
| 5797 | 10 | $0.0381974 | $100,055 | -0.2% | -1.0% | -0.1% | |
| 2740 | 32 | $0.00714444 | $1.1M | -7.9% | +27.7% | +80.2% | |
| 6038 | 12 | $8.614e-05 | $85,972 | -1.6% | -1.5% | -21.7% | |
| 8956 | 15 | $1.875e-05 | $18,754 | -9.3% | -10.4% | +37.4% | |
| 5649 | 13 | $0.00010925 | $109,236 | +0.3% | -0.3% | -12.4% | |
| 8012 | 8 | $0.284751 | $28,871 | +0.2% | -0.3% | -1.9% | |
| 6716 | 14 | $5.916e-05 | $59,076 | +0.4% | -0.5% | +7.4% | |
| 6440 | 13 | $0.129972 | $68,366 | -1.3% | +1.2% | -13.7% | |
| 4422 | 13 | $0.00062552 | $250,337 | -6.2% | -5.6% | -22.2% | |
| 7297 | 13 | $8.31e-06 | $42,075 | +0.6% | +3.6% | +105.2% | |
| 1053 | 17 | $0.054832 | $12.2M | -0.3% | -2.4% | -12.1% | |
| 197 | 20 | $1.61 | $148.3M | -1.1% | -0.5% | -2.7% | |
| 2749 | 17 | $0.00034524 | $1.1M | -13.6% | -13.6% | +2055.1% | |
| 2160 | 26 | $0.058576 | $2.1M | +0.2% | +1.1% | +2.0% | |
| 8894 | 1 | $1.34e-06 | $19,321 | +20.4% | -54.3% | -97.3% | |
| 6746 | 13 | $1.37748e-10 | $57,974 | -5.1% | -5.1% | -4.6% | |
| 4744 | 9 | $0.00389724 | $195,758 | +0.0% | -2.4% | -35.0% | |
| 2677 | 23 | $0.0124876 | $1.7M | +7.3% | +2.9% | +17.2% | |
| 6593 | 15 | $0.00213474 | $209,861 | +3.4% | +12.5% | -7.3% | |
| 1080 | 28 | $0.115205 | $11.5M | -0.1% | -3.4% | -3.0% | |
| 842 | 19 | $1.81e-06 | $18.1M | -0.9% | -10.4% | -22.8% | |
| 9971 | 13 | $6.392e-05 | $11,505 | +0.1% | -2.1% | -6.4% | |
| 8500 | 9 | $2.306e-05 | $23,064 | +0.6% | -15.4% | -19.3% | |
| 8902 | 15 | $1.91733e-07 | $19,173 | -1.2% | -1.2% | +15.0% | |
| – | 22 | $0.0318611 | $22.3M | +6.9% | +67.4% | +215549.1% | |
| 7255 | 15 | $4.262e-05 | $42,618 | +0.3% | +8.5% | +2.1% | |
| 3705 | 24 | $0.00045065 | $450,881 | -5.0% | +4.1% | -12.6% | |
| 4300 | 1 | $9.15e-06 | $443,307 | -2.3% | -17.7% | -60.1% | |
| 2275 | 26 | $0.00187469 | $1.9M | -1.9% | +2.4% | -17.4% | |
| 1545 | 21 | $0.0194834 | $5.3M | -1.1% | +3.7% | -5.4% | |
| 2920 | 9 | $0.00432221 | $947,719 | +1.2% | +5.1% | -15.7% | |
| 6738 | 17 | $8.29 | $58,041 | -2.6% | -0.2% | +14.1% | |
| 9795 | 12 | $1.246e-05 | $12,451 | +0.6% | +7.2% | -38.7% | |
| 1762 | 30 | $0.118009 | $3.8M | +0.0% | +18.8% | +28.2% | |
| 4423 | 20 | $5.89562e-10 | $248,022 | -1.3% | -10.9% | -14.1% | |
| 7364 | 14 | $9.5351e-11 | $40,113 | +0.5% | +0.4% | +3.3% | |
| 2328 | 13 | $0.00228188 | $2.0M | -1.3% | -9.3% | +10.3% | |
| 7540 | 13 | $3.69251e-07 | $36,925 | -6.6% | -10.0% | -26.9% | |
| 945 | 22 | $0.077957 | $18.3M | +6.1% | +4.7% | +9.6% |
Updated 2026-08-14 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.